基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理许文星 申购费率1.5% 基金规模21.7亿 (2020-09-30) |
|
基金代码166027 | 基金经理许文星 | 最新份额169,030.28万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模21.7亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2020-07-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模22.49亿 | 托管费0.25% |
主要通过投向创业板优质股票资产,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。在本基金的封闭期内,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。在未来法律法规允许的情况下,本基金可以依据相关规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%(在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),且投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,其中基金投资于创业板股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-8 | 1.0797 | 1.0797 | 0.88% |
2020-12-31 | 1.0703 | 1.0703 | 2.98% |
2020-12-25 | 1.0393 | 1.0393 | -0.62% |
2020-12-18 | 1.0458 | 1.0458 | 1.99% |
2020-12-11 | 1.0254 | 1.0254 | -2.89% |
2020-12-4 | 1.0559 | 1.0559 | 0.39% |
2020-11-27 | 1.0518 | 1.0518 | -1.44% |
2020-11-20 | 1.0672 | 1.0672 | 0.45% |
2020-11-13 | 1.0624 | 1.0624 | 3.28% |
2020-11-6 | 1.0287 | 1.0287 | 3.83% |
2020-10-30 | 0.9908 | 0.9908 | -0.09% |
2020-10-23 | 0.9917 | 0.9917 | -1.84% |
2020-10-16 | 1.0103 | 1.0103 | 2.18% |
2020-10-9 | 0.9887 | 0.9887 | 2.45% |
2020-9-30 | 0.9651 | 0.9651 | 1.33% |
2020-9-25 | 0.9524 | 0.9524 | -3.25% |
2020-9-18 | 0.9844 | 0.9844 | 2.85% |
2020-9-11 | 0.9571 | 0.9571 | -4.93% |
2020-9-4 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13% |
2020-8-28 | 1.0054 | 1.0054 | 1.39% |
许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧养老混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 110.17% | 69.44% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.7 | 37.05% | 40.80% |
中欧睿见混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 0.3 | 1.07% | 10.03% |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 143.62% | 69.44% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 27.24% | 52.16% |
中欧新动力混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 129.12% | 69.43% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.7 | 36.34% | 40.80% |
中欧创业板两年混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.5 | 7.97% | 19.78% |
中欧新动力混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 126.56% | 69.44% |
中欧创业板两年混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.5 | 7.66% | 19.78% |
中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 129.26% | 69.44% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 25.99% | 52.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许文星 | 2020-07-03 至 今 | 0年6个月零12天 | 7.97 | 19.78 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001147 | 1.4525 | 1.4525 | -0.30% | |
002010 | 1.3122 | 1.3802 | -0.30% | |
004234 | 1.939 | 1.939 | -0.30% | |
004241 | 2.1976 | 2.8698 | -0.10% | |
004442 | 1.3076 | 1.3296 | -0.30% | |
004616 | 2.3215 | 2.3215 | -0.10% | |
004728 | 1.0573 | 1.1383 | 0.01% | |
004734 | 1.3863 | 1.3863 | -0.30% | |
004812 | 2.8883 | 2.8883 | -0.10% | |
005241 | 2.4857 | 2.5863 | -0.30% | |
005787 | 2.014 | 2.1432 | -0.30% | |
009621 | 1.0527 | 1.0527 | -0.30% | |
010188 | 1.0348 | 1.0348 | -0.30% | |
010336 | 1.0002 | 1.0002 | -0.30% | |
010679 | 1.0187 | 1.0187 | -0.30% | |
010723 | 1.0238 | 1.0238 | -0.30% | |
010724 | 1.0233 | 1.0233 | -0.30% | |
166007 | 2.3192 | 2.3642 | -0.30% | |
501081 | 1.803 | 1.803 | -0.30% | |
001881 | 2.1546 | 3.0995 | -0.30% | |
001891 | 1.4991 | 1.8791 | -0.30% | |
002621 | 2.839 | 2.839 | -0.10% | |
004850 | 1.0603 | 1.1703 | 0.01% | |
005419 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | |
006529 | 1.7929 | 1.8553 | -0.30% | |
007535 | 1.007 | 1.0605 | 0.01% | |
007619 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
009020 | 1.249 | 1.249 | -0.30% | |
009210 | 1.3956 | 1.3956 | -0.30% | |
009648 | 1.452 | 1.452 | -0.30% | |
009872 | 1.1894 | 1.1894 | -0.30% | |
010080 | 1.2449 | 1.2449 | -0.30% | |
010189 | 1.0335 | 1.0335 | -0.30% | |
010215 | 1.0268 | 1.0268 | -0.30% | |
010337 | 1.0002 | 1.0002 | -0.30% | |
010678 | 1.0193 | 1.0193 | -0.30% | |
010712 | 1.0059 | 1.0059 | -0.30% | |
166011 | 3.0628 | 4.2918 | -0.30% | |
166020 | 1.4393 | 1.7733 | -0.30% | |
166025 | 1.7392 | 1.9792 | -0.30% | |
001110 | 1.9381 | 1.9381 | -0.30% | |
001164 | 1.1938 | 1.4223 | -0.30% | |
001811 | 2.524 | 2.775 | -0.30% | |
001883 | 3.6213 | 4.6633 | -0.30% | |
001884 | 2.3401 | 2.3851 | -0.30% | |
001890 | 2.059 | 2.059 | -0.30% | |
001980 | 1.4956 | 1.4956 | -0.30% | |
002591 | 1.1601 | 1.3501 | 0.01% | |
002592 | 1.238 | 1.492 | 0.01% | |
002697 | 2.826 | 2.826 | -0.10% | |
002961 | 1.226 | 1.314 | 0.01% | |
004231 | 2.4706 | 2.6686 | -0.30% | |
004232 | 1.8612 | 2.892 | -0.30% | |
004233 | 2.9954 | 2.9954 | -0.30% | |
004740 | 1.4468 | 1.9468 | -0.30% | |
006228 | 2.6081 | 2.6081 | -0.10% | |
006229 | 2.5714 | 2.5714 | -0.10% | |
009520 | 1.3028 | 1.3418 | 0.01% | |
009753 | 1.0697 | 1.0697 | -0.30% | |
009791 | 1.0766 | 1.0766 | -0.30% | |
010216 | 1.0256 | 1.0256 | -0.30% | |
166001 | 2.0478 | 3.023 | -0.30% | |
001165 | 1.1799 | 1.3138 | -0.30% | |
001776 | 1.0136 | 1.2676 | 0.01% | |
001810 | 1.563 | 1.745 | -0.30% | |
001888 | 3.0759 | 4.3049 | -0.30% | |
001938 | 2.2343 | 3.1411 | -0.10% | |
001955 | 2.485 | 2.485 | -0.30% | |
001963 | 1.1635 | 1.1635 | 0.01% | |
003096 | 3.525 | 3.6 | -0.30% | |
004735 | 1.3495 | 1.3495 | -0.30% | |
005763 | 2.4209 | 2.4209 | -0.10% | |
005765 | 2.49 | 2.657 | -0.30% | |
007446 | 1.069 | 1.1286 | 0.01% | |
007622 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | |
007623 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
008739 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | |
009519 | 1.306 | 1.345 | 0.01% | |
010214 | 1.1937 | 1.1937 | -0.30% | |
010316 | 1.1889 | 1.1889 | -0.30% | |
001173 | 1.539 | 1.539 | -0.30% | |
001307 | 2.063 | 2.063 | -0.30% | |
001990 | 2.0016 | 2.0896 | -0.30% | |
002009 | 1.3429 | 1.4109 | -0.30% | |
002685 | 1.652 | 1.917 | -0.30% | |
002920 | 1.0312 | 1.1592 | 0.01% | |
004455 | 1.306 | 1.328 | -0.30% | |
004729 | 1.0244 | 1.1054 | 0.01% | |
004848 | 1.7018 | 1.7018 | -0.30% | |
005275 | 2.3109 | 2.3109 | -0.30% | |
005421 | 2.3863 | 2.3863 | -0.30% | |
005964 | 1.0333 | 1.167 | 0.01% | |
006321 | 1.5995 | 1.5995 | -0.30% | |
008375 | 1.6561 | 1.6561 | -0.30% | |
008376 | 1.6492 | 1.6492 | -0.30% | |
009754 | 1.0686 | 1.0686 | -0.30% | |
009777 | 1.2259 | 1.2259 | -0.30% | |
166012 | 1.1559 | 1.3459 | 0.01% | |
166016 | 1.219 | 1.471 | 0.01% | |
166027 | 1.0797 | 1.0797 | -0.30% | |
001111 | 1.5268 | 1.5268 | -0.30% | |
001117 | 2.053 | 2.053 | -0.30% | |
001146 | 1.5604 | 1.5604 | -0.30% | |
001174 | 1.495 | 1.495 | -0.30% | |
001882 | 2.118 | 3.0379 | -0.30% | |
001886 | 2.5437 | 2.9192 | -0.30% | |
003095 | 3.555 | 3.63 | -0.30% | |
003419 | 1.041 | 1.172 | 0.01% | |
004813 | 2.88 | 2.88 | -0.10% | |
004814 | 1.488 | 1.488 | -0.30% | |
004993 | 1.4874 | 1.4874 | 0.01% | |
005621 | 2.0716 | 2.3106 | -0.10% | |
005736 | 1.0409 | 1.1009 | 0.01% | |
006530 | 1.788 | 1.846 | -0.30% | |
007101 | 1.7194 | 1.9594 | -0.30% | |
008946 | 1.079 | 1.079 | 0.01% | |
009622 | 1.0506 | 1.0506 | -0.30% | |
009873 | 1.1863 | 1.1863 | -0.30% | |
010213 | 1.1951 | 1.1951 | -0.30% | |
010429 | 1.0108 | 1.0108 | -0.30% | |
010713 | 1.0059 | 1.0059 | -0.30% | |
166008 | 1.0718 | 1.6015 | 0.01% | |
166009 | 3.5881 | 4.6301 | -0.30% | |
166019 | 3.7886 | 4.1086 | -0.30% | |
166024 | 0.9829 | 1.1096 | -0.30% | |
001000 | 2.254 | 2.254 | -0.30% | |
001306 | 2.157 | 2.157 | -0.30% | |
001615 | 1.255 | 1.255 | -0.30% | |
001887 | 4.181 | 4.531 | -0.30% | |
002962 | 1.2053 | 1.2933 | 0.01% | |
004235 | 3.6356 | 3.6356 | -0.30% | |
004236 | 3.5375 | 4.0785 | -0.30% | |
004237 | 2.2596 | 2.7454 | -0.30% | |
004283 | 1.2606 | 1.2606 | -0.30% | |
004815 | 1.4583 | 1.4583 | -0.30% | |
004994 | 1.4706 | 1.4706 | 0.01% | |
005276 | 2.2619 | 2.2619 | -0.30% | |
005764 | 1.526 | 1.708 | -0.30% | |
006322 | 1.5852 | 1.5852 | -0.30% | |
007242 | 1.5563 | 1.5563 | -0.30% | |
009211 | 1.3922 | 1.3922 | -0.30% | |
009516 | 1.0833 | 1.0833 | -0.30% | |
166002 | 2.2914 | 3.8686 | -0.30% | |
166006 | 2.5328 | 2.8991 | -0.30% | |
166023 | 1.4814 | 1.9814 | -0.30% | |
000894 | 1.456 | 1.456 | -0.30% | |
001885 | 2.3015 | 3.893 | -0.30% | |
001889 | 1.067 | 1.603 | 0.01% | |
002686 | 1.632 | 1.873 | -0.30% | |
002725 | 1.231 | 1.231 | 0.01% | |
005242 | 2.4209 | 2.5215 | -0.30% | |
005420 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | |
005620 | 2.1055 | 2.3605 | -0.10% | |
006562 | 1.0216 | 1.1496 | 0.01% | |
007241 | 1.5554 | 1.5554 | -0.30% | |
008639 | 1.064 | 1.064 | -0.30% | |
009515 | 1.0872 | 1.0872 | -0.30% | |
009776 | 1.2283 | 1.2283 | -0.30% | |
166005 | 1.904 | 2.9411 | -0.30% | |
166010 | 1.2102 | 1.7404 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 172,107.35 | 79.31 |
2 | 债券及货币 | 18,099.21 | 08.34 |
3 | 现金 | 17,879.36 | 08.24 |
4 | 其他资产 | 1,619.86 | 00.75 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300188 | 美亚柏科 | 1,081.60 | 21,512.95 | 9.91% | 1081.60 |
300078 | 思创医惠 | 1,678.01 | 19,636.92 | 9.05% | 1678.01 |
300454 | 深信服 | 44.88 | 9,131.16 | 4.21% | 44.88 |
300760 | 迈瑞医疗 | 25.95 | 9,030.60 | 4.16% | 25.95 |
300408 | 三环集团 | 303.68 | 8,767.32 | 4.04% | 303.68 |
300737 | 科顺股份 | 373.13 | 8,712.58 | 4.01% | 373.13 |
300037 | 新宙邦 | 151.00 | 8,622.09 | 3.97% | 151.00 |
300383 | 光环新网 | 383.86 | 8,583.11 | 3.96% | 383.86 |
300144 | 宋城演艺 | 469.82 | 8,569.55 | 3.95% | 469.82 |
300059 | 东方财富 | 353.39 | 8,477.81 | 3.91% | 353.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113542 | 好客转债 | 01.90(万张) | 219.85(万元) | 0.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
49.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25% | 11.87% | 0.88% | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。