基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理成雨轩,周应波 申购费率1.5% 基金规模44.71亿 (2020-09-30) |
|
基金代码166025 | 基金经理成雨轩,周应波 | 最新份额327,106.41万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模44.71亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-04-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模32.16亿 | 托管费0.25% |
本基金在力求控制组合风险的前提下,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种的产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-14 | 1.7243 | 1.9643 | -0.31% |
2021-1-13 | 1.7297 | 1.9697 | -1.41% |
2021-1-12 | 1.7545 | 1.9945 | 0.83% |
2021-1-11 | 1.7401 | 1.9801 | 0.05% |
2021-1-8 | 1.7392 | 1.9792 | 0.65% |
2021-1-7 | 1.7279 | 1.9679 | 0.88% |
2021-1-6 | 1.7128 | 1.9528 | -0.10% |
2021-1-5 | 1.7145 | 1.9545 | 0.99% |
2021-1-4 | 1.6977 | 1.9377 | 3.85% |
2020-12-31 | 1.6347 | 1.8747 | 1.09% |
2020-12-30 | 1.617 | 1.857 | 2.90% |
2020-12-29 | 1.5714 | 1.8114 | -0.81% |
2020-12-28 | 1.5843 | 1.8243 | -0.66% |
2020-12-25 | 1.5949 | 1.8349 | 1.14% |
2020-12-24 | 1.5769 | 1.8169 | -0.30% |
2020-12-23 | 1.5816 | 1.8216 | 1.29% |
2020-12-22 | 1.5614 | 1.8014 | -0.62% |
2020-12-21 | 1.5712 | 1.8112 | 2.14% |
2020-12-18 | 1.5383 | 1.7783 | 0.33% |
2020-12-17 | 1.5332 | 1.7732 | 1.05% |
周应波先生:中国籍,北京大学控制理论与控制工程专业硕士,多年证券及基金从业经验。历任平安证券有限责任公司研究员,华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、中欧珑琪恒佳资产管理计划投资经理,现任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理(自2015年11月3日起至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)、中欧时代智慧混合型证券投资基金(2018年01月25日至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年06月15日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧时代智慧混合A | 混合型 | 2018-01-10 至 2020-08-12 | 2.6 | 86.40% | 39.38% |
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 混合型 | 2019-06-15 至 2020-08-12 | 1.2 | 47.19% | 47.08% |
中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2015-10-22 至 今 | 5.2 | 340.39% | 86.97% |
中欧时代智慧混合C | 混合型 | 2018-01-10 至 2020-08-12 | 2.6 | 82.36% | 39.42% |
中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 2.8 | 136.17% | 65.59% |
中欧远见两年定期开放混合C | 混合型,LOF型 | 2019-03-27 至 今 | 1.8 | 102.21% | 65.56% |
中欧互联网混合A | 混合型 | 2020-09-19 至 今 | 0.3 | 21.52% | 11.09% |
中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2017-01-19 至 今 | 4.0 | 224.24% | 89.73% |
中欧创新未来18个月封闭混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 2021-01-09 | 0.3 | 18.89% | 12.89% |
中欧创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 2020-11-23 至 2020-12-23 | 0.1 | 0.58% | 2.31% |
中欧远见两年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2019-03-27 至 今 | 1.8 | 104.31% | 65.56% |
中欧创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-01-09 至 今 | 0.0 | 0.15% | 0.93% |
中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 4.1 | 225.17% | 83.75% |
中欧互联网混合C | 混合型 | 2020-09-19 至 今 | 0.3 | 21.37% | 11.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
成雨轩 | 2019-06-01 至 今 | 1年7个月零14天 | 107.53 | 78.37 |
周应波 | 2019-03-27 至 今 | 1年-3个月零19天 | 104.31 | 65.56 |
成雨轩女士:中国国籍,硕士研究生。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧时代智慧混合A | 混合型 | 2019-06-01 至 今 | 1.6 | 177.74% | 78.35% |
中欧时代智慧混合C | 混合型 | 2019-06-01 至 今 | 1.6 | 174.09% | 78.37% |
中欧远见两年定期开放混合C | 混合型,LOF型 | 2019-06-01 至 今 | 1.6 | 105.52% | 78.37% |
中欧远见两年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2019-06-01 至 今 | 1.6 | 107.53% | 78.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
成雨轩 | 2019-06-01 至 今 | 1年7个月零14天 | 107.53 | 78.37 |
周应波 | 2019-03-27 至 今 | 1年-3个月零19天 | 104.31 | 65.56 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001810 | 1.574 | 1.756 | 0.00% | |
001811 | 2.507 | 2.758 | 0.00% | |
001881 | 1.9767 | 3.0986 | 0.00% | |
001882 | 2.1323 | 3.0522 | 0.00% | |
001887 | 4.2291 | 4.5791 | 0.00% | |
001889 | 1.0566 | 1.6039 | 0.00% | |
001938 | 1.9712 | 3.138 | 0.00% | |
002920 | 1.0322 | 1.1602 | 0.00% | |
003096 | 3.476 | 3.551 | 0.00% | |
004232 | 1.8734 | 2.9042 | 0.00% | |
004455 | 1.3044 | 1.3264 | 0.00% | |
004729 | 1.0255 | 1.1065 | 0.00% | |
004814 | 1.4934 | 1.4934 | 0.00% | |
004850 | 1.0602 | 1.1702 | 0.00% | |
007101 | 1.7045 | 1.9445 | 0.00% | |
009515 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
009622 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | |
010189 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | |
166001 | 1.8526 | 3.0228 | 0.00% | |
166012 | 1.1568 | 1.3468 | 0.00% | |
166023 | 1.4696 | 1.9696 | 0.00% | |
001110 | 1.9403 | 1.9403 | 0.00% | |
001306 | 2.122 | 2.122 | 0.00% | |
001885 | 2.2961 | 3.8876 | 0.00% | |
001990 | 1.9954 | 2.0834 | 0.00% | |
002009 | 1.3435 | 1.4115 | 0.00% | |
002686 | 1.632 | 1.873 | 0.00% | |
004237 | 2.254 | 2.7398 | 0.00% | |
004616 | 2.3499 | 2.3499 | 0.00% | |
005420 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
009519 | 1.2975 | 1.3365 | 0.00% | |
009776 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | |
001146 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | |
004994 | 1.462 | 1.462 | 0.00% | |
005275 | 2.2914 | 2.2914 | 0.00% | |
006228 | 2.5791 | 2.5791 | 0.00% | |
008375 | 1.6392 | 1.6392 | 0.00% | |
009777 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | |
010712 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
166005 | 1.9168 | 2.9539 | 0.00% | |
501208 | 1.201 | 1.201 | 0.00% | |
001173 | 1.539 | 1.539 | 0.00% | |
001883 | 3.6162 | 4.6582 | 0.00% | |
001890 | 2.051 | 2.051 | 0.00% | |
002592 | 1.239 | 1.493 | 0.00% | |
002621 | 2.917 | 2.917 | 0.00% | |
002697 | 2.903 | 2.903 | 0.00% | |
002961 | 1.2284 | 1.3164 | 0.00% | |
004442 | 1.306 | 1.328 | 0.00% | |
005421 | 2.376 | 2.376 | 0.00% | |
005787 | 1.8303 | 2.1425 | 0.00% | |
008376 | 1.6322 | 1.6322 | 0.00% | |
009516 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | |
009520 | 1.2942 | 1.3332 | 0.00% | |
009754 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
010188 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
166006 | 2.4986 | 2.8649 | 0.00% | |
501081 | 1.8146 | 1.8146 | 0.00% | |
001117 | 2.044 | 2.044 | 0.00% | |
001164 | 1.1939 | 1.4224 | 0.00% | |
001980 | 1.473 | 1.473 | 0.00% | |
002962 | 1.2075 | 1.2955 | 0.00% | |
003095 | 3.505 | 3.58 | 0.00% | |
004233 | 2.9503 | 2.9503 | 0.00% | |
004234 | 1.9328 | 1.9328 | 0.00% | |
004236 | 3.5321 | 4.0731 | 0.00% | |
004734 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | |
004740 | 1.4353 | 1.9353 | 0.00% | |
004815 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | |
005764 | 1.537 | 1.719 | 0.00% | |
006530 | 1.7759 | 1.8339 | 0.00% | |
008946 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | |
010213 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | |
010216 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | |
010713 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
166008 | 1.0614 | 1.6024 | 0.00% | |
166010 | 1.2023 | 1.7325 | 0.00% | |
001111 | 1.5286 | 1.5286 | 0.00% | |
001886 | 2.5093 | 2.8848 | 0.00% | |
001955 | 2.53 | 2.53 | 0.00% | |
004235 | 3.677 | 3.677 | 0.00% | |
004241 | 1.9343 | 2.8665 | 0.00% | |
004728 | 1.0586 | 1.1396 | 0.00% | |
004813 | 2.7364 | 2.7364 | 0.00% | |
005621 | 2.1477 | 2.3867 | 0.00% | |
005736 | 1.0425 | 1.1025 | 0.00% | |
005763 | 2.4502 | 2.4502 | 0.00% | |
006562 | 1.0225 | 1.1505 | 0.00% | |
009872 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | |
166009 | 3.583 | 4.625 | 0.00% | |
166011 | 3.0171 | 4.2461 | 0.00% | |
166020 | 1.4494 | 1.7834 | 0.00% | |
166025 | 1.7243 | 1.9643 | 0.00% | |
001147 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | |
001165 | 1.18 | 1.3139 | 0.00% | |
001776 | 1.0147 | 1.2687 | 0.00% | |
001884 | 2.3153 | 2.3603 | 0.00% | |
001888 | 3.03 | 4.259 | 0.00% | |
001891 | 1.5097 | 1.8897 | 0.00% | |
004735 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | |
004812 | 2.7446 | 2.7446 | 0.00% | |
004993 | 1.4788 | 1.4788 | 0.00% | |
005620 | 2.1831 | 2.4381 | 0.00% | |
006229 | 2.5425 | 2.5425 | 0.00% | |
006529 | 1.7809 | 1.8433 | 0.00% | |
007622 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
009210 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | |
009211 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | |
009621 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
009753 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
009873 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
010080 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | |
166002 | 2.2861 | 3.8633 | 0.00% | |
001000 | 2.162 | 2.162 | 0.00% | |
001174 | 1.495 | 1.495 | 0.00% | |
001307 | 2.03 | 2.03 | 0.00% | |
001963 | 1.164 | 1.164 | 0.00% | |
002010 | 1.3126 | 1.3806 | 0.00% | |
002591 | 1.1611 | 1.3511 | 0.00% | |
002685 | 1.652 | 1.917 | 0.00% | |
002725 | 1.23 | 1.23 | 0.00% | |
004231 | 2.4369 | 2.6349 | 0.00% | |
005241 | 2.4224 | 2.523 | 0.00% | |
005242 | 2.3589 | 2.4595 | 0.00% | |
005276 | 2.2425 | 2.2425 | 0.00% | |
005419 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
005765 | 2.474 | 2.641 | 0.00% | |
007446 | 1.0585 | 1.1294 | 0.00% | |
007623 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | |
010214 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | |
010215 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
166007 | 2.2945 | 2.3395 | 0.00% | |
166016 | 1.221 | 1.473 | 0.00% | |
166019 | 3.8322 | 4.1522 | 0.00% | |
166024 | 0.9808 | 1.1075 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 265,652.02 | 59.42 |
2 | 债券及货币 | 149,658.09 | 33.47 |
3 | 现金 | 94,987.89 | 21.25 |
4 | 其他资产 | 5,865.65 | 01.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01772 | 赣锋锂业 | 758.74 | 25,168.68 | 5.63% | -41.26 |
002311 | 海大集团 | 385.61 | 23,649.39 | 5.29% | 189.93 |
002352 | 顺丰控股 | 233.79 | 18,984.06 | 4.25% | 233.79 |
600309 | 万华化学 | 262.57 | 18,196.05 | 4.07% | 262.57 |
00522 | ASM PACIFIC | 240.00 | 16,618.35 | 3.72% | 240.00 |
000568 | 泸州老窖 | 98.59 | 14,153.13 | 3.17% | 98.59 |
300454 | 深信服 | 67.68 | 14,097.85 | 3.15% | -1.78 |
01066 | 威高股份 | 944.00 | 12,807.66 | 2.86% | 144.00 |
00268 | 金蝶国际 | 714.00 | 12,548.12 | 2.81% | -146.00 |
03690 | 美团点评-W | 58.96 | 12,527.50 | 2.80% | -139.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018014 | 国开2005 | 284.39(万张) | 28,186.29(万元) | 6.30(%) |
2 | 108604 | 国开1805 | 78.64(万张) | 7,934.19(万元) | 1.77(%) |
3 | 018012 | 国开2003 | 59.82(万张) | 5,967.54(万元) | 1.33(%) |
4 | 108606 | 国开2001 | 57.12(万张) | 5,759.98(万元) | 1.29(%) |
5 | 018006 | 国开1702 | 16.57(万张) | 1,688.75(万元) | 0.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 0.2 |
2 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
301.98% | 54.89% | 0.0% | 0.0% | 50.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78% | 22.04% | 5.48% | 5.48% | 54.89% | 0.0% | 0.0% | 103.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 0.84 | 0.00 |
夏普比率 | 234.57 | 210.13 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.13 | 0.00 |
詹森指数 | 0.36 | 0.35 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。