基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理曹名长,沈悦 申购费率1.5% 基金规模4.31亿 (2020-12-31) |
|
基金代码166024 | 基金经理曹名长,沈悦 | 最新份额43,338.95万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模4.31亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-11-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模74.41亿 | 托管费0.25% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、当本基金基金份额净值达到或超过1.2000元时,且该自然年度未进行过收益分配,则本基金必须进行收益分配;
5、在符合有关基金分红的前提条件下,本基金每年收益分配次数至少为1次;
6、本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%;
7、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-10 | 1.0134 | 1.1401 | 0.64% |
2021-2-9 | 1.007 | 1.1337 | 2.21% |
2021-2-8 | 0.9852 | 1.1119 | 0.54% |
2021-2-5 | 0.9799 | 1.1066 | 0.25% |
2021-2-4 | 0.9775 | 1.1042 | -0.68% |
2021-2-3 | 0.9842 | 1.1109 | 0.35% |
2021-2-2 | 0.9808 | 1.1075 | 1.34% |
2021-2-1 | 0.9678 | 1.0945 | 0.95% |
2021-1-29 | 0.9587 | 1.0854 | -1.06% |
2021-1-28 | 0.969 | 1.0957 | -2.08% |
2021-1-27 | 0.9896 | 1.1163 | 0.46% |
2021-1-26 | 0.9851 | 1.1118 | -0.57% |
2021-1-25 | 0.9907 | 1.1174 | -1.31% |
2021-1-22 | 1.0039 | 1.1306 | -1.43% |
2021-1-21 | 1.0185 | 1.1452 | -0.05% |
2021-1-20 | 1.019 | 1.1457 | 0.57% |
2021-1-19 | 1.0132 | 1.1399 | 0.80% |
2021-1-18 | 1.0052 | 1.1319 | 0.92% |
2021-1-15 | 0.996 | 1.1227 | 1.55% |
2021-1-14 | 0.9808 | 1.1075 | 1.27% |
曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华优选成长混合 | 混合型 | 2008-05-22 至 2009-08-25 | 1.3 | 77.14% | 10.05% |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-04-04 至 2015-05-20 | 1.1 | 104.80% | 106.56% |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.3 | 78.21% | 88.74% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 3.2 | 36.62% | 77.72% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 4.4 | 125.18% | 94.82% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-10-16 至 今 | 3.3 | 14.47% | 75.13% |
新华优选分红混合 | 混合型 | 2006-07-12 至 2015-06-09 | 8.9 | 507.82% | 394.72% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.3 | 71.91% | 88.69% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 今 | 4.1 | 51.10% | 98.63% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-13 至 今 | 3.1 | 61.08% | 78.19% |
中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 今 | 3.3 | 86.84% | 75.85% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.3 | 69.61% | 88.69% |
新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2009-12-28 至 2015-06-09 | 5.4 | 157.10% | 80.53% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 4.4 | 132.07% | 94.83% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 2.9 | 24.51% | 73.69% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-13 至 今 | 3.1 | 57.76% | 78.19% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 3.2 | 35.94% | 77.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 0年-6个月零18天 | 4.24 | 19.60 |
卢博森 | 2018-03-28 至 2020-07-31 | 2年4个月零3天 | 11.86 | 48.43 |
曹名长 | 2017-10-16 至 今 | 3年4个月零2天 | 14.47 | 75.13 |
沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.8 | 26.57% | 44.38% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.8 | 31.33% | 44.38% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 0.6 | 33.60% | 19.60% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.6 | 4.24% | 19.60% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.8 | 23.57% | 44.38% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.8 | 22.83% | 44.38% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.8 | 23.57% | 44.38% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 0.6 | 34.21% | 19.60% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.8 | 25.78% | 44.38% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.8 | 31.33% | 44.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 0年-6个月零18天 | 4.24 | 19.60 |
卢博森 | 2018-03-28 至 2020-07-31 | 2年4个月零3天 | 11.86 | 48.43 |
曹名长 | 2017-10-16 至 今 | 3年4个月零2天 | 14.47 | 75.13 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001147 | 1.5019 | 1.5019 | 1.49% | |
001307 | 2.185 | 2.185 | 1.49% | |
001615 | 1.261 | 1.261 | 1.49% | |
001776 | 1.0141 | 1.2681 | 0.13% | |
001889 | 1.0201 | 1.5674 | 0.13% | |
001955 | 2.607 | 2.607 | 1.49% | |
002009 | 1.3515 | 1.4195 | 1.49% | |
002962 | 1.2222 | 1.3102 | 0.13% | |
003096 | 4.058 | 4.168 | 1.49% | |
004233 | 3.173 | 3.173 | 1.49% | |
004283 | 1.221 | 1.221 | 1.49% | |
005419 | 1.0113 | 1.0113 | 0.13% | |
006229 | 2.9817 | 2.9817 | 1.58% | |
009211 | 1.4581 | 1.4581 | 1.49% | |
009520 | 1.3293 | 1.3683 | 0.13% | |
009621 | 1.0668 | 1.0668 | 1.49% | |
009791 | 1.1565 | 1.1565 | 1.49% | |
010216 | 1.0296 | 1.0296 | 1.49% | |
010337 | 1.0626 | 1.0626 | 1.49% | |
010678 | 1.0467 | 1.0467 | 1.49% | |
010900 | 1.0036 | 1.0036 | 1.49% | |
166008 | 1.0248 | 1.5658 | 0.13% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | 0.13% | |
166023 | 1.6414 | 2.1414 | 1.49% | |
501208 | 1.3204 | 1.3204 | 1.49% | |
000894 | 1.49 | 1.49 | 1.49% | |
001111 | 1.5724 | 1.5724 | 1.49% | |
001883 | 3.8363 | 4.8783 | 1.49% | |
001886 | 2.7991 | 3.1746 | 1.49% | |
001887 | 4.7899 | 5.1399 | 1.49% | |
001888 | 3.2607 | 4.4897 | 1.49% | |
002697 | 2.989 | 2.989 | 1.58% | |
003419 | 0.9775 | 1.1085 | 0.13% | |
004237 | 2.4528 | 2.9386 | 1.49% | |
004848 | 1.8686 | 1.8686 | 1.49% | |
004994 | 1.4984 | 1.4984 | 0.13% | |
005276 | 2.5409 | 2.5409 | 1.49% | |
008376 | 1.8775 | 1.8775 | 1.49% | |
009210 | 1.4622 | 1.4622 | 1.49% | |
009519 | 1.3331 | 1.3721 | 0.13% | |
009872 | 1.3387 | 1.3387 | 1.49% | |
010213 | 1.3736 | 1.3736 | 1.49% | |
166006 | 2.7871 | 3.1534 | 1.49% | |
166009 | 3.8011 | 4.8431 | 1.49% | |
166011 | 3.2468 | 4.4758 | 1.49% | |
001000 | 2.387 | 2.387 | 1.49% | |
001146 | 1.6134 | 1.6134 | 1.49% | |
001164 | 1.1997 | 1.4282 | 1.49% | |
001174 | 1.622 | 1.622 | 1.49% | |
001306 | 2.285 | 2.285 | 1.49% | |
001884 | 2.4831 | 2.5281 | 1.49% | |
002685 | 1.868 | 2.133 | 1.49% | |
002920 | 1.0329 | 1.1609 | 0.13% | |
004231 | 2.7167 | 2.9147 | 1.49% | |
004814 | 1.6108 | 1.6108 | 1.49% | |
004850 | 1.0391 | 1.1491 | 0.13% | |
007623 | 1.0367 | 1.0367 | 0.13% | |
010080 | 1.3498 | 1.3498 | 1.49% | |
010189 | 1.0442 | 1.0442 | 1.49% | |
010713 | 1.0182 | 1.0182 | 1.49% | |
166016 | 1.214 | 1.466 | 0.13% | |
001810 | 1.615 | 1.797 | 1.49% | |
001881 | 2.147 | 3.2689 | 1.49% | |
001990 | 2.1385 | 2.2265 | 1.49% | |
004232 | 1.9127 | 2.9435 | 1.49% | |
004442 | 1.3223 | 1.3443 | 1.49% | |
004740 | 1.6024 | 2.1024 | 1.49% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | 0.13% | |
005763 | 2.5144 | 2.5144 | 1.58% | |
006529 | 1.8447 | 2.0071 | 1.49% | |
007101 | 1.8308 | 2.1615 | 1.49% | |
009516 | 1.1007 | 1.1007 | 1.49% | |
009622 | 1.0643 | 1.0643 | 1.49% | |
010214 | 1.3713 | 1.3713 | 1.49% | |
010901 | 1.0032 | 1.0032 | 1.49% | |
166019 | 4.3404 | 4.6604 | 1.49% | |
001165 | 1.1852 | 1.3191 | 1.49% | |
001891 | 1.5446 | 1.9246 | 1.49% | |
001938 | 2.1783 | 3.3451 | 1.58% | |
002010 | 1.3202 | 1.3882 | 1.49% | |
002621 | 3.005 | 3.005 | 1.58% | |
002686 | 1.844 | 2.085 | 1.49% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | 0.13% | |
004728 | 1.0545 | 1.1355 | 0.13% | |
004729 | 1.0215 | 1.1025 | 0.13% | |
004815 | 1.5776 | 1.5776 | 1.49% | |
005242 | 2.7529 | 2.8535 | 1.49% | |
006530 | 1.8387 | 1.9967 | 1.49% | |
008739 | 1.0005 | 1.0005 | 0.13% | |
009753 | 1.0958 | 1.0958 | 1.49% | |
009754 | 1.0943 | 1.0943 | 1.49% | |
010188 | 1.0461 | 1.0461 | 1.49% | |
010336 | 1.0634 | 1.0634 | 1.49% | |
010429 | 1.0149 | 1.0149 | 1.49% | |
010679 | 1.0453 | 1.0453 | 1.49% | |
166024 | 1.0134 | 1.1401 | 1.49% | |
166025 | 1.853 | 2.1847 | 1.49% | |
166027 | 1.1605 | 1.1605 | 1.49% | |
001110 | 1.996 | 1.996 | 1.49% | |
001811 | 2.757 | 3.008 | 1.49% | |
001963 | 1.116 | 1.116 | 0.13% | |
002592 | 1.233 | 1.487 | 0.13% | |
002961 | 1.2437 | 1.3317 | 0.13% | |
004236 | 3.7449 | 4.2859 | 1.49% | |
004241 | 2.1363 | 3.0685 | 1.58% | |
004616 | 2.4128 | 2.4128 | 1.58% | |
004734 | 1.4276 | 1.4276 | 1.49% | |
004735 | 1.3888 | 1.3888 | 1.49% | |
004813 | 2.9625 | 2.9625 | 1.58% | |
004993 | 1.516 | 1.516 | 0.13% | |
005241 | 2.8286 | 2.9292 | 1.49% | |
005736 | 1.04 | 1.1 | 0.13% | |
007446 | 1.0217 | 1.0926 | 0.13% | |
008375 | 1.886 | 1.886 | 1.49% | |
008946 | 1.0569 | 1.0569 | 0.13% | |
009515 | 1.1052 | 1.1052 | 1.49% | |
009873 | 1.3343 | 1.3343 | 1.49% | |
010712 | 1.0183 | 1.0183 | 1.49% | |
010723 | 1.0571 | 1.0571 | 1.49% | |
010724 | 1.0558 | 1.0558 | 1.49% | |
166002 | 2.4891 | 4.0663 | 1.49% | |
166010 | 1.2352 | 1.7654 | 0.13% | |
001882 | 2.1784 | 3.0983 | 1.49% | |
001885 | 2.5 | 4.0915 | 1.49% | |
001890 | 2.249 | 2.249 | 1.49% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | 0.13% | |
004234 | 2.0701 | 2.0701 | 1.49% | |
004455 | 1.3205 | 1.3425 | 1.49% | |
004812 | 2.9731 | 2.9731 | 1.58% | |
005764 | 1.576 | 1.758 | 1.49% | |
005765 | 2.719 | 2.886 | 1.49% | |
005787 | 1.9868 | 2.299 | 1.49% | |
006562 | 1.0229 | 1.1509 | 0.13% | |
007535 | 1.0119 | 1.0654 | 0.13% | |
007619 | 1.0183 | 1.0183 | 0.13% | |
007622 | 1.0423 | 1.0423 | 0.13% | |
009776 | 1.3228 | 1.3228 | 1.49% | |
166007 | 2.4609 | 2.5059 | 1.49% | |
166020 | 1.483 | 1.817 | 1.49% | |
001117 | 2.241 | 2.241 | 1.49% | |
001173 | 1.671 | 1.671 | 1.49% | |
001980 | 1.5986 | 1.5986 | 1.49% | |
003095 | 4.095 | 4.206 | 1.49% | |
004235 | 4.1623 | 4.1623 | 1.49% | |
005275 | 2.5978 | 2.5978 | 1.49% | |
005421 | 2.5109 | 2.5109 | 1.49% | |
005620 | 2.2802 | 2.5352 | 1.58% | |
005621 | 2.2419 | 2.4809 | 1.58% | |
005964 | 1.0254 | 1.1591 | 0.13% | |
006228 | 3.0264 | 3.0264 | 1.58% | |
009020 | 1.254 | 1.254 | 1.49% | |
009648 | 1.484 | 1.484 | 1.49% | |
009777 | 1.3197 | 1.3197 | 1.49% | |
010215 | 1.0314 | 1.0314 | 1.49% | |
166001 | 2.0122 | 3.1824 | 1.49% | |
166005 | 1.9582 | 2.9953 | 1.49% | |
501081 | 1.9642 | 1.9642 | 1.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 42,733.78 | 99.15 |
2 | 债券及货币 | 680.95 | 01.58 |
3 | 现金 | 612.66 | 01.42 |
4 | 其他资产 | 256.20 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002048 | 宁波华翔 | 188.06 | 2,928.17 | 6.79% | -1475.54 |
601965 | 中国汽研 | 155.82 | 2,307.73 | 5.35% | -2054.61 |
000910 | 大亚圣象 | 158.79 | 2,216.65 | 5.14% | -1207.19 |
002318 | 久立特材 | 180.00 | 1,961.96 | 4.55% | 180.00 |
600987 | 航民股份 | 303.17 | 1,737.15 | 4.03% | -1696.67 |
000401 | 冀东水泥 | 109.63 | 1,551.20 | 3.60% | 109.63 |
600297 | 广汇汽车 | 538.55 | 1,540.24 | 3.57% | -8275.11 |
002713 | 东易日盛 | 198.38 | 1,511.69 | 3.51% | -864.95 |
600383 | 金地集团 | 107.10 | 1,445.80 | 3.35% | -774.89 |
601838 | 成都银行 | 127.33 | 1,358.61 | 3.15% | 127.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123091 | 长海转债 | 00.67(万张) | 67.33(万元) | 0.16(%) |
2 | 113025 | 明泰转债 | 00.00(万张) | 00.38(万元) | 0.00(%) |
3 | 110072 | 广汇转债 | 00.01(万张) | 00.52(万元) | 0.00(%) |
4 | 127025 | 冀东转债 | 00.00(万张) | 00.06(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 0.0211 |
2 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 0.0262 |
3 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.0547 |
4 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 0.0247 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.25% | 16.68% | 6.4% | 0.0% | 4.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1% | 0.8% | 1.9% | 1.9% | 16.68% | 20.49% | 0.0% | 14.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.09 | 1.01 |
夏普比率 | 65.94 | 64.62 | 14.18 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。