基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理许文星,王健 申购费率0.15% 基金规模17.64亿 (2020-12-31) |
|
基金代码166009 | 基金经理许文星,王健 | 最新份额43,898.95万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模17.64亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2011-02-10 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模4.02亿 | 托管费0.25% |
本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券等固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(包括分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
5.本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
7.本基金每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-10 | 3.8011 | 4.8431 | 1.06% |
2021-2-9 | 3.7612 | 4.8032 | 2.07% |
2021-2-8 | 3.685 | 4.727 | 1.66% |
2021-2-5 | 3.6248 | 4.6668 | -1.53% |
2021-2-4 | 3.681 | 4.723 | -0.01% |
2021-2-3 | 3.6813 | 4.7233 | -0.03% |
2021-2-2 | 3.6823 | 4.7243 | 2.08% |
2021-2-1 | 3.6074 | 4.6494 | 1.25% |
2021-1-29 | 3.5629 | 4.6049 | -0.39% |
2021-1-28 | 3.577 | 4.619 | -3.00% |
2021-1-27 | 3.6878 | 4.7298 | 0.64% |
2021-1-26 | 3.6645 | 4.7065 | -1.42% |
2021-1-25 | 3.7172 | 4.7592 | -0.22% |
2021-1-22 | 3.7254 | 4.7674 | 0.92% |
2021-1-21 | 3.6913 | 4.7333 | 1.17% |
2021-1-20 | 3.6486 | 4.6906 | 1.11% |
2021-1-19 | 3.6085 | 4.6505 | -1.48% |
2021-1-18 | 3.6627 | 4.7047 | 2.01% |
2021-1-15 | 3.5904 | 4.6324 | 0.21% |
2021-1-14 | 3.583 | 4.625 | -1.28% |
王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信银发商机混合 | 混合型 | 2014-03-21 至 2015-05-30 | 1.2 | 146.91% | 132.55% |
中欧养老混合 | 混合型 | 2016-11-03 至 今 | 4.3 | 140.50% | 95.13% |
中欧价值成长混合A | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 0.2 | 5.71% | 13.57% |
中欧嘉选混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中欧均衡成长混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 0.3 | 4.67% | 15.36% |
中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 0.8 | 45.81% | 45.57% |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-04 至 今 | 3.1 | 151.06% | 69.86% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 26.44% | 65.29% |
中欧均衡成长混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 0.3 | 4.53% | 15.36% |
中欧新动力混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2016-11-03 至 今 | 4.3 | 150.82% | 95.13% |
中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 0.8 | 46.22% | 45.57% |
中欧新动力混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2017-01-19 至 今 | 4.1 | 155.94% | 101.74% |
中欧嘉选混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-03 至 今 | 4.3 | 149.65% | 95.13% |
光大保德信动态优选混合 | 混合型 | 2009-08-28 至 2015-05-30 | 5.8 | 168.83% | 115.21% |
光大保德信国企改革股票 | 股票型 | 2015-02-27 至 2015-05-30 | 0.3 | 25.20% | 28.32% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 24.39% | 65.34% |
中欧价值成长混合C | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 0.2 | 5.58% | 13.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许文星 | 2018-04-16 至 今 | 2年10个月零2天 | 140.09 | 77.82 |
孔晓语 | 2017-06-21 至 2018-09-19 | 1年2个月零29天 | -8.19 | -3.00 |
王健 | 2016-11-03 至 今 | 4年3个月零15天 | 149.65 | 95.13 |
袁争光 | 2015-05-29 至 2017-06-16 | 2年0个月零18天 | -8.35 | -18.06 |
苟开红 | 2010-12-31 至 2015-05-29 | 4年-8个月零28天 | 178.69 | 64.81 |
许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧养老混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 117.25% | 77.82% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.8 | 40.04% | 46.77% |
中欧睿见混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 0.3 | 1.48% | 15.38% |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 2021-01-20 | 2.8 | 147.12% | 69.52% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 27.24% | 52.17% |
中欧新动力混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 139.95% | 77.82% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.8 | 39.23% | 46.77% |
中欧创业板两年混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.6 | 16.05% | 25.60% |
中欧新动力混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 137.12% | 77.82% |
中欧创业板两年混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.6 | 15.65% | 25.60% |
中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 140.09% | 77.82% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 25.99% | 52.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许文星 | 2018-04-16 至 今 | 2年10个月零2天 | 140.09 | 77.82 |
孔晓语 | 2017-06-21 至 2018-09-19 | 1年2个月零29天 | -8.19 | -3.00 |
王健 | 2016-11-03 至 今 | 4年3个月零15天 | 149.65 | 95.13 |
袁争光 | 2015-05-29 至 2017-06-16 | 2年0个月零18天 | -8.35 | -18.06 |
苟开红 | 2010-12-31 至 2015-05-29 | 4年-8个月零28天 | 178.69 | 64.81 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001147 | 1.5019 | 1.5019 | 1.49% | |
001307 | 2.185 | 2.185 | 1.49% | |
001615 | 1.261 | 1.261 | 1.49% | |
001776 | 1.0141 | 1.2681 | 0.13% | |
001889 | 1.0201 | 1.5674 | 0.13% | |
001955 | 2.607 | 2.607 | 1.49% | |
002009 | 1.3515 | 1.4195 | 1.49% | |
002962 | 1.2222 | 1.3102 | 0.13% | |
003096 | 4.058 | 4.168 | 1.49% | |
004233 | 3.173 | 3.173 | 1.49% | |
004283 | 1.221 | 1.221 | 1.49% | |
005419 | 1.0113 | 1.0113 | 0.13% | |
006229 | 2.9817 | 2.9817 | 1.58% | |
009211 | 1.4581 | 1.4581 | 1.49% | |
009520 | 1.3293 | 1.3683 | 0.13% | |
009621 | 1.0668 | 1.0668 | 1.49% | |
009791 | 1.1565 | 1.1565 | 1.49% | |
010216 | 1.0296 | 1.0296 | 1.49% | |
010337 | 1.0626 | 1.0626 | 1.49% | |
010678 | 1.0467 | 1.0467 | 1.49% | |
010900 | 1.0036 | 1.0036 | 1.49% | |
166008 | 1.0248 | 1.5658 | 0.13% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | 0.13% | |
166023 | 1.6414 | 2.1414 | 1.49% | |
501208 | 1.3204 | 1.3204 | 1.49% | |
000894 | 1.49 | 1.49 | 1.49% | |
001111 | 1.5724 | 1.5724 | 1.49% | |
001883 | 3.8363 | 4.8783 | 1.49% | |
001886 | 2.7991 | 3.1746 | 1.49% | |
001887 | 4.7899 | 5.1399 | 1.49% | |
001888 | 3.2607 | 4.4897 | 1.49% | |
002697 | 2.989 | 2.989 | 1.58% | |
003419 | 0.9775 | 1.1085 | 0.13% | |
004237 | 2.4528 | 2.9386 | 1.49% | |
004848 | 1.8686 | 1.8686 | 1.49% | |
004994 | 1.4984 | 1.4984 | 0.13% | |
005276 | 2.5409 | 2.5409 | 1.49% | |
008376 | 1.8775 | 1.8775 | 1.49% | |
009210 | 1.4622 | 1.4622 | 1.49% | |
009519 | 1.3331 | 1.3721 | 0.13% | |
009872 | 1.3387 | 1.3387 | 1.49% | |
010213 | 1.3736 | 1.3736 | 1.49% | |
166006 | 2.7871 | 3.1534 | 1.49% | |
166009 | 3.8011 | 4.8431 | 1.49% | |
166011 | 3.2468 | 4.4758 | 1.49% | |
001000 | 2.387 | 2.387 | 1.49% | |
001146 | 1.6134 | 1.6134 | 1.49% | |
001164 | 1.1997 | 1.4282 | 1.49% | |
001174 | 1.622 | 1.622 | 1.49% | |
001306 | 2.285 | 2.285 | 1.49% | |
001884 | 2.4831 | 2.5281 | 1.49% | |
002685 | 1.868 | 2.133 | 1.49% | |
002920 | 1.0329 | 1.1609 | 0.13% | |
004231 | 2.7167 | 2.9147 | 1.49% | |
004814 | 1.6108 | 1.6108 | 1.49% | |
004850 | 1.0391 | 1.1491 | 0.13% | |
007623 | 1.0367 | 1.0367 | 0.13% | |
010080 | 1.3498 | 1.3498 | 1.49% | |
010189 | 1.0442 | 1.0442 | 1.49% | |
010713 | 1.0182 | 1.0182 | 1.49% | |
166016 | 1.214 | 1.466 | 0.13% | |
001810 | 1.615 | 1.797 | 1.49% | |
001881 | 2.147 | 3.2689 | 1.49% | |
001990 | 2.1385 | 2.2265 | 1.49% | |
004232 | 1.9127 | 2.9435 | 1.49% | |
004442 | 1.3223 | 1.3443 | 1.49% | |
004740 | 1.6024 | 2.1024 | 1.49% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | 0.13% | |
005763 | 2.5144 | 2.5144 | 1.58% | |
006529 | 1.8447 | 2.0071 | 1.49% | |
007101 | 1.8308 | 2.1615 | 1.49% | |
009516 | 1.1007 | 1.1007 | 1.49% | |
009622 | 1.0643 | 1.0643 | 1.49% | |
010214 | 1.3713 | 1.3713 | 1.49% | |
010901 | 1.0032 | 1.0032 | 1.49% | |
166019 | 4.3404 | 4.6604 | 1.49% | |
001165 | 1.1852 | 1.3191 | 1.49% | |
001891 | 1.5446 | 1.9246 | 1.49% | |
001938 | 2.1783 | 3.3451 | 1.58% | |
002010 | 1.3202 | 1.3882 | 1.49% | |
002621 | 3.005 | 3.005 | 1.58% | |
002686 | 1.844 | 2.085 | 1.49% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | 0.13% | |
004728 | 1.0545 | 1.1355 | 0.13% | |
004729 | 1.0215 | 1.1025 | 0.13% | |
004815 | 1.5776 | 1.5776 | 1.49% | |
005242 | 2.7529 | 2.8535 | 1.49% | |
006530 | 1.8387 | 1.9967 | 1.49% | |
008739 | 1.0005 | 1.0005 | 0.13% | |
009753 | 1.0958 | 1.0958 | 1.49% | |
009754 | 1.0943 | 1.0943 | 1.49% | |
010188 | 1.0461 | 1.0461 | 1.49% | |
010336 | 1.0634 | 1.0634 | 1.49% | |
010429 | 1.0149 | 1.0149 | 1.49% | |
010679 | 1.0453 | 1.0453 | 1.49% | |
166024 | 1.0134 | 1.1401 | 1.49% | |
166025 | 1.853 | 2.1847 | 1.49% | |
166027 | 1.1605 | 1.1605 | 1.49% | |
001110 | 1.996 | 1.996 | 1.49% | |
001811 | 2.757 | 3.008 | 1.49% | |
001963 | 1.116 | 1.116 | 0.13% | |
002592 | 1.233 | 1.487 | 0.13% | |
002961 | 1.2437 | 1.3317 | 0.13% | |
004236 | 3.7449 | 4.2859 | 1.49% | |
004241 | 2.1363 | 3.0685 | 1.58% | |
004616 | 2.4128 | 2.4128 | 1.58% | |
004734 | 1.4276 | 1.4276 | 1.49% | |
004735 | 1.3888 | 1.3888 | 1.49% | |
004813 | 2.9625 | 2.9625 | 1.58% | |
004993 | 1.516 | 1.516 | 0.13% | |
005241 | 2.8286 | 2.9292 | 1.49% | |
005736 | 1.04 | 1.1 | 0.13% | |
007446 | 1.0217 | 1.0926 | 0.13% | |
008375 | 1.886 | 1.886 | 1.49% | |
008946 | 1.0569 | 1.0569 | 0.13% | |
009515 | 1.1052 | 1.1052 | 1.49% | |
009873 | 1.3343 | 1.3343 | 1.49% | |
010712 | 1.0183 | 1.0183 | 1.49% | |
010723 | 1.0571 | 1.0571 | 1.49% | |
010724 | 1.0558 | 1.0558 | 1.49% | |
166002 | 2.4891 | 4.0663 | 1.49% | |
166010 | 1.2352 | 1.7654 | 0.13% | |
001882 | 2.1784 | 3.0983 | 1.49% | |
001885 | 2.5 | 4.0915 | 1.49% | |
001890 | 2.249 | 2.249 | 1.49% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | 0.13% | |
004234 | 2.0701 | 2.0701 | 1.49% | |
004455 | 1.3205 | 1.3425 | 1.49% | |
004812 | 2.9731 | 2.9731 | 1.58% | |
005764 | 1.576 | 1.758 | 1.49% | |
005765 | 2.719 | 2.886 | 1.49% | |
005787 | 1.9868 | 2.299 | 1.49% | |
006562 | 1.0229 | 1.1509 | 0.13% | |
007535 | 1.0119 | 1.0654 | 0.13% | |
007619 | 1.0183 | 1.0183 | 0.13% | |
007622 | 1.0423 | 1.0423 | 0.13% | |
009776 | 1.3228 | 1.3228 | 1.49% | |
166007 | 2.4609 | 2.5059 | 1.49% | |
166020 | 1.483 | 1.817 | 1.49% | |
001117 | 2.241 | 2.241 | 1.49% | |
001173 | 1.671 | 1.671 | 1.49% | |
001980 | 1.5986 | 1.5986 | 1.49% | |
003095 | 4.095 | 4.206 | 1.49% | |
004235 | 4.1623 | 4.1623 | 1.49% | |
005275 | 2.5978 | 2.5978 | 1.49% | |
005421 | 2.5109 | 2.5109 | 1.49% | |
005620 | 2.2802 | 2.5352 | 1.58% | |
005621 | 2.2419 | 2.4809 | 1.58% | |
005964 | 1.0254 | 1.1591 | 0.13% | |
006228 | 3.0264 | 3.0264 | 1.58% | |
009020 | 1.254 | 1.254 | 1.49% | |
009648 | 1.484 | 1.484 | 1.49% | |
009777 | 1.3197 | 1.3197 | 1.49% | |
010215 | 1.0314 | 1.0314 | 1.49% | |
166001 | 2.0122 | 3.1824 | 1.49% | |
166005 | 1.9582 | 2.9953 | 1.49% | |
501081 | 1.9642 | 1.9642 | 1.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 161,542.42 | 91.56 |
2 | 债券及货币 | 12,538.98 | 07.11 |
3 | 现金 | 5,531.58 | 03.14 |
4 | 其他资产 | 3,899.67 | 02.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 109.23 | 9,501.02 | 5.39% | 109.23 |
000002 | 万科A | 259.88 | 7,458.63 | 4.23% | 139.88 |
600690 | 海尔智家 | 209.16 | 6,109.54 | 3.46% | 69.07 |
600309 | 万华化学 | 66.55 | 6,058.75 | 3.43% | 36.55 |
603195 | 公牛集团 | 29.09 | 5,971.19 | 3.38% | 19.45 |
300078 | 思创医惠 | 656.73 | 5,943.41 | 3.37% | 346.73 |
603596 | 伯特利 | 173.50 | 5,937.17 | 3.37% | 95.50 |
600741 | 华域汽车 | 195.29 | 5,628.26 | 3.19% | 87.37 |
000988 | 华工科技 | 230.34 | 5,341.52 | 3.03% | 230.34 |
300188 | 美亚柏科 | 247.14 | 5,323.42 | 3.02% | 112.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200211 | 20国开11 | 30.00(万张) | 2,988.00(万元) | 1.69(%) |
2 | 180212 | 18国开12 | 20.00(万张) | 2,017.20(万元) | 1.14(%) |
3 | 200314 | 20进出14 | 20.00(万张) | 2,002.20(万元) | 1.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.126 |
2 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 0.415 |
3 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0.501 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
141.68% | 66.66% | 37.86% | 25.41% | 20.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94% | 11.96% | 10.42% | 10.42% | 66.66% | 162.24% | 210.57% | 533.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.09 | 0.96 |
夏普比率 | 226.84 | 228.84 | 126.24 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
詹森指数 | 0.30 | 0.31 | 0.18 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。