基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理张明,洪慧梅 申购费率0.08% 基金规模42.34亿 (2020-09-30) |
|
基金代码166008 | 基金经理张明,洪慧梅 | 最新份额381,863.78万份 (2020-09-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模42.34亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2010-12-02 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模23.74亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
5.在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后,本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元(含),则本基金须进行收益分配;
7.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%(本基金依据前述第6项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配);
8.本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-11 | 1.0629 | 1.5926 | -0.06% |
2020-12-10 | 1.0635 | 1.5932 | 0.03% |
2020-12-9 | 1.0632 | 1.5929 | -0.02% |
2020-12-8 | 1.0634 | 1.5931 | 0.03% |
2020-12-7 | 1.0631 | 1.5928 | 0.04% |
2020-12-4 | 1.0627 | 1.5924 | 0.02% |
2020-12-3 | 1.0625 | 1.5922 | 0.02% |
2020-12-2 | 1.0623 | 1.592 | 0.03% |
2020-12-1 | 1.062 | 1.5917 | 0.09% |
2020-11-30 | 1.061 | 1.5907 | 0.09% |
2020-11-27 | 1.06 | 1.5897 | 0.01% |
2020-11-26 | 1.0599 | 1.5896 | 0.03% |
2020-11-25 | 1.0596 | 1.5893 | 0.02% |
2020-11-24 | 1.0594 | 1.5891 | -0.03% |
2020-11-23 | 1.0597 | 1.5894 | -0.06% |
2020-11-20 | 1.0603 | 1.59 | -0.17% |
2020-11-19 | 1.0621 | 1.5918 | -0.15% |
2020-11-18 | 1.0637 | 1.5934 | -0.15% |
2020-11-17 | 1.0653 | 1.595 | -0.13% |
2020-11-16 | 1.0667 | 1.5964 | -0.10% |
洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担任中欧聚瑞债券型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.12% | 3.71% |
浙商日添利货币A | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.77% | 0.83% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 0.6 | -0.72% | 1.07% |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 4.62% | 5.55% |
中欧天禧债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 4.22% | 5.55% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.4 | -0.05% | 0.54% |
中欧兴利债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.4 | 0.97% | 0.58% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 0.6 | -0.69% | 1.07% |
中欧安财债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.89% | 0.81% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2015-11-10 至 2016-03-28 | 0.4 | 2.47% | -9.69% |
浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 19.00% | 39.17% |
中欧骏泰货币 | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 3.14% | 2.84% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.6 | -0.54% | 0.40% |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 0.4 | 1.17% | 0.58% |
中欧同益债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.4 | 0.45% | 0.58% |
中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.6 | 1.27% | 0.40% |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.5 | 9.69% | 1.38% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.4 | 0.09% | 0.54% |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 5.51% | 5.55% |
中欧货币A | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.57% | 2.84% |
中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.24% | 3.72% |
浙商日添利货币B | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.84% | 0.83% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.4 | 0.58% | 0.58% |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.5 | 9.92% | 1.38% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.4 | 0.08% | 0.54% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.6 | -0.52% | 0.40% |
中欧达安混合 | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.72% | 3.71% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 1.2 | 17.47% | 4.83% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-10-10 | 0.1 | -0.03% | 0.44% |
浙商惠盈纯债债券A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-03-28 | 0.3 | 2.70% | 0.03% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 4.95% | 5.55% |
中欧货币C | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.57% | 2.84% |
中欧货币D | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.90% | 2.84% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.87% | 0.81% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.85% | 0.81% |
中欧货币B | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.90% | 2.84% |
浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 17.40% | 39.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张明 | 2020-08-05 至 今 | 0年4个月零7天 | 0.02 | 0.30 |
洪慧梅 | 2020-07-31 至 今 | 0年4个月零11天 | 0.08 | 0.54 |
赵国英 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1年11个月零10天 | 10.86 | 11.55 |
朱晨杰 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1年4个月零14天 | 6.51 | 4.05 |
刘德元 | 2015-08-20 至 2017-06-27 | 1年10个月零7天 | 8.67 | 3.93 |
赵小强 | 2015-07-13 至 2015-08-20 | 0年1个月零7天 | 1.55 | 0.70 |
袁争光 | 2014-05-07 至 2015-07-13 | 1年2个月零6天 | 21.52 | 21.39 |
赖海英 | 2011-07-28 至 2012-06-13 | 0年-2个月零16天 | 3.44 | 5.85 |
聂曙光 | 2010-10-28 至 2014-05-07 | 3年-6个月零9天 | 11.10 | 8.42 |
张明先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部评级经理(2008.04-2009.07)、平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部副总监(2009.07-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任固收研究总监,现任固收投资副总监,中欧基金管理有限公司投资决策委员会成员及信用评估部负责人。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-08-05 至 今 | 0.4 | 0.53% | 0.30% |
中欧天禧债券 | 债券型 | 2020-08-05 至 今 | 0.4 | 0.64% | 0.30% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-08-05 至 今 | 0.4 | -0.10% | 0.30% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-08-05 至 今 | 0.4 | 0.04% | 0.30% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-08-05 至 今 | 0.4 | 0.02% | 0.30% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-05 至 今 | 0.4 | 0.32% | 0.30% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-08-05 至 今 | 0.4 | 0.62% | 0.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张明 | 2020-08-05 至 今 | 0年4个月零7天 | 0.02 | 0.30 |
洪慧梅 | 2020-07-31 至 今 | 0年4个月零11天 | 0.08 | 0.54 |
赵国英 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1年11个月零10天 | 10.86 | 11.55 |
朱晨杰 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1年4个月零14天 | 6.51 | 4.05 |
刘德元 | 2015-08-20 至 2017-06-27 | 1年10个月零7天 | 8.67 | 3.93 |
赵小强 | 2015-07-13 至 2015-08-20 | 0年1个月零7天 | 1.55 | 0.70 |
袁争光 | 2014-05-07 至 2015-07-13 | 1年2个月零6天 | 21.52 | 21.39 |
赖海英 | 2011-07-28 至 2012-06-13 | 0年-2个月零16天 | 3.44 | 5.85 |
聂曙光 | 2010-10-28 至 2014-05-07 | 3年-6个月零9天 | 11.10 | 8.42 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
166001 | 1.7679 | 2.7431 | -0.62% | |
166025 | 1.4879 | 1.7279 | -0.62% | |
010316 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
001887 | 3.9362 | 4.2862 | -0.62% | |
004283 | 1.228 | 1.228 | -0.62% | |
004815 | 1.3482 | 1.3482 | -0.62% | |
004850 | 1.0452 | 1.1552 | -0.07% | |
009753 | 1.0214 | 1.0214 | -0.62% | |
005621 | 2.2562 | 2.2562 | -0.98% | |
006229 | 2.2521 | 2.2521 | -0.98% | |
007622 | 1.034 | 1.034 | -0.07% | |
166009 | 3.2257 | 4.2677 | -0.62% | |
166010 | 1.2458 | 1.647 | -0.07% | |
166012 | 1.1501 | 1.3401 | -0.07% | |
010189 | 0.9981 | 0.9981 | -0.62% | |
501081 | 1.5798 | 1.5798 | -0.62% | |
002591 | 1.154 | 1.344 | -0.07% | |
002621 | 2.794 | 2.794 | -0.98% | |
001147 | 1.3974 | 1.3974 | -0.62% | |
001890 | 1.783 | 1.783 | -0.62% | |
005275 | 1.9836 | 1.9836 | -0.62% | |
002697 | 2.783 | 2.783 | -0.98% | |
003096 | 3.06 | 3.135 | -0.62% | |
003150 | 1.1172 | 1.1172 | -0.62% | |
004241 | 1.8245 | 2.4967 | -0.98% | |
004735 | 1.2834 | 1.2834 | -0.62% | |
004813 | 2.2772 | 2.2772 | -0.98% | |
009754 | 1.0205 | 1.0205 | -0.62% | |
005419 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | |
006228 | 2.2829 | 2.2829 | -0.98% | |
007535 | 1.0456 | 1.0581 | -0.07% | |
008375 | 1.42 | 1.42 | -0.62% | |
009020 | 1.235 | 1.235 | -0.62% | |
001884 | 2.0796 | 2.1246 | -0.62% | |
001938 | 1.8538 | 2.7606 | -0.98% | |
001990 | 1.8301 | 1.9181 | -0.62% | |
002686 | 1.536 | 1.738 | -0.62% | |
003095 | 3.084 | 3.159 | -0.62% | |
004237 | 1.9723 | 2.4581 | -0.62% | |
004734 | 1.3175 | 1.3175 | -0.62% | |
004993 | 1.3848 | 1.3848 | -0.07% | |
009777 | 1.0272 | 1.0272 | -0.62% | |
005620 | 2.3039 | 2.3039 | -0.98% | |
005764 | 1.573 | 1.755 | -0.62% | |
005787 | 1.7398 | 1.869 | -0.62% | |
005964 | 1.0368 | 1.1585 | -0.07% | |
007619 | 1.0125 | 1.0125 | -0.07% | |
008946 | 1.0639 | 1.0639 | -0.07% | |
010214 | 1.0102 | 1.0102 | -0.62% | |
001117 | 1.777 | 1.777 | -0.62% | |
001165 | 1.1482 | 1.2821 | -0.62% | |
001174 | 1.333 | 1.333 | -0.62% | |
001810 | 1.61 | 1.792 | -0.62% | |
001811 | 2.098 | 2.349 | -0.62% | |
001888 | 2.6372 | 3.8662 | -0.62% | |
001955 | 2.404 | 2.404 | -0.62% | |
002010 | 1.2699 | 1.3379 | -0.62% | |
005241 | 1.9903 | 2.0909 | -0.62% | |
003419 | 1.0353 | 1.1663 | -0.07% | |
004231 | 2.1039 | 2.3019 | -0.62% | |
004234 | 1.774 | 1.774 | -0.62% | |
004236 | 3.1822 | 3.7232 | -0.62% | |
004848 | 1.6438 | 1.6438 | -0.62% | |
009210 | 1.2431 | 1.2431 | -0.62% | |
009516 | 1.0315 | 1.0315 | -0.62% | |
009648 | 1.395 | 1.395 | -0.62% | |
009776 | 1.0288 | 1.0288 | -0.62% | |
005763 | 2.2228 | 2.2228 | -0.98% | |
007101 | 1.4717 | 1.7117 | -0.62% | |
166005 | 1.9576 | 2.9947 | -0.62% | |
166007 | 2.061 | 2.106 | -0.62% | |
166011 | 2.626 | 3.855 | -0.62% | |
166024 | 1.0017 | 1.1284 | -0.62% | |
010682 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
001111 | 1.4644 | 1.4644 | -0.62% | |
001173 | 1.372 | 1.372 | -0.62% | |
001885 | 2.0076 | 3.5991 | -0.62% | |
001886 | 2.1647 | 2.5402 | -0.62% | |
001980 | 1.3489 | 1.3489 | -0.62% | |
002009 | 1.2994 | 1.3674 | -0.62% | |
003151 | 1.0998 | 1.0998 | -0.62% | |
004442 | 1.2691 | 1.2911 | -0.62% | |
004455 | 1.2677 | 1.2897 | -0.62% | |
004729 | 1.0174 | 1.0984 | -0.07% | |
004812 | 2.2824 | 2.2824 | -0.98% | |
009622 | 1.0189 | 1.0189 | -0.62% | |
005421 | 2.1817 | 2.1817 | -0.62% | |
005765 | 2.071 | 2.238 | -0.62% | |
006562 | 1.0462 | 1.1442 | -0.07% | |
166002 | 1.9988 | 3.576 | -0.62% | |
166006 | 2.1554 | 2.5217 | -0.62% | |
166019 | 3.5668 | 3.8868 | -0.62% | |
166020 | 1.4768 | 1.8108 | -0.62% | |
166027 | 1.0254 | 1.0254 | -0.62% | |
009791 | 1.023 | 1.023 | -0.62% | |
009872 | 1.0325 | 1.0325 | -0.62% | |
009873 | 1.0304 | 1.0304 | -0.62% | |
010216 | 1.0008 | 1.0008 | -0.62% | |
010429 | 0.9846 | 0.9846 | -0.62% | |
000894 | 1.399 | 1.399 | -0.62% | |
001000 | 1.82 | 1.82 | -0.62% | |
001146 | 1.5011 | 1.5011 | -0.62% | |
001164 | 1.1612 | 1.3897 | -0.62% | |
001306 | 1.85 | 1.85 | -0.62% | |
001882 | 2.1777 | 3.0976 | -0.62% | |
001891 | 1.5381 | 1.9181 | -0.62% | |
004728 | 1.05 | 1.131 | -0.07% | |
004740 | 1.2439 | 1.7439 | -0.62% | |
009211 | 1.2404 | 1.2404 | -0.62% | |
006529 | 1.5069 | 1.5693 | -0.62% | |
007623 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
166008 | 1.0629 | 1.5926 | -0.07% | |
166023 | 1.273 | 1.773 | -0.62% | |
010080 | 1.0564 | 1.0564 | -0.62% | |
010215 | 1.0015 | 1.0015 | -0.62% | |
002592 | 1.229 | 1.483 | -0.07% | |
001307 | 1.771 | 1.771 | -0.62% | |
001615 | 1.24 | 1.24 | -0.62% | |
001776 | 1.0183 | 1.2613 | -0.07% | |
001883 | 3.2556 | 4.2976 | -0.62% | |
001889 | 1.0581 | 1.5941 | -0.07% | |
001963 | 1.1587 | 1.1587 | -0.07% | |
005242 | 1.9396 | 2.0402 | -0.62% | |
002685 | 1.557 | 1.779 | -0.62% | |
002725 | 1.227 | 1.227 | -0.07% | |
002920 | 1.0555 | 1.1535 | -0.07% | |
004814 | 1.3748 | 1.3748 | -0.62% | |
004994 | 1.3696 | 1.3696 | -0.07% | |
009519 | 1.2458 | 1.2458 | -0.07% | |
009621 | 1.0206 | 1.0206 | -0.62% | |
005420 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% | |
005736 | 1.032 | 1.092 | -0.07% | |
008376 | 1.4146 | 1.4146 | -0.62% | |
166016 | 1.211 | 1.463 | -0.07% | |
010188 | 0.9989 | 0.9989 | -0.62% | |
010213 | 1.011 | 1.011 | -0.62% | |
010678 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
010679 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
001110 | 1.8588 | 1.8588 | -0.62% | |
001881 | 1.8601 | 2.805 | -0.62% | |
005276 | 1.9427 | 1.9427 | -0.62% | |
002961 | 1.1679 | 1.2559 | -0.07% | |
002962 | 1.1485 | 1.2365 | -0.07% | |
004232 | 1.9147 | 2.9455 | -0.62% | |
004233 | 2.5697 | 2.5697 | -0.62% | |
004235 | 3.4249 | 3.4249 | -0.62% | |
004616 | 2.1301 | 2.1301 | -0.98% | |
009515 | 1.0347 | 1.0347 | -0.62% | |
009520 | 1.2432 | 1.2432 | -0.07% | |
006530 | 1.5032 | 1.5612 | -0.62% | |
007446 | 1.0604 | 1.12 | -0.07% | |
008739 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 497,113.04 | 117.41 |
3 | 现金 | 768.31 | 00.18 |
4 | 其他资产 | 8,076.00 | 01.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101900212 | 19复星高科MTN001 | 120.00(万张) | 12,229.20(万元) | 2.89(%) |
2 | 101900221 | 19中油股MTN004 | 120.00(万张) | 12,073.20(万元) | 2.85(%) |
3 | 190310 | 19进出10 | 120.00(万张) | 12,050.40(万元) | 2.85(%) |
4 | 200201 | 20国开01 | 120.00(万张) | 11,992.80(万元) | 2.83(%) |
5 | 200309 | 20进出09 | 120.00(万张) | 11,970.00(万元) | 2.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.0138 |
2 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.013 |
3 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.0117 |
4 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.0122 |
5 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.0125 |
6 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 0.014 |
7 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 0.014 |
8 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 0.02 |
9 | 2018-07-11 | 2018-07-13 | 0.0091 |
10 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 0.01 |
11 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 0.0090 |
12 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 0.0244 |
13 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 0.02 |
14 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.031 |
15 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 0.052 |
16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.051 |
17 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 0.045 |
18 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.05 |
19 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 0.012 |
20 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.89% | 2.03% | 4.91% | 4.03% | 5.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.73% | 0.06% | 0.03% | 1.79% | 2.03% | 15.49% | 21.87% | 74.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
夏普比率 | 34.47 | 132.97 | 120.55 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.29 | -136.14 |
詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。