基金代码166007 | 基金经理曲径 | 最新份额8,614.68万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模3.54亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2018-10-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应基金份额类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-10 | 2.4609 | 2.5059 | 1.28% |
2021-2-9 | 2.4299 | 2.4749 | 2.13% |
2021-2-8 | 2.3792 | 2.4242 | 1.95% |
2021-2-5 | 2.3337 | 2.3787 | -0.87% |
2021-2-4 | 2.3542 | 2.3992 | -0.39% |
2021-2-3 | 2.3634 | 2.4084 | -0.18% |
2021-2-2 | 2.3676 | 2.4126 | 1.81% |
2021-2-1 | 2.3254 | 2.3704 | 1.56% |
2021-1-29 | 2.2896 | 2.3346 | -0.71% |
2021-1-28 | 2.306 | 2.351 | -3.31% |
2021-1-27 | 2.3849 | 2.4299 | 0.59% |
2021-1-26 | 2.3709 | 2.4159 | -2.30% |
2021-1-25 | 2.4268 | 2.4718 | 1.25% |
2021-1-22 | 2.3968 | 2.4418 | 0.63% |
2021-1-21 | 2.3819 | 2.4269 | 1.86% |
2021-1-20 | 2.3384 | 2.3834 | 1.40% |
2021-1-19 | 2.3061 | 2.3511 | -1.78% |
2021-1-18 | 2.3479 | 2.3929 | 2.10% |
2021-1-15 | 2.2995 | 2.3445 | 0.22% |
2021-1-14 | 2.2945 | 2.3395 | -2.25% |
曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-02 至 2020-12-15 | 4.1 | 11.71% | 67.30% |
中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-02 至 2020-12-15 | 4.1 | 9.96% | 67.30% |
中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 今 | 4.1 | 110.16% | 101.74% |
中欧沪深300指数增强(LOF)E | 指数型,LOF型 | 2015-10-08 至 2018-10-08 | 3.0 | -- | -- |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1.6 | 1.47% | 0.48% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2017-11-17 至 2019-09-24 | 1.9 | 27.36% | -4.14% |
中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2015-12-12 至 今 | 5.2 | 132.33% | 118.68% |
中欧达乐混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-07-18 | 2.1 | 0.34% | 5.45% |
中欧互通精选混合E | 混合型 | 2018-10-08 至 今 | 2.4 | 104.15% | 99.32% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2018-04-23 至 2019-09-24 | 1.4 | 40.40% | 3.76% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1.6 | 2.76% | 0.48% |
中欧互通精选混合A | 混合型 | 2018-10-08 至 今 | 2.4 | 103.46% | 99.27% |
中欧量化驱动混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 今 | 3.0 | 59.86% | 75.13% |
中欧沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-05-18 至 2018-10-08 | 3.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曲径 | 2018-10-08 至 今 | 2年4个月零10天 | 103.46 | 99.27 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001147 | 1.5019 | 1.5019 | 1.49% | |
001307 | 2.185 | 2.185 | 1.49% | |
001615 | 1.261 | 1.261 | 1.49% | |
001776 | 1.0141 | 1.2681 | 0.13% | |
001889 | 1.0201 | 1.5674 | 0.13% | |
001955 | 2.607 | 2.607 | 1.49% | |
002009 | 1.3515 | 1.4195 | 1.49% | |
002962 | 1.2222 | 1.3102 | 0.13% | |
003096 | 4.058 | 4.168 | 1.49% | |
004233 | 3.173 | 3.173 | 1.49% | |
004283 | 1.221 | 1.221 | 1.49% | |
005419 | 1.0113 | 1.0113 | 0.13% | |
006229 | 2.9817 | 2.9817 | 1.58% | |
009211 | 1.4581 | 1.4581 | 1.49% | |
009520 | 1.3293 | 1.3683 | 0.13% | |
009621 | 1.0668 | 1.0668 | 1.49% | |
009791 | 1.1565 | 1.1565 | 1.49% | |
010216 | 1.0296 | 1.0296 | 1.49% | |
010337 | 1.0626 | 1.0626 | 1.49% | |
010678 | 1.0467 | 1.0467 | 1.49% | |
010900 | 1.0036 | 1.0036 | 1.49% | |
166008 | 1.0248 | 1.5658 | 0.13% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | 0.13% | |
166023 | 1.6414 | 2.1414 | 1.49% | |
501208 | 1.3204 | 1.3204 | 1.49% | |
000894 | 1.49 | 1.49 | 1.49% | |
001111 | 1.5724 | 1.5724 | 1.49% | |
001883 | 3.8363 | 4.8783 | 1.49% | |
001886 | 2.7991 | 3.1746 | 1.49% | |
001887 | 4.7899 | 5.1399 | 1.49% | |
001888 | 3.2607 | 4.4897 | 1.49% | |
002697 | 2.989 | 2.989 | 1.58% | |
003419 | 0.9775 | 1.1085 | 0.13% | |
004237 | 2.4528 | 2.9386 | 1.49% | |
004848 | 1.8686 | 1.8686 | 1.49% | |
004994 | 1.4984 | 1.4984 | 0.13% | |
005276 | 2.5409 | 2.5409 | 1.49% | |
008376 | 1.8775 | 1.8775 | 1.49% | |
009210 | 1.4622 | 1.4622 | 1.49% | |
009519 | 1.3331 | 1.3721 | 0.13% | |
009872 | 1.3387 | 1.3387 | 1.49% | |
010213 | 1.3736 | 1.3736 | 1.49% | |
166006 | 2.7871 | 3.1534 | 1.49% | |
166009 | 3.8011 | 4.8431 | 1.49% | |
166011 | 3.2468 | 4.4758 | 1.49% | |
001000 | 2.387 | 2.387 | 1.49% | |
001146 | 1.6134 | 1.6134 | 1.49% | |
001164 | 1.1997 | 1.4282 | 1.49% | |
001174 | 1.622 | 1.622 | 1.49% | |
001306 | 2.285 | 2.285 | 1.49% | |
001884 | 2.4831 | 2.5281 | 1.49% | |
002685 | 1.868 | 2.133 | 1.49% | |
002920 | 1.0329 | 1.1609 | 0.13% | |
004231 | 2.7167 | 2.9147 | 1.49% | |
004814 | 1.6108 | 1.6108 | 1.49% | |
004850 | 1.0391 | 1.1491 | 0.13% | |
007623 | 1.0367 | 1.0367 | 0.13% | |
010080 | 1.3498 | 1.3498 | 1.49% | |
010189 | 1.0442 | 1.0442 | 1.49% | |
010713 | 1.0182 | 1.0182 | 1.49% | |
166016 | 1.214 | 1.466 | 0.13% | |
001810 | 1.615 | 1.797 | 1.49% | |
001881 | 2.147 | 3.2689 | 1.49% | |
001990 | 2.1385 | 2.2265 | 1.49% | |
004232 | 1.9127 | 2.9435 | 1.49% | |
004442 | 1.3223 | 1.3443 | 1.49% | |
004740 | 1.6024 | 2.1024 | 1.49% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | 0.13% | |
005763 | 2.5144 | 2.5144 | 1.58% | |
006529 | 1.8447 | 2.0071 | 1.49% | |
007101 | 1.8308 | 2.1615 | 1.49% | |
009516 | 1.1007 | 1.1007 | 1.49% | |
009622 | 1.0643 | 1.0643 | 1.49% | |
010214 | 1.3713 | 1.3713 | 1.49% | |
010901 | 1.0032 | 1.0032 | 1.49% | |
166019 | 4.3404 | 4.6604 | 1.49% | |
001165 | 1.1852 | 1.3191 | 1.49% | |
001891 | 1.5446 | 1.9246 | 1.49% | |
001938 | 2.1783 | 3.3451 | 1.58% | |
002010 | 1.3202 | 1.3882 | 1.49% | |
002621 | 3.005 | 3.005 | 1.58% | |
002686 | 1.844 | 2.085 | 1.49% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | 0.13% | |
004728 | 1.0545 | 1.1355 | 0.13% | |
004729 | 1.0215 | 1.1025 | 0.13% | |
004815 | 1.5776 | 1.5776 | 1.49% | |
005242 | 2.7529 | 2.8535 | 1.49% | |
006530 | 1.8387 | 1.9967 | 1.49% | |
008739 | 1.0005 | 1.0005 | 0.13% | |
009753 | 1.0958 | 1.0958 | 1.49% | |
009754 | 1.0943 | 1.0943 | 1.49% | |
010188 | 1.0461 | 1.0461 | 1.49% | |
010336 | 1.0634 | 1.0634 | 1.49% | |
010429 | 1.0149 | 1.0149 | 1.49% | |
010679 | 1.0453 | 1.0453 | 1.49% | |
166024 | 1.0134 | 1.1401 | 1.49% | |
166025 | 1.853 | 2.1847 | 1.49% | |
166027 | 1.1605 | 1.1605 | 1.49% | |
001110 | 1.996 | 1.996 | 1.49% | |
001811 | 2.757 | 3.008 | 1.49% | |
001963 | 1.116 | 1.116 | 0.13% | |
002592 | 1.233 | 1.487 | 0.13% | |
002961 | 1.2437 | 1.3317 | 0.13% | |
004236 | 3.7449 | 4.2859 | 1.49% | |
004241 | 2.1363 | 3.0685 | 1.58% | |
004616 | 2.4128 | 2.4128 | 1.58% | |
004734 | 1.4276 | 1.4276 | 1.49% | |
004735 | 1.3888 | 1.3888 | 1.49% | |
004813 | 2.9625 | 2.9625 | 1.58% | |
004993 | 1.516 | 1.516 | 0.13% | |
005241 | 2.8286 | 2.9292 | 1.49% | |
005736 | 1.04 | 1.1 | 0.13% | |
007446 | 1.0217 | 1.0926 | 0.13% | |
008375 | 1.886 | 1.886 | 1.49% | |
008946 | 1.0569 | 1.0569 | 0.13% | |
009515 | 1.1052 | 1.1052 | 1.49% | |
009873 | 1.3343 | 1.3343 | 1.49% | |
010712 | 1.0183 | 1.0183 | 1.49% | |
010723 | 1.0571 | 1.0571 | 1.49% | |
010724 | 1.0558 | 1.0558 | 1.49% | |
166002 | 2.4891 | 4.0663 | 1.49% | |
166010 | 1.2352 | 1.7654 | 0.13% | |
001882 | 2.1784 | 3.0983 | 1.49% | |
001885 | 2.5 | 4.0915 | 1.49% | |
001890 | 2.249 | 2.249 | 1.49% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | 0.13% | |
004234 | 2.0701 | 2.0701 | 1.49% | |
004455 | 1.3205 | 1.3425 | 1.49% | |
004812 | 2.9731 | 2.9731 | 1.58% | |
005764 | 1.576 | 1.758 | 1.49% | |
005765 | 2.719 | 2.886 | 1.49% | |
005787 | 1.9868 | 2.299 | 1.49% | |
006562 | 1.0229 | 1.1509 | 0.13% | |
007535 | 1.0119 | 1.0654 | 0.13% | |
007619 | 1.0183 | 1.0183 | 0.13% | |
007622 | 1.0423 | 1.0423 | 0.13% | |
009776 | 1.3228 | 1.3228 | 1.49% | |
166007 | 2.4609 | 2.5059 | 1.49% | |
166020 | 1.483 | 1.817 | 1.49% | |
001117 | 2.241 | 2.241 | 1.49% | |
001173 | 1.671 | 1.671 | 1.49% | |
001980 | 1.5986 | 1.5986 | 1.49% | |
003095 | 4.095 | 4.206 | 1.49% | |
004235 | 4.1623 | 4.1623 | 1.49% | |
005275 | 2.5978 | 2.5978 | 1.49% | |
005421 | 2.5109 | 2.5109 | 1.49% | |
005620 | 2.2802 | 2.5352 | 1.58% | |
005621 | 2.2419 | 2.4809 | 1.58% | |
005964 | 1.0254 | 1.1591 | 0.13% | |
006228 | 3.0264 | 3.0264 | 1.58% | |
009020 | 1.254 | 1.254 | 1.49% | |
009648 | 1.484 | 1.484 | 1.49% | |
009777 | 1.3197 | 1.3197 | 1.49% | |
010215 | 1.0314 | 1.0314 | 1.49% | |
166001 | 2.0122 | 3.1824 | 1.49% | |
166005 | 1.9582 | 2.9953 | 1.49% | |
501081 | 1.9642 | 1.9642 | 1.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,174.56 | 93.61 |
2 | 债券及货币 | 2,405.67 | 06.79 |
3 | 现金 | 2,106.06 | 05.94 |
4 | 其他资产 | 307.63 | 00.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 17.02 | 1,480.80 | 4.18% | 14.48 |
000725 | 京东方A | 160.03 | 960.18 | 2.71% | 160.03 |
300059 | 东方财富 | 30.85 | 956.41 | 2.70% | 27.48 |
600036 | 招商银行 | 20.36 | 895.02 | 2.53% | 11.01 |
002142 | 宁波银行 | 22.48 | 794.44 | 2.24% | 20.53 |
601012 | 隆基股份 | 08.06 | 743.15 | 2.10% | 0.47 |
601601 | 中国太保 | 16.67 | 640.13 | 1.81% | 16.67 |
000001 | 平安银行 | 30.93 | 598.19 | 1.69% | 30.93 |
600809 | 山西汾酒 | 01.57 | 589.21 | 1.66% | 0.76 |
600519 | 贵州茅台 | 00.29 | 579.42 | 1.63% | 0.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019640 | 20国债10 | 03.00(万张) | 299.61(万元) | 0.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
169.45% | 63.66% | 0.0% | 0.0% | 35.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11% | 18.11% | 11.78% | 11.78% | 63.66% | 0.0% | 0.0% | 103.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.94 | 0.98 |
夏普比率 | 215.62 | 197.34 | 160.37 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
詹森指数 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。