基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理王培 申购费率0.15% 基金规模151.78亿 (2020-12-31) |
|
基金代码166006 | 基金经理王培 | 最新份额588,701.41万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模151.78亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2009-12-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模14.78亿 | 托管费0.25% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-22 | 2.6982 | 3.0645 | 2.87% |
2021-1-21 | 2.6229 | 2.9892 | 3.30% |
2021-1-20 | 2.5392 | 2.9055 | 2.20% |
2021-1-19 | 2.4845 | 2.8508 | -1.80% |
2021-1-18 | 2.53 | 2.8963 | 1.05% |
2021-1-15 | 2.5038 | 2.8701 | 0.21% |
2021-1-14 | 2.4986 | 2.8649 | -2.51% |
2021-1-13 | 2.5628 | 2.9291 | -1.06% |
2021-1-12 | 2.5903 | 2.9566 | 2.60% |
2021-1-11 | 2.5247 | 2.891 | -0.32% |
2021-1-8 | 2.5328 | 2.8991 | -1.09% |
2021-1-7 | 2.5608 | 2.9271 | 1.97% |
2021-1-6 | 2.5113 | 2.8776 | 0.24% |
2021-1-5 | 2.5053 | 2.8716 | 2.43% |
2021-1-4 | 2.4458 | 2.8121 | 2.79% |
2020-12-31 | 2.3793 | 2.7456 | 1.48% |
2020-12-30 | 2.3447 | 2.711 | 1.87% |
2020-12-29 | 2.3017 | 2.668 | -0.90% |
2020-12-28 | 2.3225 | 2.6888 | 0.11% |
2020-12-25 | 2.3199 | 2.6862 | 1.35% |
王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月15日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-01 至 今 | 2.9 | 148.21% | 74.19% |
中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-07-26 至 今 | 3.5 | 171.00% | 82.57% |
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 混合型 | 2019-06-15 至 今 | 1.6 | 97.94% | 76.36% |
中欧启航三年混合C | 混合型 | 2019-11-25 至 今 | 1.2 | 77.97% | 54.78% |
银河创新成长混合 | 混合型 | 2011-06-03 至 2016-02-02 | 4.7 | 116.91% | 41.46% |
中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-01 至 今 | 2.9 | 142.87% | 74.19% |
中欧启航三年混合A | 混合型 | 2019-11-25 至 今 | 1.2 | 78.74% | 54.78% |
银河主题策略混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 2016-02-01 | 0.7 | -37.70% | -27.58% |
银河沪深300成长优先 | 指数型,分级基金 | 2013-05-08 至 2015-05-19 | 2.0 | 13.54% | 93.75% |
中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2017-07-26 至 今 | 3.5 | 164.01% | 82.57% |
银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-05-08 至 2015-05-19 | 2.0 | 58.11% | 93.75% |
中欧责任投资混合C | 混合型 | 2020-08-12 至 今 | 0.5 | 27.87% | 20.14% |
银河沪深300成长进取 | 指数型,分级基金 | 2013-05-08 至 2015-05-19 | 2.0 | 98.41% | 93.75% |
中欧责任投资混合A | 混合型 | 2020-08-12 至 今 | 0.5 | 28.24% | 20.14% |
银河成长混合 | 混合型 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2.3 | 47.95% | 36.73% |
中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2017-07-26 至 今 | 3.5 | 171.86% | 82.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王培 | 2017-07-26 至 今 | 3年-7个月零29天 | 171.00 | 82.57 |
李欣 | 2016-01-08 至 2019-08-20 | 3年7个月零12天 | 50.78 | 14.25 |
曹剑飞 | 2014-08-18 至 2016-04-08 | 1年-5个月零21天 | 41.93 | 42.24 |
魏博 | 2014-01-10 至 2015-01-16 | 1年0个月零6天 | 29.56 | 50.56 |
王海 | 2012-01-19 至 2014-01-10 | 1年-1个月零22天 | -10.91 | 0.27 |
沈洋 | 2009-11-27 至 2012-01-18 | 2年-11个月零22天 | -22.13 | -25.74 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.19 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001885 | 2.422 | 4.0135 | 0.93% | |
001887 | 4.4459 | 4.7959 | 0.93% | |
001938 | 2.1057 | 3.2725 | 0.46% | |
002009 | 1.3506 | 1.4186 | 0.93% | |
002685 | 1.771 | 2.036 | 0.93% | |
002920 | 1.033 | 1.161 | 0.04% | |
003096 | 3.866 | 3.976 | 0.93% | |
004815 | 1.507 | 1.507 | 0.93% | |
004850 | 1.0604 | 1.1704 | 0.04% | |
005620 | 2.325 | 2.58 | 0.46% | |
007101 | 1.8181 | 2.0581 | 0.93% | |
010214 | 1.2955 | 1.2955 | 0.93% | |
010713 | 1.0107 | 1.0107 | 0.93% | |
010901 | 1.0029 | 1.0029 | 0.93% | |
001110 | 1.9603 | 1.9603 | 0.93% | |
001111 | 1.5443 | 1.5443 | 0.93% | |
001883 | 3.7599 | 4.8019 | 0.93% | |
002962 | 1.2191 | 1.3071 | 0.04% | |
004235 | 3.8648 | 3.8648 | 0.93% | |
004442 | 1.3189 | 1.3409 | 0.93% | |
004848 | 1.802 | 1.802 | 0.93% | |
006562 | 1.0232 | 1.1512 | 0.04% | |
009211 | 1.4304 | 1.4304 | 0.93% | |
009791 | 1.1476 | 1.1476 | 0.93% | |
009872 | 1.2824 | 1.2824 | 0.93% | |
009873 | 1.2787 | 1.2787 | 0.93% | |
010723 | 1.0445 | 1.0445 | 0.93% | |
010900 | 1.0031 | 1.0031 | 0.93% | |
166008 | 1.0588 | 1.5998 | 0.04% | |
001306 | 2.202 | 2.202 | 0.93% | |
001888 | 3.1424 | 4.3714 | 0.93% | |
001980 | 1.5619 | 1.5619 | 0.93% | |
002621 | 3.063 | 3.063 | 0.46% | |
003419 | 1.0339 | 1.1649 | 0.04% | |
004234 | 2.0339 | 2.0339 | 0.93% | |
004455 | 1.3173 | 1.3393 | 0.93% | |
004734 | 1.4009 | 1.4009 | 0.93% | |
004814 | 1.5381 | 1.5381 | 0.93% | |
005420 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | |
005621 | 2.2869 | 2.5259 | 0.46% | |
005787 | 1.9238 | 2.236 | 0.93% | |
008375 | 1.7874 | 1.7874 | 0.93% | |
008739 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
008946 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | |
009020 | 1.253 | 1.253 | 0.93% | |
009753 | 1.0869 | 1.0869 | 0.93% | |
009754 | 1.0856 | 1.0856 | 0.93% | |
010678 | 1.0427 | 1.0427 | 0.93% | |
010724 | 1.0436 | 1.0436 | 0.93% | |
166012 | 1.1508 | 1.3408 | 0.00% | |
166024 | 1.0039 | 1.1306 | 0.93% | |
166027 | 1.1512 | 1.1512 | 0.93% | |
501081 | 1.9794 | 1.9794 | 0.93% | |
001146 | 1.5721 | 1.5721 | 0.93% | |
001615 | 1.259 | 1.259 | 0.93% | |
001811 | 2.674 | 2.925 | 0.93% | |
001882 | 2.1582 | 3.0781 | 0.93% | |
002592 | 1.239 | 1.493 | 0.04% | |
004232 | 1.8957 | 2.9265 | 0.93% | |
004236 | 3.6718 | 4.2128 | 0.93% | |
004283 | 1.2599 | 1.2599 | 0.93% | |
004616 | 2.4735 | 2.4735 | 0.46% | |
004740 | 1.5116 | 2.0116 | 0.93% | |
004993 | 1.5292 | 1.5292 | 0.04% | |
004994 | 1.5117 | 1.5117 | 0.04% | |
005763 | 2.5787 | 2.5787 | 0.46% | |
005964 | 1.034 | 1.1677 | 0.04% | |
009519 | 1.3336 | 1.3726 | 0.04% | |
009648 | 1.468 | 1.468 | 0.93% | |
009776 | 1.262 | 1.262 | 0.93% | |
010189 | 1.041 | 1.041 | 0.93% | |
166009 | 3.7254 | 4.7674 | 0.93% | |
166020 | 1.4733 | 1.8073 | 0.93% | |
166023 | 1.548 | 2.048 | 0.93% | |
000894 | 1.474 | 1.474 | 0.93% | |
001164 | 1.201 | 1.4295 | 0.93% | |
001307 | 2.106 | 2.106 | 0.93% | |
002961 | 1.2402 | 1.3282 | 0.04% | |
004813 | 2.9913 | 2.9913 | 0.46% | |
005276 | 2.4287 | 2.4287 | 0.93% | |
006229 | 2.861 | 2.861 | 0.46% | |
006529 | 1.7628 | 1.9252 | 0.93% | |
006530 | 1.7574 | 1.9154 | 0.93% | |
007446 | 1.0558 | 1.1267 | 0.04% | |
008376 | 1.7797 | 1.7797 | 0.93% | |
009622 | 1.0586 | 1.0586 | 0.93% | |
009777 | 1.2594 | 1.2594 | 0.93% | |
010080 | 1.2762 | 1.2762 | 0.93% | |
010213 | 1.2973 | 1.2973 | 0.93% | |
010337 | 1.0545 | 1.0545 | 0.93% | |
166006 | 2.6982 | 3.0645 | 0.93% | |
501208 | 1.2815 | 1.2815 | 0.93% | |
001884 | 2.4185 | 2.4635 | 0.93% | |
001886 | 2.7097 | 3.0852 | 0.93% | |
002725 | 1.226 | 1.226 | 0.04% | |
004237 | 2.3773 | 2.8631 | 0.93% | |
004728 | 1.0577 | 1.1387 | 0.04% | |
004812 | 3.0009 | 3.0009 | 0.46% | |
005241 | 2.5691 | 2.6697 | 0.93% | |
005275 | 2.4821 | 2.4821 | 0.93% | |
005419 | 1.0132 | 1.0132 | 0.04% | |
005765 | 2.638 | 2.805 | 0.93% | |
007623 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
009516 | 1.093 | 1.093 | 0.93% | |
009520 | 1.3301 | 1.3691 | 0.04% | |
010188 | 1.0426 | 1.0426 | 0.93% | |
166002 | 2.4115 | 3.9887 | 0.93% | |
166005 | 1.94 | 2.9771 | 0.93% | |
166019 | 4.0287 | 4.3487 | 0.93% | |
001881 | 2.078 | 3.1999 | 0.93% | |
001889 | 1.054 | 1.6013 | 0.04% | |
001890 | 2.175 | 2.175 | 0.93% | |
001891 | 1.5345 | 1.9145 | 0.93% | |
001990 | 2.1002 | 2.1882 | 0.93% | |
002010 | 1.3195 | 1.3875 | 0.93% | |
002591 | 1.155 | 1.345 | 0.04% | |
002686 | 1.749 | 1.99 | 0.93% | |
004233 | 3.0592 | 3.0592 | 0.93% | |
004729 | 1.0247 | 1.1057 | 0.04% | |
004735 | 1.3634 | 1.3634 | 0.93% | |
005421 | 2.4777 | 2.4777 | 0.93% | |
005736 | 1.042 | 1.102 | 0.04% | |
005764 | 1.569 | 1.751 | 0.93% | |
006228 | 2.9027 | 2.9027 | 0.46% | |
007535 | 1.0098 | 1.0633 | 0.04% | |
007619 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% | |
009621 | 1.0609 | 1.0609 | 0.93% | |
010215 | 1.0322 | 1.0322 | 0.93% | |
010216 | 1.0307 | 1.0307 | 0.93% | |
166001 | 1.9475 | 3.1177 | 0.93% | |
166010 | 1.2357 | 1.7659 | 0.00% | |
166011 | 3.129 | 4.358 | 0.00% | |
001000 | 2.356 | 2.356 | 0.93% | |
001117 | 2.168 | 2.168 | 0.93% | |
001147 | 1.4634 | 1.4634 | 0.93% | |
001165 | 1.1868 | 1.3207 | 0.93% | |
001173 | 1.599 | 1.599 | 0.93% | |
001174 | 1.554 | 1.554 | 0.93% | |
001776 | 1.0147 | 1.2687 | 0.04% | |
001810 | 1.607 | 1.789 | 0.93% | |
001955 | 2.616 | 2.616 | 0.93% | |
001963 | 1.1583 | 1.1583 | 0.04% | |
002697 | 3.048 | 3.048 | 0.46% | |
003095 | 3.899 | 4.01 | 0.93% | |
004231 | 2.6312 | 2.8292 | 0.93% | |
004241 | 2.066 | 2.9982 | 0.46% | |
005242 | 2.5014 | 2.602 | 0.93% | |
007622 | 1.0505 | 1.0505 | 0.04% | |
009210 | 1.4341 | 1.4341 | 0.93% | |
009515 | 1.0972 | 1.0972 | 0.93% | |
010336 | 1.0549 | 1.0549 | 0.93% | |
010429 | 1.033 | 1.033 | 0.93% | |
010679 | 1.0417 | 1.0417 | 0.93% | |
010712 | 1.0107 | 1.0107 | 0.93% | |
166007 | 2.3968 | 2.4418 | 0.93% | |
166016 | 1.221 | 1.473 | 0.00% | |
166025 | 1.8395 | 2.0795 | 0.93% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,412,165.98 | 93.04 |
2 | 债券及货币 | 114,846.08 | 07.57 |
3 | 现金 | 114,846.08 | 07.57 |
4 | 其他资产 | 18,157.12 | 01.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601012 | 隆基股份 | 1,053.18 | 97,103.56 | 6.40% | 394.91 |
300413 | 芒果超媒 | 1,232.58 | 89,362.41 | 5.89% | 248.47 |
000858 | 五粮液 | 279.21 | 81,488.17 | 5.37% | 69.30 |
000333 | 美的集团 | 773.98 | 76,190.14 | 5.02% | 607.50 |
002352 | 顺丰控股 | 857.97 | 75,698.30 | 4.99% | 522.89 |
600309 | 万华化学 | 819.14 | 74,574.28 | 4.91% | 712.91 |
300012 | 华测检测 | 2,592.09 | 70,945.45 | 4.67% | 44.54 |
600519 | 贵州茅台 | 33.82 | 67,568.56 | 4.45% | -7.91 |
002460 | 赣锋锂业 | 552.69 | 55,931.90 | 3.69% | 313.48 |
002821 | 凯莱英 | 158.43 | 47,392.96 | 3.12% | 57.58 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0583 |
2 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 0.144 |
3 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 0.114 |
4 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
705.89% | 72.25% | 31.49% | 29.19% | 12.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73% | 24.66% | 13.4% | 13.4% | 72.25% | 127.49% | 260.31% | 274.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.83 | 0.97 |
夏普比率 | 244.97 | 256.63 | 93.35 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.18 | 0.06 |
詹森指数 | 0.41 | 0.37 | 0.20 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。