基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理蒋雯文 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码010216 | 基金经理蒋雯文 | 最新份额213.33万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-10-30 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模22.66亿 | 托管费0.1% |
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额
分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-14 | 1.0259 | 1.0259 | -0.24% |
2021-1-13 | 1.0284 | 1.0284 | -0.03% |
2021-1-12 | 1.0287 | 1.0287 | 0.36% |
2021-1-11 | 1.025 | 1.025 | -0.06% |
2021-1-8 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% |
2021-1-7 | 1.0257 | 1.0257 | 0.38% |
2021-1-6 | 1.0218 | 1.0218 | 0.15% |
2021-1-5 | 1.0203 | 1.0203 | 0.27% |
2021-1-4 | 1.0176 | 1.0176 | 0.25% |
2020-12-31 | 1.0151 | 1.0151 | 0.59% |
2020-12-25 | 1.0091 | 1.0091 | 0.50% |
2020-12-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.33% |
2020-12-11 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% |
2020-12-4 | 1.0015 | 1.0015 | 0.27% |
2020-11-27 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% |
2020-11-20 | 0.9986 | 0.9986 | -0.09% |
2020-11-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.07% |
2020-11-6 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2020-10-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 2.0 | 16.73% | 95.74% |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2018-07-12 至 2020-04-30 | 1.8 | 13.32% | 24.36% |
中欧强裕债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 2018-10-26 | 0.1 | 0.05% | 0.28% |
中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2018-09-21 至 2020-04-30 | 1.6 | 5.18% | 30.34% |
中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2018-09-21 至 2020-04-30 | 1.6 | 4.48% | 30.35% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 0.9 | 0.47% | 2.78% |
中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-16 至 2019-09-09 | 0.6 | 3.39% | 23.29% |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2019-02-12 至 2020-03-11 | 1.1 | 6.37% | 6.68% |
中欧睿达定期开放混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 0.6 | 11.35% | 34.34% |
中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2020-09-19 至 今 | 0.3 | 2.96% | 12.99% |
中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 2.0 | 15.57% | 95.74% |
中欧双利债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 今 | 3.0 | 25.14% | 15.91% |
中欧康裕混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 今 | 3.0 | 24.45% | 64.58% |
中欧康裕混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 今 | 3.0 | 24.32% | 64.58% |
中欧可转债债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 1.07% | 5.40% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 0.9 | 0.35% | 2.78% |
中欧安财债券 | 债券型 | 2018-05-29 至 今 | 2.6 | 17.42% | 14.53% |
中欧骏泰货币 | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1.6 | 5.25% | 4.87% |
中欧骏益货币 | 货币型 | 2018-01-30 至 2018-08-31 | 0.6 | 1.47% | 2.22% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 7.38% | 5.40% |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 4.05% | 3.58% |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 3.78% | 3.58% |
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 3.79% | 3.58% |
中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 2020-04-30 | 1.8 | 23.68% | 24.39% |
中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2020-09-19 至 今 | 0.3 | 2.84% | 12.99% |
中欧货币A | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1.6 | 4.35% | 4.87% |
中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 2018-07-12 至 今 | 2.5 | 23.08% | 75.69% |
中欧可转债债券C | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 0.64% | 5.40% |
中欧睿尚定期开放混合C | 混合型 | 2020-03-09 至 2020-04-30 | 0.1 | 0.08% | 0.55% |
中欧短债债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 6.09% | 5.40% |
中欧双利债券C | 债券型 | 2018-01-30 至 今 | 3.0 | 23.73% | 15.91% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1.1 | 7.17% | 5.40% |
中欧达安混合 | 混合型 | 2018-09-21 至 今 | 2.3 | 15.93% | 85.10% |
中欧聚信债券 | 债券型 | 2018-02-13 至 2018-10-10 | 0.7 | -0.19% | 2.50% |
中欧短债债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2019-02-19 | 0.3 | 1.37% | 2.74% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-12-19 | 1.2 | 3.33% | 7.19% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2019-02-12 至 2020-03-11 | 1.1 | 6.66% | 6.68% |
中欧货币C | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1.6 | 4.33% | 4.87% |
中欧货币D | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1.6 | 4.75% | 4.87% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 今 | 3.0 | 11.18% | 15.91% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2018-01-30 至 今 | 3.0 | 8.44% | 15.91% |
中欧货币B | 货币型 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1.6 | 4.75% | 4.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋雯文 | 2020-09-19 至 今 | 0年-9个月零27天 | 2.84 | 12.99 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001810 | 1.574 | 1.756 | 0.00% | |
001811 | 2.507 | 2.758 | 0.00% | |
001881 | 1.9767 | 3.0986 | 0.00% | |
001882 | 2.1323 | 3.0522 | 0.00% | |
001887 | 4.2291 | 4.5791 | 0.00% | |
001889 | 1.0566 | 1.6039 | 0.00% | |
001938 | 1.9712 | 3.138 | 0.00% | |
002920 | 1.0322 | 1.1602 | 0.00% | |
003096 | 3.476 | 3.551 | 0.00% | |
004232 | 1.8734 | 2.9042 | 0.00% | |
004455 | 1.3044 | 1.3264 | 0.00% | |
004729 | 1.0255 | 1.1065 | 0.00% | |
004814 | 1.4934 | 1.4934 | 0.00% | |
004850 | 1.0602 | 1.1702 | 0.00% | |
007101 | 1.7045 | 1.9445 | 0.00% | |
009515 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
009622 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | |
010189 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | |
166001 | 1.8526 | 3.0228 | 0.00% | |
166012 | 1.1568 | 1.3468 | 0.00% | |
166023 | 1.4696 | 1.9696 | 0.00% | |
001110 | 1.9403 | 1.9403 | 0.00% | |
001306 | 2.122 | 2.122 | 0.00% | |
001885 | 2.2961 | 3.8876 | 0.00% | |
001990 | 1.9954 | 2.0834 | 0.00% | |
002009 | 1.3435 | 1.4115 | 0.00% | |
002686 | 1.632 | 1.873 | 0.00% | |
004237 | 2.254 | 2.7398 | 0.00% | |
004616 | 2.3499 | 2.3499 | 0.00% | |
005420 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
009519 | 1.2975 | 1.3365 | 0.00% | |
009776 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | |
001146 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | |
004994 | 1.462 | 1.462 | 0.00% | |
005275 | 2.2914 | 2.2914 | 0.00% | |
006228 | 2.5791 | 2.5791 | 0.00% | |
008375 | 1.6392 | 1.6392 | 0.00% | |
009777 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | |
010712 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
166005 | 1.9168 | 2.9539 | 0.00% | |
501208 | 1.201 | 1.201 | 0.00% | |
001173 | 1.539 | 1.539 | 0.00% | |
001883 | 3.6162 | 4.6582 | 0.00% | |
001890 | 2.051 | 2.051 | 0.00% | |
002592 | 1.239 | 1.493 | 0.00% | |
002621 | 2.917 | 2.917 | 0.00% | |
002697 | 2.903 | 2.903 | 0.00% | |
002961 | 1.2284 | 1.3164 | 0.00% | |
004442 | 1.306 | 1.328 | 0.00% | |
005421 | 2.376 | 2.376 | 0.00% | |
005787 | 1.8303 | 2.1425 | 0.00% | |
008376 | 1.6322 | 1.6322 | 0.00% | |
009516 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | |
009520 | 1.2942 | 1.3332 | 0.00% | |
009754 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
010188 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
166006 | 2.4986 | 2.8649 | 0.00% | |
501081 | 1.8146 | 1.8146 | 0.00% | |
001117 | 2.044 | 2.044 | 0.00% | |
001164 | 1.1939 | 1.4224 | 0.00% | |
001980 | 1.473 | 1.473 | 0.00% | |
002962 | 1.2075 | 1.2955 | 0.00% | |
003095 | 3.505 | 3.58 | 0.00% | |
004233 | 2.9503 | 2.9503 | 0.00% | |
004234 | 1.9328 | 1.9328 | 0.00% | |
004236 | 3.5321 | 4.0731 | 0.00% | |
004734 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | |
004740 | 1.4353 | 1.9353 | 0.00% | |
004815 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | |
005764 | 1.537 | 1.719 | 0.00% | |
006530 | 1.7759 | 1.8339 | 0.00% | |
008946 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | |
010213 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | |
010216 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | |
010713 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
166008 | 1.0614 | 1.6024 | 0.00% | |
166010 | 1.2023 | 1.7325 | 0.00% | |
001111 | 1.5286 | 1.5286 | 0.00% | |
001886 | 2.5093 | 2.8848 | 0.00% | |
001955 | 2.53 | 2.53 | 0.00% | |
004235 | 3.677 | 3.677 | 0.00% | |
004241 | 1.9343 | 2.8665 | 0.00% | |
004728 | 1.0586 | 1.1396 | 0.00% | |
004813 | 2.7364 | 2.7364 | 0.00% | |
005621 | 2.1477 | 2.3867 | 0.00% | |
005736 | 1.0425 | 1.1025 | 0.00% | |
005763 | 2.4502 | 2.4502 | 0.00% | |
006562 | 1.0225 | 1.1505 | 0.00% | |
009872 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | |
166009 | 3.583 | 4.625 | 0.00% | |
166011 | 3.0171 | 4.2461 | 0.00% | |
166020 | 1.4494 | 1.7834 | 0.00% | |
166025 | 1.7243 | 1.9643 | 0.00% | |
001147 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | |
001165 | 1.18 | 1.3139 | 0.00% | |
001776 | 1.0147 | 1.2687 | 0.00% | |
001884 | 2.3153 | 2.3603 | 0.00% | |
001888 | 3.03 | 4.259 | 0.00% | |
001891 | 1.5097 | 1.8897 | 0.00% | |
004735 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | |
004812 | 2.7446 | 2.7446 | 0.00% | |
004993 | 1.4788 | 1.4788 | 0.00% | |
005620 | 2.1831 | 2.4381 | 0.00% | |
006229 | 2.5425 | 2.5425 | 0.00% | |
006529 | 1.7809 | 1.8433 | 0.00% | |
007622 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
009210 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | |
009211 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | |
009621 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
009753 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
009873 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
010080 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | |
166002 | 2.2861 | 3.8633 | 0.00% | |
001000 | 2.162 | 2.162 | 0.00% | |
001174 | 1.495 | 1.495 | 0.00% | |
001307 | 2.03 | 2.03 | 0.00% | |
001963 | 1.164 | 1.164 | 0.00% | |
002010 | 1.3126 | 1.3806 | 0.00% | |
002591 | 1.1611 | 1.3511 | 0.00% | |
002685 | 1.652 | 1.917 | 0.00% | |
002725 | 1.23 | 1.23 | 0.00% | |
004231 | 2.4369 | 2.6349 | 0.00% | |
005241 | 2.4224 | 2.523 | 0.00% | |
005242 | 2.3589 | 2.4595 | 0.00% | |
005276 | 2.2425 | 2.2425 | 0.00% | |
005419 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
005765 | 2.474 | 2.641 | 0.00% | |
007446 | 1.0585 | 1.1294 | 0.00% | |
007623 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | |
010214 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | |
010215 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
166007 | 2.2945 | 2.3395 | 0.00% | |
166016 | 1.221 | 1.473 | 0.00% | |
166019 | 3.8322 | 4.1522 | 0.00% | |
166024 | 0.9808 | 1.1075 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51% | 0.0% | 1.06% | 1.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。