基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理黄华 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码009753 | 基金经理黄华 | 最新份额21,852.61万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-08-27 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.39亿 | 托管费0.15% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-13 | 1.0798 | 1.0798 | 0.04% |
2021-1-12 | 1.0794 | 1.0794 | 0.80% |
2021-1-11 | 1.0708 | 1.0708 | 0.10% |
2021-1-8 | 1.0697 | 1.0697 | 0.16% |
2021-1-7 | 1.068 | 1.068 | 0.94% |
2021-1-6 | 1.0581 | 1.0581 | 0.57% |
2021-1-5 | 1.0521 | 1.0521 | 0.17% |
2021-1-4 | 1.0503 | 1.0503 | 0.18% |
2020-12-31 | 1.0484 | 1.0484 | 0.42% |
2020-12-30 | 1.044 | 1.044 | 0.48% |
2020-12-29 | 1.039 | 1.039 | -0.17% |
2020-12-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% |
2020-12-25 | 1.0402 | 1.0402 | 0.33% |
2020-12-24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.07% |
2020-12-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.51% |
2020-12-22 | 1.0308 | 1.0308 | -0.35% |
2020-12-21 | 1.0344 | 1.0344 | 0.31% |
2020-12-18 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% |
2020-12-17 | 1.0307 | 1.0307 | 0.19% |
2020-12-16 | 1.0287 | 1.0287 | 0.27% |
黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 2.0 | 16.85% | 97.23% |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 13.01% | 30.89% |
中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 7.29% | 30.89% |
中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 6.84% | 30.89% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2018-04-24 至 2020-02-26 | 1.8 | 0.64% | 9.68% |
中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-16 至 2019-09-09 | 0.6 | 3.39% | 23.28% |
中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 1.2 | 5.01% | 5.80% |
中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 1.2 | 4.48% | 5.80% |
中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 0.6 | 5.64% | 21.83% |
中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 2.0 | 15.68% | 97.23% |
中欧双利债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 今 | 3.8 | 31.31% | 18.52% |
中欧康裕混合A | 混合型 | 2017-04-05 至 今 | 3.8 | 33.27% | 82.07% |
中欧康裕混合C | 混合型 | 2017-04-05 至 今 | 3.8 | 33.11% | 82.07% |
中欧可转债债券A | 债券型 | 2017-09-07 至 2019-01-09 | 1.3 | -4.08% | 4.48% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2018-04-24 至 2020-02-26 | 1.8 | 0.21% | 9.68% |
中欧安财债券 | 债券型 | 2018-04-28 至 今 | 2.7 | 17.36% | 14.38% |
中欧生益稳健一年混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 0.1 | 0.00% | 0.00% |
中欧骏泰货币 | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 6.44% | 5.92% |
中欧骏益货币 | 货币型 | 2017-06-27 至 2018-08-31 | 1.2 | 4.00% | 4.68% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 2018-09-28 | 1.1 | 3.89% | 2.97% |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2017-07-12 至 2019-03-15 | 1.7 | 6.76% | 6.08% |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2017-07-12 至 2019-03-15 | 1.7 | 6.33% | 6.08% |
中欧美益稳健两年混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 0.6 | 7.94% | 13.93% |
中欧生益稳健一年混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 0.1 | 0.00% | 0.00% |
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2017-03-24 至 2019-03-15 | 2.0 | 7.55% | 7.28% |
中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 25.82% | 30.89% |
中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2020-05-13 至 今 | 0.7 | 9.53% | 35.74% |
中欧货币A | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 5.62% | 5.92% |
中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 12.52% | 30.88% |
中欧可转债债券C | 债券型 | 2017-09-07 至 2019-01-09 | 1.3 | -4.54% | 4.48% |
中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 今 | 0.7 | 9.13% | 35.74% |
中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 0.6 | 5.86% | 21.83% |
中欧短债债券A | 债券型 | 2017-10-10 至 2019-01-09 | 1.2 | 6.61% | 4.62% |
中欧双利债券C | 债券型 | 2017-04-05 至 今 | 3.8 | 29.42% | 18.52% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-04-19 至 2018-06-14 | 1.2 | 3.42% | 3.17% |
中欧达安混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 5.00% | 30.89% |
中欧聚信债券 | 债券型 | 2018-02-12 至 2018-10-10 | 0.7 | -0.19% | 2.56% |
中欧短债债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2019-01-09 | 0.2 | 0.93% | 1.67% |
中欧美益稳健两年混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 0.6 | 7.82% | 13.93% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 3.90% | 6.23% |
中欧货币C | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 5.60% | 5.92% |
中欧货币D | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 6.01% | 5.92% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2017-08-17 至 今 | 3.4 | 14.04% | 16.79% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2017-08-17 至 今 | 3.4 | 10.73% | 16.79% |
中欧货币B | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 6.01% | 5.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄华 | 2020-06-23 至 今 | 0年-6个月零22天 | 7.94 | 13.93 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001110 | 1.9484 | 1.9484 | -0.68% | |
001306 | 2.174 | 2.174 | -0.68% | |
001889 | 1.0565 | 1.6038 | -0.02% | |
002591 | 1.1607 | 1.3507 | -0.02% | |
003095 | 3.557 | 3.632 | -0.68% | |
004241 | 1.9692 | 2.9014 | -0.65% | |
004442 | 1.31 | 1.332 | -0.68% | |
004455 | 1.3084 | 1.3304 | -0.68% | |
004728 | 1.0583 | 1.1393 | -0.02% | |
004729 | 1.0253 | 1.1063 | -0.02% | |
004813 | 2.8106 | 2.8106 | -0.65% | |
005241 | 2.4529 | 2.5535 | -0.68% | |
005275 | 2.3373 | 2.3373 | -0.68% | |
008375 | 1.6694 | 1.6694 | -0.68% | |
008946 | 1.0797 | 1.0797 | -0.02% | |
009210 | 1.4237 | 1.4237 | -0.68% | |
166012 | 1.1565 | 1.3465 | -0.02% | |
166016 | 1.221 | 1.473 | -0.02% | |
166019 | 3.8222 | 4.1422 | -0.68% | |
501081 | 1.8238 | 1.8238 | -0.68% | |
501208 | 1.2067 | 1.2067 | -0.68% | |
001146 | 1.5688 | 1.5688 | -0.68% | |
001147 | 1.4603 | 1.4603 | -0.68% | |
001174 | 1.52 | 1.52 | -0.68% | |
001811 | 2.556 | 2.807 | -0.68% | |
001882 | 2.1017 | 3.0216 | -0.68% | |
002621 | 2.941 | 2.941 | -0.65% | |
002697 | 2.927 | 2.927 | -0.65% | |
003096 | 3.527 | 3.602 | -0.68% | |
004814 | 1.519 | 1.519 | -0.68% | |
005421 | 2.4101 | 2.4101 | -0.68% | |
005620 | 2.1838 | 2.4388 | -0.65% | |
005621 | 2.1485 | 2.3875 | -0.65% | |
007101 | 1.7098 | 1.9498 | -0.68% | |
007622 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
009753 | 1.0798 | 1.0798 | -0.68% | |
010214 | 1.2137 | 1.2137 | -0.68% | |
010216 | 1.0284 | 1.0284 | -0.68% | |
166008 | 1.0614 | 1.6024 | -0.02% | |
166020 | 1.4292 | 1.7632 | -0.68% | |
001000 | 2.221 | 2.221 | -0.68% | |
001776 | 1.0141 | 1.2681 | -0.02% | |
001810 | 1.547 | 1.729 | -0.68% | |
001886 | 2.5738 | 2.9493 | -0.68% | |
001890 | 2.088 | 2.088 | -0.68% | |
002920 | 1.0319 | 1.1599 | -0.02% | |
004234 | 1.9604 | 1.9604 | -0.68% | |
004235 | 3.6675 | 3.6675 | -0.68% | |
004735 | 1.3569 | 1.3569 | -0.68% | |
004740 | 1.4617 | 1.9617 | -0.68% | |
004850 | 1.0611 | 1.1711 | -0.02% | |
005736 | 1.0421 | 1.1021 | -0.02% | |
006529 | 1.7948 | 1.8572 | -0.68% | |
009515 | 1.0938 | 1.0938 | -0.68% | |
009520 | 1.3078 | 1.3468 | -0.02% | |
009872 | 1.2084 | 1.2084 | -0.68% | |
010215 | 1.0296 | 1.0296 | -0.68% | |
166023 | 1.4967 | 1.9967 | -0.68% | |
001117 | 2.081 | 2.081 | -0.68% | |
001881 | 2.0045 | 3.1264 | -0.68% | |
004231 | 2.4996 | 2.6976 | -0.68% | |
004236 | 3.5781 | 4.1191 | -0.68% | |
005763 | 2.4621 | 2.4621 | -0.65% | |
006228 | 2.6107 | 2.6107 | -0.65% | |
007623 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% | |
009211 | 1.4201 | 1.4201 | -0.68% | |
009519 | 1.3111 | 1.3501 | -0.02% | |
009873 | 1.2051 | 1.2051 | -0.68% | |
010188 | 1.0394 | 1.0394 | -0.68% | |
166002 | 2.3175 | 3.8947 | -0.68% | |
166007 | 2.3472 | 2.3922 | -0.68% | |
166009 | 3.6296 | 4.6716 | -0.68% | |
001307 | 2.079 | 2.079 | -0.68% | |
001883 | 3.6632 | 4.7052 | -0.68% | |
001885 | 2.3277 | 3.9192 | -0.68% | |
001887 | 4.2181 | 4.5681 | -0.68% | |
001888 | 3.1048 | 4.3338 | -0.68% | |
001891 | 1.4886 | 1.8686 | -0.68% | |
001955 | 2.522 | 2.522 | -0.68% | |
001963 | 1.164 | 1.164 | -0.02% | |
002686 | 1.631 | 1.872 | -0.68% | |
004233 | 3.0232 | 3.0232 | -0.68% | |
004237 | 2.2851 | 2.7709 | -0.68% | |
004734 | 1.394 | 1.394 | -0.68% | |
004812 | 2.819 | 2.819 | -0.65% | |
006530 | 1.7897 | 1.8477 | -0.68% | |
009754 | 1.0785 | 1.0785 | -0.68% | |
009777 | 1.2116 | 1.2116 | -0.68% | |
010213 | 1.2152 | 1.2152 | -0.68% | |
166001 | 1.8786 | 3.0488 | -0.68% | |
166006 | 2.5628 | 2.9291 | -0.68% | |
166010 | 1.2149 | 1.7451 | -0.02% | |
002725 | 1.23 | 1.23 | -0.02% | |
002961 | 1.2354 | 1.3234 | -0.02% | |
004815 | 1.4886 | 1.4886 | -0.68% | |
005764 | 1.511 | 1.693 | -0.68% | |
008376 | 1.6623 | 1.6623 | -0.68% | |
009622 | 1.0556 | 1.0556 | -0.68% | |
009776 | 1.214 | 1.214 | -0.68% | |
166024 | 0.9685 | 1.0952 | -0.68% | |
001111 | 1.5349 | 1.5349 | -0.68% | |
001165 | 1.182 | 1.3159 | -0.68% | |
001884 | 2.3684 | 2.4134 | -0.68% | |
001990 | 2.0238 | 2.1118 | -0.68% | |
002009 | 1.3467 | 1.4147 | -0.68% | |
002685 | 1.651 | 1.916 | -0.68% | |
002962 | 1.2145 | 1.3025 | -0.02% | |
005242 | 2.3887 | 2.4893 | -0.68% | |
005276 | 2.2875 | 2.2875 | -0.68% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.68% | |
005787 | 1.8561 | 2.1683 | -0.68% | |
006229 | 2.5737 | 2.5737 | -0.65% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.02% | |
166005 | 1.8892 | 2.9263 | -0.68% | |
166025 | 1.7297 | 1.9697 | -0.68% | |
001164 | 1.196 | 1.4245 | -0.68% | |
001173 | 1.564 | 1.564 | -0.68% | |
001938 | 2.0067 | 3.1735 | -0.65% | |
001980 | 1.5046 | 1.5046 | -0.68% | |
002010 | 1.3158 | 1.3838 | -0.68% | |
002592 | 1.239 | 1.493 | -0.02% | |
004232 | 1.8465 | 2.8773 | -0.68% | |
004616 | 2.3612 | 2.3612 | -0.65% | |
004993 | 1.4977 | 1.4977 | -0.02% | |
004994 | 1.4807 | 1.4807 | -0.02% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
005420 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
007446 | 1.0585 | 1.1294 | -0.02% | |
009516 | 1.0898 | 1.0898 | -0.68% | |
009621 | 1.0578 | 1.0578 | -0.68% | |
010080 | 1.254 | 1.254 | -0.68% | |
010189 | 1.038 | 1.038 | -0.68% | |
010712 | 1.0096 | 1.0096 | -0.68% | |
010713 | 1.0096 | 1.0096 | -0.68% | |
166011 | 3.0916 | 4.3206 | -0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
129.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.72% | 8.17% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。