基金代码009519 | 基金经理洪慧梅,邵洁 | 最新份额13,168.97万份 (2020-09-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模8.02亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-06-03 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式;
3.基金收益分配后各类基金份额类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-11 | 1.2458 | 1.2458 | -0.43% |
2020-12-10 | 1.2512 | 1.2512 | 0.20% |
2020-12-9 | 1.2487 | 1.2487 | -0.41% |
2020-12-8 | 1.2539 | 1.2539 | -0.02% |
2020-12-7 | 1.2541 | 1.2541 | -0.08% |
2020-12-4 | 1.2551 | 1.2551 | 0.07% |
2020-12-3 | 1.2542 | 1.2542 | -0.31% |
2020-12-2 | 1.2581 | 1.2581 | -0.11% |
2020-12-1 | 1.2595 | 1.2595 | 0.94% |
2020-11-30 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% |
2020-11-27 | 1.2478 | 1.2478 | 0.33% |
2020-11-26 | 1.2437 | 1.2437 | -0.27% |
2020-11-25 | 1.2471 | 1.2471 | -0.68% |
2020-11-24 | 1.2557 | 1.2557 | -0.09% |
2020-11-23 | 1.2568 | 1.2568 | 0.42% |
2020-11-20 | 1.2516 | 1.2516 | 0.34% |
2020-11-19 | 1.2474 | 1.2474 | 0.24% |
2020-11-18 | 1.2444 | 1.2444 | -0.18% |
2020-11-17 | 1.2467 | 1.2467 | -0.61% |
2020-11-16 | 1.2544 | 1.2544 | 0.04% |
洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担任中欧聚瑞债券型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.12% | 3.71% |
浙商日添利货币A | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.77% | 0.83% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 0.6 | -0.72% | 1.07% |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 4.62% | 5.55% |
中欧天禧债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 4.22% | 5.55% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.4 | -0.05% | 0.54% |
中欧兴利债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.4 | 0.97% | 0.58% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 0.6 | -0.69% | 1.07% |
中欧安财债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.89% | 0.81% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2015-11-10 至 2016-03-28 | 0.4 | 2.47% | -9.69% |
浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 19.00% | 39.17% |
中欧骏泰货币 | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 3.14% | 2.84% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.6 | -0.54% | 0.40% |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 0.4 | 1.17% | 0.58% |
中欧同益债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.4 | 0.45% | 0.58% |
中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.6 | 1.27% | 0.40% |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.5 | 9.69% | 1.38% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.4 | 0.09% | 0.54% |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 5.51% | 5.55% |
中欧货币A | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.57% | 2.84% |
中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.24% | 3.72% |
浙商日添利货币B | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.84% | 0.83% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.4 | 0.58% | 0.58% |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.5 | 9.92% | 1.38% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.4 | 0.08% | 0.54% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.6 | -0.52% | 0.40% |
中欧达安混合 | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.72% | 3.71% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 1.2 | 17.47% | 4.83% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-10-10 | 0.1 | -0.03% | 0.44% |
浙商惠盈纯债债券A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-03-28 | 0.3 | 2.70% | 0.03% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 4.95% | 5.55% |
中欧货币C | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.57% | 2.84% |
中欧货币D | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.90% | 2.84% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.87% | 0.81% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.85% | 0.81% |
中欧货币B | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.3 | 2.90% | 2.84% |
浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 17.40% | 39.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵洁 | 2020-06-03 至 今 | 0年6个月零9天 | 9.92 | 1.38 |
洪慧梅 | 2020-06-03 至 今 | 0年6个月零9天 | 9.92 | 1.38 |
邵洁女士:中国籍,硕士研究生。历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 0.8 | 26.13% | 28.39% |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.5 | 9.69% | 1.38% |
中欧创新未来18个月封闭混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 0.2 | 2.26% | 3.26% |
中欧创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 0.1 | -1.30% | -0.13% |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.5 | 9.92% | 1.38% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 今 | 0.8 | 11.01% | 1.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵洁 | 2020-06-03 至 今 | 0年6个月零9天 | 9.92 | 1.38 |
洪慧梅 | 2020-06-03 至 今 | 0年6个月零9天 | 9.92 | 1.38 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
166001 | 1.7679 | 2.7431 | -0.62% | |
166025 | 1.4879 | 1.7279 | -0.62% | |
010316 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
001887 | 3.9362 | 4.2862 | -0.62% | |
004283 | 1.228 | 1.228 | -0.62% | |
004815 | 1.3482 | 1.3482 | -0.62% | |
004850 | 1.0452 | 1.1552 | -0.07% | |
009753 | 1.0214 | 1.0214 | -0.62% | |
005621 | 2.2562 | 2.2562 | -0.98% | |
006229 | 2.2521 | 2.2521 | -0.98% | |
007622 | 1.034 | 1.034 | -0.07% | |
166009 | 3.2257 | 4.2677 | -0.62% | |
166010 | 1.2458 | 1.647 | -0.07% | |
166012 | 1.1501 | 1.3401 | -0.07% | |
010189 | 0.9981 | 0.9981 | -0.62% | |
501081 | 1.5798 | 1.5798 | -0.62% | |
002591 | 1.154 | 1.344 | -0.07% | |
002621 | 2.794 | 2.794 | -0.98% | |
001147 | 1.3974 | 1.3974 | -0.62% | |
001890 | 1.783 | 1.783 | -0.62% | |
005275 | 1.9836 | 1.9836 | -0.62% | |
002697 | 2.783 | 2.783 | -0.98% | |
003096 | 3.06 | 3.135 | -0.62% | |
003150 | 1.1172 | 1.1172 | -0.62% | |
004241 | 1.8245 | 2.4967 | -0.98% | |
004735 | 1.2834 | 1.2834 | -0.62% | |
004813 | 2.2772 | 2.2772 | -0.98% | |
009754 | 1.0205 | 1.0205 | -0.62% | |
005419 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | |
006228 | 2.2829 | 2.2829 | -0.98% | |
007535 | 1.0456 | 1.0581 | -0.07% | |
008375 | 1.42 | 1.42 | -0.62% | |
009020 | 1.235 | 1.235 | -0.62% | |
001884 | 2.0796 | 2.1246 | -0.62% | |
001938 | 1.8538 | 2.7606 | -0.98% | |
001990 | 1.8301 | 1.9181 | -0.62% | |
002686 | 1.536 | 1.738 | -0.62% | |
003095 | 3.084 | 3.159 | -0.62% | |
004237 | 1.9723 | 2.4581 | -0.62% | |
004734 | 1.3175 | 1.3175 | -0.62% | |
004993 | 1.3848 | 1.3848 | -0.07% | |
009777 | 1.0272 | 1.0272 | -0.62% | |
005620 | 2.3039 | 2.3039 | -0.98% | |
005764 | 1.573 | 1.755 | -0.62% | |
005787 | 1.7398 | 1.869 | -0.62% | |
005964 | 1.0368 | 1.1585 | -0.07% | |
007619 | 1.0125 | 1.0125 | -0.07% | |
008946 | 1.0639 | 1.0639 | -0.07% | |
010214 | 1.0102 | 1.0102 | -0.62% | |
001117 | 1.777 | 1.777 | -0.62% | |
001165 | 1.1482 | 1.2821 | -0.62% | |
001174 | 1.333 | 1.333 | -0.62% | |
001810 | 1.61 | 1.792 | -0.62% | |
001811 | 2.098 | 2.349 | -0.62% | |
001888 | 2.6372 | 3.8662 | -0.62% | |
001955 | 2.404 | 2.404 | -0.62% | |
002010 | 1.2699 | 1.3379 | -0.62% | |
005241 | 1.9903 | 2.0909 | -0.62% | |
003419 | 1.0353 | 1.1663 | -0.07% | |
004231 | 2.1039 | 2.3019 | -0.62% | |
004234 | 1.774 | 1.774 | -0.62% | |
004236 | 3.1822 | 3.7232 | -0.62% | |
004848 | 1.6438 | 1.6438 | -0.62% | |
009210 | 1.2431 | 1.2431 | -0.62% | |
009516 | 1.0315 | 1.0315 | -0.62% | |
009648 | 1.395 | 1.395 | -0.62% | |
009776 | 1.0288 | 1.0288 | -0.62% | |
005763 | 2.2228 | 2.2228 | -0.98% | |
007101 | 1.4717 | 1.7117 | -0.62% | |
166005 | 1.9576 | 2.9947 | -0.62% | |
166007 | 2.061 | 2.106 | -0.62% | |
166011 | 2.626 | 3.855 | -0.62% | |
166024 | 1.0017 | 1.1284 | -0.62% | |
010682 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
001111 | 1.4644 | 1.4644 | -0.62% | |
001173 | 1.372 | 1.372 | -0.62% | |
001885 | 2.0076 | 3.5991 | -0.62% | |
001886 | 2.1647 | 2.5402 | -0.62% | |
001980 | 1.3489 | 1.3489 | -0.62% | |
002009 | 1.2994 | 1.3674 | -0.62% | |
003151 | 1.0998 | 1.0998 | -0.62% | |
004442 | 1.2691 | 1.2911 | -0.62% | |
004455 | 1.2677 | 1.2897 | -0.62% | |
004729 | 1.0174 | 1.0984 | -0.07% | |
004812 | 2.2824 | 2.2824 | -0.98% | |
009622 | 1.0189 | 1.0189 | -0.62% | |
005421 | 2.1817 | 2.1817 | -0.62% | |
005765 | 2.071 | 2.238 | -0.62% | |
006562 | 1.0462 | 1.1442 | -0.07% | |
166002 | 1.9988 | 3.576 | -0.62% | |
166006 | 2.1554 | 2.5217 | -0.62% | |
166019 | 3.5668 | 3.8868 | -0.62% | |
166020 | 1.4768 | 1.8108 | -0.62% | |
166027 | 1.0254 | 1.0254 | -0.62% | |
009791 | 1.023 | 1.023 | -0.62% | |
009872 | 1.0325 | 1.0325 | -0.62% | |
009873 | 1.0304 | 1.0304 | -0.62% | |
010216 | 1.0008 | 1.0008 | -0.62% | |
010429 | 0.9846 | 0.9846 | -0.62% | |
000894 | 1.399 | 1.399 | -0.62% | |
001000 | 1.82 | 1.82 | -0.62% | |
001146 | 1.5011 | 1.5011 | -0.62% | |
001164 | 1.1612 | 1.3897 | -0.62% | |
001306 | 1.85 | 1.85 | -0.62% | |
001882 | 2.1777 | 3.0976 | -0.62% | |
001891 | 1.5381 | 1.9181 | -0.62% | |
004728 | 1.05 | 1.131 | -0.07% | |
004740 | 1.2439 | 1.7439 | -0.62% | |
009211 | 1.2404 | 1.2404 | -0.62% | |
006529 | 1.5069 | 1.5693 | -0.62% | |
007623 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
166008 | 1.0629 | 1.5926 | -0.07% | |
166023 | 1.273 | 1.773 | -0.62% | |
010080 | 1.0564 | 1.0564 | -0.62% | |
010215 | 1.0015 | 1.0015 | -0.62% | |
002592 | 1.229 | 1.483 | -0.07% | |
001307 | 1.771 | 1.771 | -0.62% | |
001615 | 1.24 | 1.24 | -0.62% | |
001776 | 1.0183 | 1.2613 | -0.07% | |
001883 | 3.2556 | 4.2976 | -0.62% | |
001889 | 1.0581 | 1.5941 | -0.07% | |
001963 | 1.1587 | 1.1587 | -0.07% | |
005242 | 1.9396 | 2.0402 | -0.62% | |
002685 | 1.557 | 1.779 | -0.62% | |
002725 | 1.227 | 1.227 | -0.07% | |
002920 | 1.0555 | 1.1535 | -0.07% | |
004814 | 1.3748 | 1.3748 | -0.62% | |
004994 | 1.3696 | 1.3696 | -0.07% | |
009519 | 1.2458 | 1.2458 | -0.07% | |
009621 | 1.0206 | 1.0206 | -0.62% | |
005420 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% | |
005736 | 1.032 | 1.092 | -0.07% | |
008376 | 1.4146 | 1.4146 | -0.62% | |
166016 | 1.211 | 1.463 | -0.07% | |
010188 | 0.9989 | 0.9989 | -0.62% | |
010213 | 1.011 | 1.011 | -0.62% | |
010678 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
010679 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
001110 | 1.8588 | 1.8588 | -0.62% | |
001881 | 1.8601 | 2.805 | -0.62% | |
005276 | 1.9427 | 1.9427 | -0.62% | |
002961 | 1.1679 | 1.2559 | -0.07% | |
002962 | 1.1485 | 1.2365 | -0.07% | |
004232 | 1.9147 | 2.9455 | -0.62% | |
004233 | 2.5697 | 2.5697 | -0.62% | |
004235 | 3.4249 | 3.4249 | -0.62% | |
004616 | 2.1301 | 2.1301 | -0.98% | |
009515 | 1.0347 | 1.0347 | -0.62% | |
009520 | 1.2432 | 1.2432 | -0.07% | |
006530 | 1.5032 | 1.5612 | -0.62% | |
007446 | 1.0604 | 1.12 | -0.07% | |
008739 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,125.29 | 18.86 |
2 | 债券及货币 | 79,364.94 | 98.97 |
3 | 现金 | 3,135.95 | 03.91 |
4 | 其他资产 | 2,890.57 | 03.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002594 | 比亚迪 | 14.60 | 1,697.10 | 2.12% | 14.60 |
002352 | 顺丰控股 | 13.27 | 1,077.52 | 1.34% | 13.27 |
601318 | 中国平安 | 12.30 | 938.00 | 1.17% | 9.79 |
300144 | 宋城演艺 | 39.42 | 719.09 | 0.90% | 39.42 |
601012 | 隆基股份 | 08.53 | 639.84 | 0.80% | 0.78 |
001696 | 宗申动力 | 59.77 | 479.36 | 0.60% | 59.77 |
600309 | 万华化学 | 06.89 | 477.48 | 0.60% | 6.89 |
300059 | 东方财富 | 19.99 | 479.56 | 0.60% | 19.99 |
688208 | 道通科技 | 07.05 | 472.31 | 0.59% | 7.05 |
000858 | 五粮液 | 02.03 | 448.63 | 0.56% | 2.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 163760 | 20京资01 | 40.00(万张) | 3,984.40(万元) | 4.97(%) |
2 | 136474 | 16万达04 | 30.00(万张) | 3,013.80(万元) | 3.76(%) |
3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 30.00(万张) | 3,002.70(万元) | 3.74(%) |
4 | 200201 | 20国开01 | 30.00(万张) | 2,998.20(万元) | 3.74(%) |
5 | 113038 | 隆20转债 | 14.21(万张) | 2,182.28(万元) | 2.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
50≤X<100 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% | 3.27% | 5.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 131.68 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。