基金代码008739 | 基金经理洪慧梅 | 最新份额99,999.6万份 (2020-12-31) |
基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模10.27亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-12-31 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票,不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的 10 个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 1.0003 | 1.0003 | -1.20% |
2021-1-29 | 1.0125 | 1.0125 | -1.41% |
2021-1-22 | 1.027 | 1.027 | -0.21% |
2021-1-15 | 1.0292 | 1.0292 | 0.13% |
2021-1-8 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% |
2021-1-7 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% |
2021-1-6 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% |
2021-1-5 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% |
2021-1-4 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% |
2020-12-31 | 1.0266 | 1.0266 | -0.05% |
2020-12-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.11% |
2020-12-25 | 1.026 | 1.026 | 0.24% |
2020-12-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.14% |
2020-12-11 | 1.0221 | 1.0221 | 0.18% |
2020-12-4 | 1.0203 | 1.0203 | 0.22% |
2020-11-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% |
2020-11-20 | 1.0175 | 1.0175 | -0.41% |
2020-11-13 | 1.0217 | 1.0217 | -0.17% |
2020-11-6 | 1.0234 | 1.0234 | 0.09% |
2020-10-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.10% |
洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担任中欧聚瑞债券型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.12% | 3.72% |
浙商日添利货币A | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.77% | 0.83% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 0.7 | 0.34% | 1.77% |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 0.11% | 6.32% |
中欧天禧债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 0.44% | 6.32% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.5 | -2.80% | 1.22% |
中欧兴利债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.5 | 1.60% | 1.27% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 0.7 | 0.32% | 1.77% |
中欧安财债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.89% | 0.81% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2015-11-10 至 2016-03-28 | 0.4 | 2.47% | -9.70% |
浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 19.00% | 39.14% |
中欧骏泰货币 | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 3.56% | 3.22% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.8 | -1.64% | 1.10% |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 0.6 | 1.73% | 1.26% |
中欧同益债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.5 | -0.32% | 1.27% |
中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.8 | 0.10% | 1.10% |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.7 | 16.93% | 2.08% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.5 | -2.59% | 1.22% |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 6.29% | 6.32% |
中欧货币A | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 2.96% | 3.22% |
中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.24% | 3.72% |
浙商日添利货币B | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.84% | 0.83% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 0.5 | 1.38% | 1.27% |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 0.7 | 17.25% | 2.08% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.5 | -2.60% | 1.22% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 0.8 | -3.60% | 1.10% |
中欧达安混合 | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.72% | 3.72% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 1.3 | 25.23% | 5.58% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-10-10 | 0.1 | -0.03% | 0.44% |
浙商惠盈纯债债券A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-03-28 | 0.3 | 2.70% | 0.03% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 0.47% | 6.32% |
中欧货币C | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 2.96% | 3.22% |
中欧货币D | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 3.33% | 3.22% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.87% | 0.81% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.85% | 0.81% |
中欧货币B | 货币型 | 2019-08-16 至 今 | 1.5 | 3.33% | 3.22% |
浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 17.40% | 39.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪慧梅 | 2020-07-23 至 今 | 0年-6个月零14天 | -0.32 | 1.27 |
赵国英 | 2019-12-26 至 2020-07-31 | 0年7个月零5天 | 1.60 | 2.75 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001811 | 2.557 | 2.808 | -0.22% | |
001889 | 1.019 | 1.5663 | -0.07% | |
004442 | 1.3085 | 1.3305 | -0.22% | |
004734 | 1.3997 | 1.3997 | -0.22% | |
004850 | 1.0343 | 1.1443 | -0.07% | |
005421 | 2.3839 | 2.3839 | -0.22% | |
005787 | 1.8508 | 2.163 | -0.22% | |
006228 | 2.879 | 2.879 | -0.30% | |
006529 | 1.75 | 1.9124 | -0.22% | |
008946 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
010336 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% | |
010724 | 1.0315 | 1.0315 | -0.22% | |
010901 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | |
166025 | 1.7419 | 2.0736 | -0.22% | |
501208 | 1.2492 | 1.2492 | -0.22% | |
001000 | 2.219 | 2.219 | -0.22% | |
001110 | 1.9622 | 1.9622 | -0.22% | |
001147 | 1.4726 | 1.4726 | -0.22% | |
001306 | 2.177 | 2.177 | -0.22% | |
001776 | 1.0136 | 1.2676 | -0.07% | |
001883 | 3.6583 | 4.7003 | -0.22% | |
001886 | 2.6218 | 2.9973 | -0.22% | |
001891 | 1.4966 | 1.8766 | -0.22% | |
002010 | 1.3095 | 1.3775 | -0.22% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | -0.07% | |
003096 | 3.835 | 3.945 | -0.22% | |
004235 | 4.0377 | 4.0377 | -0.22% | |
004283 | 1.2097 | 1.2097 | -0.22% | |
004729 | 1.0207 | 1.1017 | -0.07% | |
004735 | 1.3618 | 1.3618 | -0.22% | |
005241 | 2.6187 | 2.7193 | -0.22% | |
005275 | 2.4466 | 2.4466 | -0.22% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
006229 | 2.8367 | 2.8367 | -0.30% | |
007535 | 1.0116 | 1.0651 | -0.07% | |
009210 | 1.3975 | 1.3975 | -0.22% | |
009211 | 1.3936 | 1.3936 | -0.22% | |
009519 | 1.2841 | 1.3231 | -0.07% | |
009872 | 1.2523 | 1.2523 | -0.22% | |
010679 | 1.0161 | 1.0161 | -0.22% | |
010900 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | |
166002 | 2.3179 | 3.8951 | -0.22% | |
166007 | 2.3337 | 2.3787 | -0.22% | |
166020 | 1.4369 | 1.7709 | -0.22% | |
166024 | 0.9799 | 1.1066 | -0.22% | |
001615 | 1.254 | 1.254 | -0.22% | |
001810 | 1.571 | 1.753 | -0.22% | |
001884 | 2.3548 | 2.3998 | -0.22% | |
001890 | 2.101 | 2.101 | -0.22% | |
001990 | 2.0222 | 2.1102 | -0.22% | |
002685 | 1.805 | 2.07 | -0.22% | |
002961 | 1.2272 | 1.3152 | -0.07% | |
004231 | 2.5449 | 2.7429 | -0.22% | |
004236 | 3.5715 | 4.1125 | -0.22% | |
004812 | 2.7985 | 2.7985 | -0.30% | |
005763 | 2.3773 | 2.3773 | -0.30% | |
007623 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
008375 | 1.7662 | 1.7662 | -0.22% | |
009648 | 1.466 | 1.466 | -0.22% | |
009776 | 1.2365 | 1.2365 | -0.22% | |
166008 | 1.0236 | 1.5646 | -0.07% | |
166009 | 3.6248 | 4.6668 | -0.22% | |
001117 | 2.094 | 2.094 | -0.22% | |
001887 | 4.6461 | 4.9961 | -0.22% | |
001955 | 2.525 | 2.525 | -0.22% | |
002686 | 1.782 | 2.023 | -0.22% | |
004455 | 1.3068 | 1.3288 | -0.22% | |
004815 | 1.5256 | 1.5256 | -0.22% | |
004848 | 1.7986 | 1.7986 | -0.22% | |
004993 | 1.4233 | 1.4233 | -0.07% | |
005736 | 1.0398 | 1.0998 | -0.07% | |
007446 | 1.0206 | 1.0915 | -0.07% | |
007622 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% | |
008739 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
009516 | 1.0867 | 1.0867 | -0.22% | |
009621 | 1.056 | 1.056 | -0.22% | |
009754 | 1.0725 | 1.0725 | -0.22% | |
010080 | 1.2629 | 1.2629 | -0.22% | |
010189 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | |
010216 | 1.0234 | 1.0234 | -0.22% | |
010337 | 1.0399 | 1.0399 | -0.22% | |
166006 | 2.6106 | 2.9769 | -0.22% | |
166010 | 1.1898 | 1.72 | -0.07% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | -0.07% | |
166016 | 1.215 | 1.467 | -0.07% | |
000894 | 1.471 | 1.471 | -0.22% | |
001111 | 1.5458 | 1.5458 | -0.22% | |
001146 | 1.582 | 1.582 | -0.22% | |
001174 | 1.543 | 1.543 | -0.22% | |
001885 | 2.328 | 3.9195 | -0.22% | |
002009 | 1.3405 | 1.4085 | -0.22% | |
002920 | 1.0323 | 1.1603 | -0.07% | |
004728 | 1.0536 | 1.1346 | -0.07% | |
004813 | 2.7888 | 2.7888 | -0.30% | |
004814 | 1.5576 | 1.5576 | -0.22% | |
005620 | 2.2506 | 2.5056 | -0.30% | |
005621 | 2.213 | 2.452 | -0.30% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.22% | |
005964 | 1.0247 | 1.1584 | -0.07% | |
006530 | 1.7444 | 1.9024 | -0.22% | |
008376 | 1.7583 | 1.7583 | -0.22% | |
009753 | 1.0739 | 1.0739 | -0.22% | |
009777 | 1.2337 | 1.2337 | -0.22% | |
010188 | 1.0351 | 1.0351 | -0.22% | |
010429 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% | |
010723 | 1.0327 | 1.0327 | -0.22% | |
166005 | 1.9063 | 2.9434 | -0.22% | |
166027 | 1.1113 | 1.1113 | -0.22% | |
501081 | 1.8625 | 1.8625 | -0.22% | |
001938 | 2.0218 | 3.1886 | -0.30% | |
001980 | 1.5018 | 1.5018 | -0.22% | |
002621 | 2.943 | 2.943 | -0.30% | |
002697 | 2.928 | 2.928 | -0.30% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
002962 | 1.2061 | 1.2941 | -0.07% | |
003095 | 3.869 | 3.98 | -0.22% | |
004237 | 2.2843 | 2.7701 | -0.22% | |
004616 | 2.281 | 2.281 | -0.30% | |
005242 | 2.5489 | 2.6495 | -0.22% | |
005276 | 2.3932 | 2.3932 | -0.22% | |
005764 | 1.534 | 1.716 | -0.22% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.07% | |
009791 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | |
010215 | 1.025 | 1.025 | -0.22% | |
010678 | 1.0173 | 1.0173 | -0.22% | |
010712 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166023 | 1.5065 | 2.0065 | -0.22% | |
001165 | 1.1791 | 1.313 | -0.22% | |
001307 | 2.081 | 2.081 | -0.22% | |
001881 | 1.9998 | 3.1217 | -0.22% | |
001882 | 2.1207 | 3.0406 | -0.22% | |
004234 | 1.9578 | 1.9578 | -0.22% | |
004740 | 1.4709 | 1.9709 | -0.22% | |
007101 | 1.7212 | 2.0519 | -0.22% | |
007619 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
009515 | 1.0911 | 1.0911 | -0.22% | |
009520 | 1.2805 | 1.3195 | -0.07% | |
010213 | 1.2853 | 1.2853 | -0.22% | |
166001 | 1.8742 | 3.0444 | -0.22% | |
166011 | 3.092 | 4.321 | -0.22% | |
001164 | 1.1935 | 1.422 | -0.22% | |
001173 | 1.589 | 1.589 | -0.22% | |
001888 | 3.1052 | 4.3342 | -0.22% | |
001963 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | |
002592 | 1.234 | 1.488 | -0.07% | |
003419 | 0.9771 | 1.1081 | -0.07% | |
004232 | 1.8622 | 2.893 | -0.22% | |
004233 | 3.0221 | 3.0221 | -0.22% | |
004241 | 1.9831 | 2.9153 | -0.30% | |
004994 | 1.4069 | 1.4069 | -0.07% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
009020 | 1.248 | 1.248 | -0.22% | |
009622 | 1.0535 | 1.0535 | -0.22% | |
009873 | 1.2483 | 1.2483 | -0.22% | |
010214 | 1.2832 | 1.2832 | -0.22% | |
010713 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166019 | 4.21 | 4.53 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 120,979.65 | 117.85 |
3 | 现金 | 1,497.23 | 01.46 |
4 | 其他资产 | 8,043.22 | 07.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200212 | 20国开12 | 80.00(万张) | 8,045.60(万元) | 7.84(%) |
2 | 101801318 | 18滨建投MTN001 | 65.00(万张) | 6,493.50(万元) | 6.33(%) |
3 | 101901139 | 19深圳创投MTN004 | 55.00(万张) | 5,526.95(万元) | 5.38(%) |
4 | 209940 | 20贴现国债40 | 50.00(万张) | 4,941.50(万元) | 4.81(%) |
5 | 163101 | 20津投01 | 50.00(万张) | 4,916.00(万元) | 4.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.14% | -0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.62% | -2.17% | -2.56% | -2.56% | -0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
夏普比率 | -79.33 | -12.05 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.90 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。