基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理周蔚文 申购费率1.5% 基金规模28.89亿 (2020-09-30) |
|
基金代码006529 | 基金经理周蔚文 | 最新份额189,350.32万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模28.89亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-06-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模11.26亿 | 托管费0.25% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;
4、当本基金各类基金份额的基金份额净值均达到或超过1.2000元时,且该自然年度未进行过收益分配,则本基金必须在自本基金各类基金份额的基金份额净值均达到或超过1.2000元之日(含该日)起的一个月内进行收益分配;
5、在符合有关基金分红的前提条件下,本基金每年收益分配次数至少为1次;
6、本基金每次收益分配时,若收益分配基准日每份基金份额的可供分配利润超过0.1元,则每份基金份额的分配金额不低于0.1元;
7、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-13 | 1.7948 | 1.8572 | -0.86% |
2021-1-12 | 1.8103 | 1.8727 | 1.49% |
2021-1-11 | 1.7837 | 1.8461 | -0.51% |
2021-1-8 | 1.7929 | 1.8553 | 0.78% |
2021-1-7 | 1.7791 | 1.8415 | 1.45% |
2021-1-6 | 1.7537 | 1.8161 | 0.38% |
2021-1-5 | 1.747 | 1.8094 | 0.28% |
2021-1-4 | 1.7422 | 1.8046 | 2.48% |
2020-12-31 | 1.7001 | 1.7625 | 1.37% |
2020-12-30 | 1.6771 | 1.7395 | 2.41% |
2020-12-29 | 1.6376 | 1.7 | -0.36% |
2020-12-28 | 1.6435 | 1.7059 | 0.97% |
2020-12-25 | 1.6277 | 1.6901 | 0.23% |
2020-12-24 | 1.6239 | 1.6863 | -0.11% |
2020-12-23 | 1.6257 | 1.6881 | 1.86% |
2020-12-22 | 1.596 | 1.6584 | -1.09% |
2020-12-21 | 1.6136 | 1.676 | 2.06% |
2020-12-18 | 1.581 | 1.6434 | 0.84% |
2020-12-17 | 1.5678 | 1.6302 | 1.71% |
2020-12-16 | 1.5415 | 1.6039 | 0.71% |
周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2006-10-12 至 2011-01-12 | 4.3 | 140.94% | 136.49% |
中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2011-08-16 至 今 | 9.4 | 403.89% | 215.79% |
中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 今 | 4.0 | 136.35% | 90.22% |
中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2011-05-23 至 今 | 9.7 | 437.25% | 220.31% |
中欧盛世成长分级股票B | 股票型,分级基金 | 2012-02-11 至 2014-01-10 | 1.9 | 64.00% | 0.43% |
中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-03-21 至 今 | 2.8 | 108.13% | 67.53% |
中欧盛世成长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2012-02-11 至 2014-01-10 | 1.9 | -- | -- |
中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 1.9 | 90.77% | 77.85% |
中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 1.9 | 89.56% | 77.85% |
中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 4.1 | 172.95% | 85.16% |
中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2015-10-08 至 今 | 5.3 | 204.01% | 108.62% |
中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 4.1 | 173.15% | 85.16% |
中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2015-10-08 至 今 | 5.3 | 180.67% | 108.62% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2017-07-13 至 今 | 3.5 | 114.94% | 77.77% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-07-13 至 今 | 3.5 | 118.60% | 77.79% |
中欧盛世成长分级股票A | 股票型,分级基金 | 2012-02-11 至 2014-01-10 | 1.9 | 11.60% | 0.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周蔚文 | 2019-03-11 至 今 | 1年10个月零3天 | 90.77 | 77.85 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001110 | 1.9484 | 1.9484 | -0.68% | |
001306 | 2.174 | 2.174 | -0.68% | |
001889 | 1.0565 | 1.6038 | -0.02% | |
002591 | 1.1607 | 1.3507 | -0.02% | |
003095 | 3.557 | 3.632 | -0.68% | |
004241 | 1.9692 | 2.9014 | -0.65% | |
004442 | 1.31 | 1.332 | -0.68% | |
004455 | 1.3084 | 1.3304 | -0.68% | |
004728 | 1.0583 | 1.1393 | -0.02% | |
004729 | 1.0253 | 1.1063 | -0.02% | |
004813 | 2.8106 | 2.8106 | -0.65% | |
005241 | 2.4529 | 2.5535 | -0.68% | |
005275 | 2.3373 | 2.3373 | -0.68% | |
008375 | 1.6694 | 1.6694 | -0.68% | |
008946 | 1.0797 | 1.0797 | -0.02% | |
009210 | 1.4237 | 1.4237 | -0.68% | |
166012 | 1.1565 | 1.3465 | -0.02% | |
166016 | 1.221 | 1.473 | -0.02% | |
166019 | 3.8222 | 4.1422 | -0.68% | |
501081 | 1.8238 | 1.8238 | -0.68% | |
501208 | 1.2067 | 1.2067 | -0.68% | |
001146 | 1.5688 | 1.5688 | -0.68% | |
001147 | 1.4603 | 1.4603 | -0.68% | |
001174 | 1.52 | 1.52 | -0.68% | |
001811 | 2.556 | 2.807 | -0.68% | |
001882 | 2.1017 | 3.0216 | -0.68% | |
002621 | 2.941 | 2.941 | -0.65% | |
002697 | 2.927 | 2.927 | -0.65% | |
003096 | 3.527 | 3.602 | -0.68% | |
004814 | 1.519 | 1.519 | -0.68% | |
005421 | 2.4101 | 2.4101 | -0.68% | |
005620 | 2.1838 | 2.4388 | -0.65% | |
005621 | 2.1485 | 2.3875 | -0.65% | |
007101 | 1.7098 | 1.9498 | -0.68% | |
007622 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
009753 | 1.0798 | 1.0798 | -0.68% | |
010214 | 1.2137 | 1.2137 | -0.68% | |
010216 | 1.0284 | 1.0284 | -0.68% | |
166008 | 1.0614 | 1.6024 | -0.02% | |
166020 | 1.4292 | 1.7632 | -0.68% | |
001000 | 2.221 | 2.221 | -0.68% | |
001776 | 1.0141 | 1.2681 | -0.02% | |
001810 | 1.547 | 1.729 | -0.68% | |
001886 | 2.5738 | 2.9493 | -0.68% | |
001890 | 2.088 | 2.088 | -0.68% | |
002920 | 1.0319 | 1.1599 | -0.02% | |
004234 | 1.9604 | 1.9604 | -0.68% | |
004235 | 3.6675 | 3.6675 | -0.68% | |
004735 | 1.3569 | 1.3569 | -0.68% | |
004740 | 1.4617 | 1.9617 | -0.68% | |
004850 | 1.0611 | 1.1711 | -0.02% | |
005736 | 1.0421 | 1.1021 | -0.02% | |
006529 | 1.7948 | 1.8572 | -0.68% | |
009515 | 1.0938 | 1.0938 | -0.68% | |
009520 | 1.3078 | 1.3468 | -0.02% | |
009872 | 1.2084 | 1.2084 | -0.68% | |
010215 | 1.0296 | 1.0296 | -0.68% | |
166023 | 1.4967 | 1.9967 | -0.68% | |
001117 | 2.081 | 2.081 | -0.68% | |
001881 | 2.0045 | 3.1264 | -0.68% | |
004231 | 2.4996 | 2.6976 | -0.68% | |
004236 | 3.5781 | 4.1191 | -0.68% | |
005763 | 2.4621 | 2.4621 | -0.65% | |
006228 | 2.6107 | 2.6107 | -0.65% | |
007623 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% | |
009211 | 1.4201 | 1.4201 | -0.68% | |
009519 | 1.3111 | 1.3501 | -0.02% | |
009873 | 1.2051 | 1.2051 | -0.68% | |
010188 | 1.0394 | 1.0394 | -0.68% | |
166002 | 2.3175 | 3.8947 | -0.68% | |
166007 | 2.3472 | 2.3922 | -0.68% | |
166009 | 3.6296 | 4.6716 | -0.68% | |
001307 | 2.079 | 2.079 | -0.68% | |
001883 | 3.6632 | 4.7052 | -0.68% | |
001885 | 2.3277 | 3.9192 | -0.68% | |
001887 | 4.2181 | 4.5681 | -0.68% | |
001888 | 3.1048 | 4.3338 | -0.68% | |
001891 | 1.4886 | 1.8686 | -0.68% | |
001955 | 2.522 | 2.522 | -0.68% | |
001963 | 1.164 | 1.164 | -0.02% | |
002686 | 1.631 | 1.872 | -0.68% | |
004233 | 3.0232 | 3.0232 | -0.68% | |
004237 | 2.2851 | 2.7709 | -0.68% | |
004734 | 1.394 | 1.394 | -0.68% | |
004812 | 2.819 | 2.819 | -0.65% | |
006530 | 1.7897 | 1.8477 | -0.68% | |
009754 | 1.0785 | 1.0785 | -0.68% | |
009777 | 1.2116 | 1.2116 | -0.68% | |
010213 | 1.2152 | 1.2152 | -0.68% | |
166001 | 1.8786 | 3.0488 | -0.68% | |
166006 | 2.5628 | 2.9291 | -0.68% | |
166010 | 1.2149 | 1.7451 | -0.02% | |
002725 | 1.23 | 1.23 | -0.02% | |
002961 | 1.2354 | 1.3234 | -0.02% | |
004815 | 1.4886 | 1.4886 | -0.68% | |
005764 | 1.511 | 1.693 | -0.68% | |
008376 | 1.6623 | 1.6623 | -0.68% | |
009622 | 1.0556 | 1.0556 | -0.68% | |
009776 | 1.214 | 1.214 | -0.68% | |
166024 | 0.9685 | 1.0952 | -0.68% | |
001111 | 1.5349 | 1.5349 | -0.68% | |
001165 | 1.182 | 1.3159 | -0.68% | |
001884 | 2.3684 | 2.4134 | -0.68% | |
001990 | 2.0238 | 2.1118 | -0.68% | |
002009 | 1.3467 | 1.4147 | -0.68% | |
002685 | 1.651 | 1.916 | -0.68% | |
002962 | 1.2145 | 1.3025 | -0.02% | |
005242 | 2.3887 | 2.4893 | -0.68% | |
005276 | 2.2875 | 2.2875 | -0.68% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.68% | |
005787 | 1.8561 | 2.1683 | -0.68% | |
006229 | 2.5737 | 2.5737 | -0.65% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.02% | |
166005 | 1.8892 | 2.9263 | -0.68% | |
166025 | 1.7297 | 1.9697 | -0.68% | |
001164 | 1.196 | 1.4245 | -0.68% | |
001173 | 1.564 | 1.564 | -0.68% | |
001938 | 2.0067 | 3.1735 | -0.65% | |
001980 | 1.5046 | 1.5046 | -0.68% | |
002010 | 1.3158 | 1.3838 | -0.68% | |
002592 | 1.239 | 1.493 | -0.02% | |
004232 | 1.8465 | 2.8773 | -0.68% | |
004616 | 2.3612 | 2.3612 | -0.65% | |
004993 | 1.4977 | 1.4977 | -0.02% | |
004994 | 1.4807 | 1.4807 | -0.02% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
005420 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
007446 | 1.0585 | 1.1294 | -0.02% | |
009516 | 1.0898 | 1.0898 | -0.68% | |
009621 | 1.0578 | 1.0578 | -0.68% | |
010080 | 1.254 | 1.254 | -0.68% | |
010189 | 1.038 | 1.038 | -0.68% | |
010712 | 1.0096 | 1.0096 | -0.68% | |
010713 | 1.0096 | 1.0096 | -0.68% | |
166011 | 3.0916 | 4.3206 | -0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 262,455.51 | 90.84 |
2 | 债券及货币 | 27,592.55 | 09.55 |
3 | 现金 | 27,379.65 | 09.48 |
4 | 其他资产 | 178.83 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000002 | 万科A | 506.27 | 14,185.61 | 4.91% | 125.04 |
02899 | 紫金矿业 | 2,977.20 | 12,819.01 | 4.44% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 309.75 | 11,925.48 | 4.13% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 1,939.82 | 11,929.91 | 4.13% | 0.00 |
02333 | 长城汽车 | 1,331.55 | 11,501.69 | 3.98% | 0.00 |
03690 | 美团点评-W | 48.41 | 10,285.89 | 3.56% | -6.83 |
00700 | 腾讯控股 | 22.29 | 10,018.58 | 3.47% | -2.00 |
01810 | 小米集团-W | 530.80 | 9,538.38 | 3.30% | 0.00 |
002352 | 顺丰控股 | 111.45 | 9,049.42 | 3.13% | 111.45 |
600519 | 贵州茅台 | 05.22 | 8,708.57 | 3.01% | -1.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113584 | 家悦转债 | 01.73(万张) | 212.90(万元) | 0.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X | 100.0元 |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 0.0624 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
358.12% | 68.42% | 0.0% | 0.0% | 49.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11% | 22.82% | 5.57% | 5.57% | 68.42% | 0.0% | 0.0% | 89.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.17 | 0.00 |
夏普比率 | 242.31 | 199.22 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
詹森指数 | 0.41 | 0.25 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。