基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理曹名长,蓝小康 申购费率1.5% 基金规模0.67亿 (2020-09-30) |
|
基金代码004814 | 基金经理曹名长,蓝小康 | 最新份额4,708.88万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.67亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2018-04-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.44亿 | 托管费0.25% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-13 | 1.519 | 1.519 | -0.35% |
2021-1-12 | 1.5243 | 1.5243 | 2.85% |
2021-1-11 | 1.4821 | 1.4821 | -0.40% |
2021-1-8 | 1.488 | 1.488 | 0.35% |
2021-1-7 | 1.4828 | 1.4828 | 2.31% |
2021-1-6 | 1.4493 | 1.4493 | 1.34% |
2021-1-5 | 1.4301 | 1.4301 | 0.88% |
2021-1-4 | 1.4176 | 1.4176 | 0.43% |
2020-12-31 | 1.4116 | 1.4116 | 1.44% |
2020-12-30 | 1.3916 | 1.3916 | 0.88% |
2020-12-29 | 1.3795 | 1.3795 | -0.60% |
2020-12-28 | 1.3878 | 1.3878 | 0.94% |
2020-12-25 | 1.3749 | 1.3749 | 0.33% |
2020-12-24 | 1.3704 | 1.3704 | 0.41% |
2020-12-23 | 1.3648 | 1.3648 | 0.46% |
2020-12-22 | 1.3585 | 1.3585 | -2.54% |
2020-12-21 | 1.3939 | 1.3939 | 0.40% |
2020-12-18 | 1.3883 | 1.3883 | -0.32% |
2020-12-17 | 1.3928 | 1.3928 | 0.80% |
2020-12-16 | 1.3817 | 1.3817 | 0.29% |
曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华优选成长混合 | 混合型 | 2008-05-22 至 2009-08-25 | 1.3 | 77.14% | 10.05% |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-04-04 至 2015-05-20 | 1.1 | 104.80% | 106.80% |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.2 | 71.37% | 80.45% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 3.1 | 31.99% | 70.55% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 4.3 | 101.49% | 86.46% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-10-16 至 今 | 3.3 | 9.81% | 68.13% |
新华优选分红混合 | 混合型 | 2006-07-12 至 2015-06-09 | 8.9 | 507.82% | 393.78% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.2 | 66.68% | 80.38% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 今 | 4.0 | 46.60% | 90.22% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-13 至 今 | 3.0 | 52.43% | 71.01% |
中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 今 | 3.2 | 70.16% | 68.78% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.2 | 64.46% | 80.38% |
新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2009-12-28 至 2015-06-09 | 5.4 | 157.10% | 80.53% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 4.3 | 107.59% | 86.46% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 2.8 | 19.85% | 66.79% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-13 至 今 | 3.0 | 49.37% | 71.01% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 3.1 | 31.33% | 70.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蓝小康 | 2018-04-20 至 今 | 2年-4个月零25天 | 52.43 | 72.77 |
卢博森 | 2018-01-13 至 2020-05-29 | 2年4个月零16天 | 0.83 | 22.62 |
曹名长 | 2018-01-13 至 今 | 3年0个月零1天 | 52.43 | 71.01 |
蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2017-05-11 至 今 | 3.7 | 45.78% | 87.73% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 今 | 3.7 | 41.92% | 87.71% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 2.7 | 52.43% | 72.77% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 今 | 3.7 | 45.45% | 87.71% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 2.7 | 49.37% | 72.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蓝小康 | 2018-04-20 至 今 | 2年-4个月零25天 | 52.43 | 72.77 |
卢博森 | 2018-01-13 至 2020-05-29 | 2年4个月零16天 | 0.83 | 22.62 |
曹名长 | 2018-01-13 至 今 | 3年0个月零1天 | 52.43 | 71.01 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001110 | 1.9484 | 1.9484 | -0.68% | |
001306 | 2.174 | 2.174 | -0.68% | |
001889 | 1.0565 | 1.6038 | -0.02% | |
002591 | 1.1607 | 1.3507 | -0.02% | |
003095 | 3.557 | 3.632 | -0.68% | |
004241 | 1.9692 | 2.9014 | -0.65% | |
004442 | 1.31 | 1.332 | -0.68% | |
004455 | 1.3084 | 1.3304 | -0.68% | |
004728 | 1.0583 | 1.1393 | -0.02% | |
004729 | 1.0253 | 1.1063 | -0.02% | |
004813 | 2.8106 | 2.8106 | -0.65% | |
005241 | 2.4529 | 2.5535 | -0.68% | |
005275 | 2.3373 | 2.3373 | -0.68% | |
008375 | 1.6694 | 1.6694 | -0.68% | |
008946 | 1.0797 | 1.0797 | -0.02% | |
009210 | 1.4237 | 1.4237 | -0.68% | |
166012 | 1.1565 | 1.3465 | -0.02% | |
166016 | 1.221 | 1.473 | -0.02% | |
166019 | 3.8222 | 4.1422 | -0.68% | |
501081 | 1.8238 | 1.8238 | -0.68% | |
501208 | 1.2067 | 1.2067 | -0.68% | |
001146 | 1.5688 | 1.5688 | -0.68% | |
001147 | 1.4603 | 1.4603 | -0.68% | |
001174 | 1.52 | 1.52 | -0.68% | |
001811 | 2.556 | 2.807 | -0.68% | |
001882 | 2.1017 | 3.0216 | -0.68% | |
002621 | 2.941 | 2.941 | -0.65% | |
002697 | 2.927 | 2.927 | -0.65% | |
003096 | 3.527 | 3.602 | -0.68% | |
004814 | 1.519 | 1.519 | -0.68% | |
005421 | 2.4101 | 2.4101 | -0.68% | |
005620 | 2.1838 | 2.4388 | -0.65% | |
005621 | 2.1485 | 2.3875 | -0.65% | |
007101 | 1.7098 | 1.9498 | -0.68% | |
007622 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
009753 | 1.0798 | 1.0798 | -0.68% | |
010214 | 1.2137 | 1.2137 | -0.68% | |
010216 | 1.0284 | 1.0284 | -0.68% | |
166008 | 1.0614 | 1.6024 | -0.02% | |
166020 | 1.4292 | 1.7632 | -0.68% | |
001000 | 2.221 | 2.221 | -0.68% | |
001776 | 1.0141 | 1.2681 | -0.02% | |
001810 | 1.547 | 1.729 | -0.68% | |
001886 | 2.5738 | 2.9493 | -0.68% | |
001890 | 2.088 | 2.088 | -0.68% | |
002920 | 1.0319 | 1.1599 | -0.02% | |
004234 | 1.9604 | 1.9604 | -0.68% | |
004235 | 3.6675 | 3.6675 | -0.68% | |
004735 | 1.3569 | 1.3569 | -0.68% | |
004740 | 1.4617 | 1.9617 | -0.68% | |
004850 | 1.0611 | 1.1711 | -0.02% | |
005736 | 1.0421 | 1.1021 | -0.02% | |
006529 | 1.7948 | 1.8572 | -0.68% | |
009515 | 1.0938 | 1.0938 | -0.68% | |
009520 | 1.3078 | 1.3468 | -0.02% | |
009872 | 1.2084 | 1.2084 | -0.68% | |
010215 | 1.0296 | 1.0296 | -0.68% | |
166023 | 1.4967 | 1.9967 | -0.68% | |
001117 | 2.081 | 2.081 | -0.68% | |
001881 | 2.0045 | 3.1264 | -0.68% | |
004231 | 2.4996 | 2.6976 | -0.68% | |
004236 | 3.5781 | 4.1191 | -0.68% | |
005763 | 2.4621 | 2.4621 | -0.65% | |
006228 | 2.6107 | 2.6107 | -0.65% | |
007623 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% | |
009211 | 1.4201 | 1.4201 | -0.68% | |
009519 | 1.3111 | 1.3501 | -0.02% | |
009873 | 1.2051 | 1.2051 | -0.68% | |
010188 | 1.0394 | 1.0394 | -0.68% | |
166002 | 2.3175 | 3.8947 | -0.68% | |
166007 | 2.3472 | 2.3922 | -0.68% | |
166009 | 3.6296 | 4.6716 | -0.68% | |
001307 | 2.079 | 2.079 | -0.68% | |
001883 | 3.6632 | 4.7052 | -0.68% | |
001885 | 2.3277 | 3.9192 | -0.68% | |
001887 | 4.2181 | 4.5681 | -0.68% | |
001888 | 3.1048 | 4.3338 | -0.68% | |
001891 | 1.4886 | 1.8686 | -0.68% | |
001955 | 2.522 | 2.522 | -0.68% | |
001963 | 1.164 | 1.164 | -0.02% | |
002686 | 1.631 | 1.872 | -0.68% | |
004233 | 3.0232 | 3.0232 | -0.68% | |
004237 | 2.2851 | 2.7709 | -0.68% | |
004734 | 1.394 | 1.394 | -0.68% | |
004812 | 2.819 | 2.819 | -0.65% | |
006530 | 1.7897 | 1.8477 | -0.68% | |
009754 | 1.0785 | 1.0785 | -0.68% | |
009777 | 1.2116 | 1.2116 | -0.68% | |
010213 | 1.2152 | 1.2152 | -0.68% | |
166001 | 1.8786 | 3.0488 | -0.68% | |
166006 | 2.5628 | 2.9291 | -0.68% | |
166010 | 1.2149 | 1.7451 | -0.02% | |
002725 | 1.23 | 1.23 | -0.02% | |
002961 | 1.2354 | 1.3234 | -0.02% | |
004815 | 1.4886 | 1.4886 | -0.68% | |
005764 | 1.511 | 1.693 | -0.68% | |
008376 | 1.6623 | 1.6623 | -0.68% | |
009622 | 1.0556 | 1.0556 | -0.68% | |
009776 | 1.214 | 1.214 | -0.68% | |
166024 | 0.9685 | 1.0952 | -0.68% | |
001111 | 1.5349 | 1.5349 | -0.68% | |
001165 | 1.182 | 1.3159 | -0.68% | |
001884 | 2.3684 | 2.4134 | -0.68% | |
001990 | 2.0238 | 2.1118 | -0.68% | |
002009 | 1.3467 | 1.4147 | -0.68% | |
002685 | 1.651 | 1.916 | -0.68% | |
002962 | 1.2145 | 1.3025 | -0.02% | |
005242 | 2.3887 | 2.4893 | -0.68% | |
005276 | 2.2875 | 2.2875 | -0.68% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.68% | |
005787 | 1.8561 | 2.1683 | -0.68% | |
006229 | 2.5737 | 2.5737 | -0.65% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.02% | |
166005 | 1.8892 | 2.9263 | -0.68% | |
166025 | 1.7297 | 1.9697 | -0.68% | |
001164 | 1.196 | 1.4245 | -0.68% | |
001173 | 1.564 | 1.564 | -0.68% | |
001938 | 2.0067 | 3.1735 | -0.65% | |
001980 | 1.5046 | 1.5046 | -0.68% | |
002010 | 1.3158 | 1.3838 | -0.68% | |
002592 | 1.239 | 1.493 | -0.02% | |
004232 | 1.8465 | 2.8773 | -0.68% | |
004616 | 2.3612 | 2.3612 | -0.65% | |
004993 | 1.4977 | 1.4977 | -0.02% | |
004994 | 1.4807 | 1.4807 | -0.02% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
005420 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
007446 | 1.0585 | 1.1294 | -0.02% | |
009516 | 1.0898 | 1.0898 | -0.68% | |
009621 | 1.0578 | 1.0578 | -0.68% | |
010080 | 1.254 | 1.254 | -0.68% | |
010189 | 1.038 | 1.038 | -0.68% | |
010712 | 1.0096 | 1.0096 | -0.68% | |
010713 | 1.0096 | 1.0096 | -0.68% | |
166011 | 3.0916 | 4.3206 | -0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,208.72 | 92.88 |
2 | 债券及货币 | 687.34 | 10.28 |
3 | 现金 | 687.34 | 10.28 |
4 | 其他资产 | 28.40 | 00.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002142 | 宁波银行 | 17.98 | 566.01 | 8.47% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 09.76 | 520.21 | 7.78% | 1.50 |
002078 | 太阳纸业 | 29.39 | 414.40 | 6.20% | 9.59 |
601318 | 中国平安 | 04.00 | 305.04 | 4.56% | 1.00 |
600309 | 万华化学 | 03.40 | 235.62 | 3.52% | 2.00 |
601336 | 新华保险 | 03.62 | 224.73 | 3.36% | 3.62 |
601899 | 紫金矿业 | 35.44 | 217.96 | 3.26% | -10.56 |
600754 | 锦江酒店 | 05.25 | 214.04 | 3.20% | 5.25 |
000338 | 潍柴动力 | 13.30 | 200.83 | 3.00% | 10.00 |
600690 | 海尔智家 | 08.99 | 196.16 | 2.93% | 8.99 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
683.68% | 32.14% | 0.0% | 0.0% | 16.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49% | 18.44% | 7.61% | 7.61% | 32.14% | 0.0% | 0.0% | 51.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.93 | 1.03 |
夏普比率 | 123.57 | 167.53 | 65.83 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
詹森指数 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。