基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理刘金辉,许文星 申购费率1.5% 基金规模6.92亿 (2020-09-30) |
|
基金代码004616 | 基金经理刘金辉,许文星 | 最新份额24,945.61万份 (2020-09-30) |
基金类型股票型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模6.92亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-07-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.41亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)下,按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%),其中投资于电子信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-11 | 2.1301 | 2.1301 | -0.18% |
2020-12-10 | 2.134 | 2.134 | 0.92% |
2020-12-9 | 2.1146 | 2.1146 | -1.99% |
2020-12-8 | 2.1575 | 2.1575 | 1.02% |
2020-12-7 | 2.1357 | 2.1357 | -0.26% |
2020-12-4 | 2.1412 | 2.1412 | 0.51% |
2020-12-3 | 2.1303 | 2.1303 | 0.08% |
2020-12-2 | 2.1285 | 2.1285 | 0.12% |
2020-12-1 | 2.126 | 2.126 | 1.65% |
2020-11-30 | 2.0914 | 2.0914 | 0.41% |
2020-11-27 | 2.0829 | 2.0829 | 0.40% |
2020-11-26 | 2.0746 | 2.0746 | -0.08% |
2020-11-25 | 2.0763 | 2.0763 | -1.49% |
2020-11-24 | 2.1076 | 2.1076 | 0.48% |
2020-11-23 | 2.0976 | 2.0976 | -0.79% |
2020-11-20 | 2.1144 | 2.1144 | 0.23% |
2020-11-19 | 2.1096 | 2.1096 | 0.74% |
2020-11-18 | 2.0941 | 2.0941 | 0.06% |
2020-11-17 | 2.0928 | 2.0928 | -0.81% |
2020-11-16 | 2.1098 | 2.1098 | 0.22% |
许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧养老混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 2.7 | 104.33% | 53.80% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.6 | 23.86% | 27.90% |
中欧睿见混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 0.2 | 0.40% | 0.54% |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 2.7 | 122.40% | 53.80% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 27.24% | 52.21% |
中欧新动力混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.7 | 105.46% | 53.80% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.6 | 23.31% | 27.90% |
中欧创业板两年混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.4 | 5.59% | 9.17% |
中欧新动力混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.7 | 103.31% | 53.80% |
中欧创业板两年混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.4 | 5.35% | 9.17% |
中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.7 | 105.58% | 53.80% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 25.99% | 52.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘金辉 | 2020-08-14 至 今 | 0年3个月零28天 | 3.23 | 3.32 |
许文星 | 2020-05-18 至 今 | 0年6个月零24天 | 23.86 | 27.90 |
曲径 | 2017-11-17 至 2019-09-24 | 1年10个月零7天 | 27.36 | -4.14 |
刘晨 | 2017-05-18 至 2020-05-29 | 3年0个月零11天 | 65.62 | 13.02 |
刘金辉先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2020年8月14日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2020-08-14 至 今 | 0.3 | 3.23% | 3.32% |
中欧创新未来18个月封闭混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 0.2 | 2.26% | 3.26% |
中欧创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 0.1 | -1.30% | -0.13% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2020-08-14 至 今 | 0.3 | 2.96% | 3.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘金辉 | 2020-08-14 至 今 | 0年3个月零28天 | 3.23 | 3.32 |
许文星 | 2020-05-18 至 今 | 0年6个月零24天 | 23.86 | 27.90 |
曲径 | 2017-11-17 至 2019-09-24 | 1年10个月零7天 | 27.36 | -4.14 |
刘晨 | 2017-05-18 至 2020-05-29 | 3年0个月零11天 | 65.62 | 13.02 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 3,322.78 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
166001 | 1.7679 | 2.7431 | -0.62% | |
166025 | 1.4879 | 1.7279 | -0.62% | |
010316 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
001887 | 3.9362 | 4.2862 | -0.62% | |
004283 | 1.228 | 1.228 | -0.62% | |
004815 | 1.3482 | 1.3482 | -0.62% | |
004850 | 1.0452 | 1.1552 | -0.07% | |
009753 | 1.0214 | 1.0214 | -0.62% | |
005621 | 2.2562 | 2.2562 | -0.98% | |
006229 | 2.2521 | 2.2521 | -0.98% | |
007622 | 1.034 | 1.034 | -0.07% | |
166009 | 3.2257 | 4.2677 | -0.62% | |
166010 | 1.2458 | 1.647 | -0.07% | |
166012 | 1.1501 | 1.3401 | -0.07% | |
010189 | 0.9981 | 0.9981 | -0.62% | |
501081 | 1.5798 | 1.5798 | -0.62% | |
002591 | 1.154 | 1.344 | -0.07% | |
002621 | 2.794 | 2.794 | -0.98% | |
001147 | 1.3974 | 1.3974 | -0.62% | |
001890 | 1.783 | 1.783 | -0.62% | |
005275 | 1.9836 | 1.9836 | -0.62% | |
002697 | 2.783 | 2.783 | -0.98% | |
003096 | 3.06 | 3.135 | -0.62% | |
003150 | 1.1172 | 1.1172 | -0.62% | |
004241 | 1.8245 | 2.4967 | -0.98% | |
004735 | 1.2834 | 1.2834 | -0.62% | |
004813 | 2.2772 | 2.2772 | -0.98% | |
009754 | 1.0205 | 1.0205 | -0.62% | |
005419 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | |
006228 | 2.2829 | 2.2829 | -0.98% | |
007535 | 1.0456 | 1.0581 | -0.07% | |
008375 | 1.42 | 1.42 | -0.62% | |
009020 | 1.235 | 1.235 | -0.62% | |
001884 | 2.0796 | 2.1246 | -0.62% | |
001938 | 1.8538 | 2.7606 | -0.98% | |
001990 | 1.8301 | 1.9181 | -0.62% | |
002686 | 1.536 | 1.738 | -0.62% | |
003095 | 3.084 | 3.159 | -0.62% | |
004237 | 1.9723 | 2.4581 | -0.62% | |
004734 | 1.3175 | 1.3175 | -0.62% | |
004993 | 1.3848 | 1.3848 | -0.07% | |
009777 | 1.0272 | 1.0272 | -0.62% | |
005620 | 2.3039 | 2.3039 | -0.98% | |
005764 | 1.573 | 1.755 | -0.62% | |
005787 | 1.7398 | 1.869 | -0.62% | |
005964 | 1.0368 | 1.1585 | -0.07% | |
007619 | 1.0125 | 1.0125 | -0.07% | |
008946 | 1.0639 | 1.0639 | -0.07% | |
010214 | 1.0102 | 1.0102 | -0.62% | |
001117 | 1.777 | 1.777 | -0.62% | |
001165 | 1.1482 | 1.2821 | -0.62% | |
001174 | 1.333 | 1.333 | -0.62% | |
001810 | 1.61 | 1.792 | -0.62% | |
001811 | 2.098 | 2.349 | -0.62% | |
001888 | 2.6372 | 3.8662 | -0.62% | |
001955 | 2.404 | 2.404 | -0.62% | |
002010 | 1.2699 | 1.3379 | -0.62% | |
005241 | 1.9903 | 2.0909 | -0.62% | |
003419 | 1.0353 | 1.1663 | -0.07% | |
004231 | 2.1039 | 2.3019 | -0.62% | |
004234 | 1.774 | 1.774 | -0.62% | |
004236 | 3.1822 | 3.7232 | -0.62% | |
004848 | 1.6438 | 1.6438 | -0.62% | |
009210 | 1.2431 | 1.2431 | -0.62% | |
009516 | 1.0315 | 1.0315 | -0.62% | |
009648 | 1.395 | 1.395 | -0.62% | |
009776 | 1.0288 | 1.0288 | -0.62% | |
005763 | 2.2228 | 2.2228 | -0.98% | |
007101 | 1.4717 | 1.7117 | -0.62% | |
166005 | 1.9576 | 2.9947 | -0.62% | |
166007 | 2.061 | 2.106 | -0.62% | |
166011 | 2.626 | 3.855 | -0.62% | |
166024 | 1.0017 | 1.1284 | -0.62% | |
010682 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
001111 | 1.4644 | 1.4644 | -0.62% | |
001173 | 1.372 | 1.372 | -0.62% | |
001885 | 2.0076 | 3.5991 | -0.62% | |
001886 | 2.1647 | 2.5402 | -0.62% | |
001980 | 1.3489 | 1.3489 | -0.62% | |
002009 | 1.2994 | 1.3674 | -0.62% | |
003151 | 1.0998 | 1.0998 | -0.62% | |
004442 | 1.2691 | 1.2911 | -0.62% | |
004455 | 1.2677 | 1.2897 | -0.62% | |
004729 | 1.0174 | 1.0984 | -0.07% | |
004812 | 2.2824 | 2.2824 | -0.98% | |
009622 | 1.0189 | 1.0189 | -0.62% | |
005421 | 2.1817 | 2.1817 | -0.62% | |
005765 | 2.071 | 2.238 | -0.62% | |
006562 | 1.0462 | 1.1442 | -0.07% | |
166002 | 1.9988 | 3.576 | -0.62% | |
166006 | 2.1554 | 2.5217 | -0.62% | |
166019 | 3.5668 | 3.8868 | -0.62% | |
166020 | 1.4768 | 1.8108 | -0.62% | |
166027 | 1.0254 | 1.0254 | -0.62% | |
009791 | 1.023 | 1.023 | -0.62% | |
009872 | 1.0325 | 1.0325 | -0.62% | |
009873 | 1.0304 | 1.0304 | -0.62% | |
010216 | 1.0008 | 1.0008 | -0.62% | |
010429 | 0.9846 | 0.9846 | -0.62% | |
000894 | 1.399 | 1.399 | -0.62% | |
001000 | 1.82 | 1.82 | -0.62% | |
001146 | 1.5011 | 1.5011 | -0.62% | |
001164 | 1.1612 | 1.3897 | -0.62% | |
001306 | 1.85 | 1.85 | -0.62% | |
001882 | 2.1777 | 3.0976 | -0.62% | |
001891 | 1.5381 | 1.9181 | -0.62% | |
004728 | 1.05 | 1.131 | -0.07% | |
004740 | 1.2439 | 1.7439 | -0.62% | |
009211 | 1.2404 | 1.2404 | -0.62% | |
006529 | 1.5069 | 1.5693 | -0.62% | |
007623 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
166008 | 1.0629 | 1.5926 | -0.07% | |
166023 | 1.273 | 1.773 | -0.62% | |
010080 | 1.0564 | 1.0564 | -0.62% | |
010215 | 1.0015 | 1.0015 | -0.62% | |
002592 | 1.229 | 1.483 | -0.07% | |
001307 | 1.771 | 1.771 | -0.62% | |
001615 | 1.24 | 1.24 | -0.62% | |
001776 | 1.0183 | 1.2613 | -0.07% | |
001883 | 3.2556 | 4.2976 | -0.62% | |
001889 | 1.0581 | 1.5941 | -0.07% | |
001963 | 1.1587 | 1.1587 | -0.07% | |
005242 | 1.9396 | 2.0402 | -0.62% | |
002685 | 1.557 | 1.779 | -0.62% | |
002725 | 1.227 | 1.227 | -0.07% | |
002920 | 1.0555 | 1.1535 | -0.07% | |
004814 | 1.3748 | 1.3748 | -0.62% | |
004994 | 1.3696 | 1.3696 | -0.07% | |
009519 | 1.2458 | 1.2458 | -0.07% | |
009621 | 1.0206 | 1.0206 | -0.62% | |
005420 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% | |
005736 | 1.032 | 1.092 | -0.07% | |
008376 | 1.4146 | 1.4146 | -0.62% | |
166016 | 1.211 | 1.463 | -0.07% | |
010188 | 0.9989 | 0.9989 | -0.62% | |
010213 | 1.011 | 1.011 | -0.62% | |
010678 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
010679 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
001110 | 1.8588 | 1.8588 | -0.62% | |
001881 | 1.8601 | 2.805 | -0.62% | |
005276 | 1.9427 | 1.9427 | -0.62% | |
002961 | 1.1679 | 1.2559 | -0.07% | |
002962 | 1.1485 | 1.2365 | -0.07% | |
004232 | 1.9147 | 2.9455 | -0.62% | |
004233 | 2.5697 | 2.5697 | -0.62% | |
004235 | 3.4249 | 3.4249 | -0.62% | |
004616 | 2.1301 | 2.1301 | -0.98% | |
009515 | 1.0347 | 1.0347 | -0.62% | |
009520 | 1.2432 | 1.2432 | -0.07% | |
006530 | 1.5032 | 1.5612 | -0.62% | |
007446 | 1.0604 | 1.12 | -0.07% | |
008739 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,655.25 | 92.02 |
2 | 债券及货币 | 6,653.05 | 09.62 |
3 | 现金 | 6,653.05 | 09.62 |
4 | 其他资产 | 451.04 | 00.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300188 | 美亚柏科 | 344.65 | 6,855.01 | 9.91% | 10.86 |
300454 | 深信服 | 24.85 | 5,262.13 | 7.61% | 7.72 |
00268 | 金蝶国际 | 254.40 | 4,470.93 | 6.46% | 106.40 |
300408 | 三环集团 | 110.42 | 3,187.85 | 4.61% | -12.72 |
03888 | 金山软件 | 77.70 | 2,638.89 | 3.81% | -2.30 |
300078 | 思创医惠 | 207.28 | 2,441.76 | 3.53% | -31.65 |
00700 | 腾讯控股 | 05.42 | 2,436.10 | 3.52% | -2.71 |
688396 | 华润微 | 42.30 | 2,375.58 | 3.43% | 42.30 |
002241 | 歌尔股份 | 56.31 | 2,276.61 | 3.29% | 7.24 |
300383 | 光环新网 | 98.84 | 2,210.06 | 3.19% | -13.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
46.39% | 45.91% | 23.74% | 0.0% | 24.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13% | 8.98% | 12.03% | 43.52% | 45.91% | 89.56% | 0.0% | 113.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.11 | 0.82 |
夏普比率 | 151.08 | 169.29 | 97.17 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
詹森指数 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。