基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理王健,许文星 申购费率0.0% 基金规模17.64亿 (2020-12-31) |
|
基金代码004236 | 基金经理王健,许文星 | 最新份额6,707.98万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模17.64亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-01-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券等固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(包括分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
5.本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
7.本基金每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 3.5715 | 4.1125 | -1.53% |
2021-2-4 | 3.627 | 4.168 | -0.01% |
2021-2-3 | 3.6274 | 4.1684 | -0.03% |
2021-2-2 | 3.6284 | 4.1694 | 2.07% |
2021-2-1 | 3.5547 | 4.0957 | 1.24% |
2021-1-29 | 3.5111 | 4.0521 | -0.40% |
2021-1-28 | 3.5251 | 4.0661 | -3.00% |
2021-1-27 | 3.6343 | 4.1753 | 0.63% |
2021-1-26 | 3.6114 | 4.1524 | -1.42% |
2021-1-25 | 3.6635 | 4.2045 | -0.23% |
2021-1-22 | 3.6718 | 4.2128 | 0.92% |
2021-1-21 | 3.6383 | 4.1793 | 1.17% |
2021-1-20 | 3.5962 | 4.1372 | 1.11% |
2021-1-19 | 3.5568 | 4.0978 | -1.48% |
2021-1-18 | 3.6103 | 4.1513 | 2.01% |
2021-1-15 | 3.5393 | 4.0803 | 0.20% |
2021-1-14 | 3.5321 | 4.0731 | -1.29% |
2021-1-13 | 3.5781 | 4.1191 | -1.05% |
2021-1-12 | 3.6161 | 4.1571 | 2.15% |
2021-1-11 | 3.5399 | 4.0809 | 0.07% |
王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信银发商机混合 | 混合型 | 2014-03-21 至 2015-05-30 | 1.2 | 146.91% | 132.63% |
中欧养老混合 | 混合型 | 2016-11-03 至 今 | 4.3 | 132.93% | 85.87% |
中欧价值成长混合A | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 0.2 | 3.27% | 8.86% |
中欧均衡成长混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 0.2 | 1.73% | 10.54% |
中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 0.8 | 39.36% | 39.20% |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-04 至 今 | 3.1 | 138.37% | 62.23% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 26.44% | 65.34% |
中欧均衡成长混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 今 | 0.2 | 1.61% | 10.54% |
中欧新动力混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2016-11-03 至 今 | 4.3 | 139.18% | 85.82% |
中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 今 | 0.8 | 39.75% | 39.20% |
中欧新动力混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2017-01-19 至 今 | 4.1 | 144.09% | 92.37% |
中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-03 至 今 | 4.3 | 138.07% | 85.87% |
光大保德信动态优选混合 | 混合型 | 2009-08-28 至 2015-05-30 | 5.8 | 168.83% | 115.82% |
光大保德信国企改革股票 | 股票型 | 2015-02-27 至 2015-05-30 | 0.3 | 25.20% | 28.34% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2020-11-27 | 4.1 | 24.39% | 65.34% |
中欧价值成长混合C | 混合型 | 2020-11-21 至 今 | 0.2 | 3.15% | 8.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许文星 | 2018-04-16 至 今 | 2年-3个月零22天 | 126.14 | 69.79 |
孔晓语 | 2017-06-21 至 2018-09-19 | 1年2个月零29天 | -8.21 | -3.00 |
袁争光 | 2017-01-19 至 2017-06-16 | 0年4个月零28天 | 4.28 | 3.54 |
王健 | 2017-01-19 至 今 | 4年0个月零19天 | 144.09 | 92.37 |
许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧养老混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 110.42% | 69.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.7 | 32.39% | 39.64% |
中欧睿见混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 0.3 | -0.34% | 10.54% |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 2021-01-20 | 2.8 | 147.12% | 69.50% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 27.24% | 52.14% |
中欧新动力混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 128.82% | 69.78% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2020-05-18 至 今 | 0.7 | 31.64% | 39.64% |
中欧创业板两年混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.6 | 11.13% | 20.28% |
中欧新动力混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 126.14% | 69.79% |
中欧创业板两年混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 0.6 | 10.76% | 20.28% |
中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 今 | 2.8 | 128.95% | 69.79% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 25.99% | 52.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许文星 | 2018-04-16 至 今 | 2年-3个月零22天 | 126.14 | 69.79 |
孔晓语 | 2017-06-21 至 2018-09-19 | 1年2个月零29天 | -8.21 | -3.00 |
袁争光 | 2017-01-19 至 2017-06-16 | 0年4个月零28天 | 4.28 | 3.54 |
王健 | 2017-01-19 至 今 | 4年0个月零19天 | 144.09 | 92.37 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001811 | 2.557 | 2.808 | -0.22% | |
001889 | 1.019 | 1.5663 | -0.07% | |
004442 | 1.3085 | 1.3305 | -0.22% | |
004734 | 1.3997 | 1.3997 | -0.22% | |
004850 | 1.0343 | 1.1443 | -0.07% | |
005421 | 2.3839 | 2.3839 | -0.22% | |
005787 | 1.8508 | 2.163 | -0.22% | |
006228 | 2.879 | 2.879 | -0.30% | |
006529 | 1.75 | 1.9124 | -0.22% | |
008946 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
010336 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% | |
010724 | 1.0315 | 1.0315 | -0.22% | |
010901 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | |
166025 | 1.7419 | 2.0736 | -0.22% | |
501208 | 1.2492 | 1.2492 | -0.22% | |
001000 | 2.219 | 2.219 | -0.22% | |
001110 | 1.9622 | 1.9622 | -0.22% | |
001147 | 1.4726 | 1.4726 | -0.22% | |
001306 | 2.177 | 2.177 | -0.22% | |
001776 | 1.0136 | 1.2676 | -0.07% | |
001883 | 3.6583 | 4.7003 | -0.22% | |
001886 | 2.6218 | 2.9973 | -0.22% | |
001891 | 1.4966 | 1.8766 | -0.22% | |
002010 | 1.3095 | 1.3775 | -0.22% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | -0.07% | |
003096 | 3.835 | 3.945 | -0.22% | |
004235 | 4.0377 | 4.0377 | -0.22% | |
004283 | 1.2097 | 1.2097 | -0.22% | |
004729 | 1.0207 | 1.1017 | -0.07% | |
004735 | 1.3618 | 1.3618 | -0.22% | |
005241 | 2.6187 | 2.7193 | -0.22% | |
005275 | 2.4466 | 2.4466 | -0.22% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
006229 | 2.8367 | 2.8367 | -0.30% | |
007535 | 1.0116 | 1.0651 | -0.07% | |
009210 | 1.3975 | 1.3975 | -0.22% | |
009211 | 1.3936 | 1.3936 | -0.22% | |
009519 | 1.2841 | 1.3231 | -0.07% | |
009872 | 1.2523 | 1.2523 | -0.22% | |
010679 | 1.0161 | 1.0161 | -0.22% | |
010900 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | |
166002 | 2.3179 | 3.8951 | -0.22% | |
166007 | 2.3337 | 2.3787 | -0.22% | |
166020 | 1.4369 | 1.7709 | -0.22% | |
166024 | 0.9799 | 1.1066 | -0.22% | |
001615 | 1.254 | 1.254 | -0.22% | |
001810 | 1.571 | 1.753 | -0.22% | |
001884 | 2.3548 | 2.3998 | -0.22% | |
001890 | 2.101 | 2.101 | -0.22% | |
001990 | 2.0222 | 2.1102 | -0.22% | |
002685 | 1.805 | 2.07 | -0.22% | |
002961 | 1.2272 | 1.3152 | -0.07% | |
004231 | 2.5449 | 2.7429 | -0.22% | |
004236 | 3.5715 | 4.1125 | -0.22% | |
004812 | 2.7985 | 2.7985 | -0.30% | |
005763 | 2.3773 | 2.3773 | -0.30% | |
007623 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
008375 | 1.7662 | 1.7662 | -0.22% | |
009648 | 1.466 | 1.466 | -0.22% | |
009776 | 1.2365 | 1.2365 | -0.22% | |
166008 | 1.0236 | 1.5646 | -0.07% | |
166009 | 3.6248 | 4.6668 | -0.22% | |
001117 | 2.094 | 2.094 | -0.22% | |
001887 | 4.6461 | 4.9961 | -0.22% | |
001955 | 2.525 | 2.525 | -0.22% | |
002686 | 1.782 | 2.023 | -0.22% | |
004455 | 1.3068 | 1.3288 | -0.22% | |
004815 | 1.5256 | 1.5256 | -0.22% | |
004848 | 1.7986 | 1.7986 | -0.22% | |
004993 | 1.4233 | 1.4233 | -0.07% | |
005736 | 1.0398 | 1.0998 | -0.07% | |
007446 | 1.0206 | 1.0915 | -0.07% | |
007622 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% | |
008739 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
009516 | 1.0867 | 1.0867 | -0.22% | |
009621 | 1.056 | 1.056 | -0.22% | |
009754 | 1.0725 | 1.0725 | -0.22% | |
010080 | 1.2629 | 1.2629 | -0.22% | |
010189 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | |
010216 | 1.0234 | 1.0234 | -0.22% | |
010337 | 1.0399 | 1.0399 | -0.22% | |
166006 | 2.6106 | 2.9769 | -0.22% | |
166010 | 1.1898 | 1.72 | -0.07% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | -0.07% | |
166016 | 1.215 | 1.467 | -0.07% | |
000894 | 1.471 | 1.471 | -0.22% | |
001111 | 1.5458 | 1.5458 | -0.22% | |
001146 | 1.582 | 1.582 | -0.22% | |
001174 | 1.543 | 1.543 | -0.22% | |
001885 | 2.328 | 3.9195 | -0.22% | |
002009 | 1.3405 | 1.4085 | -0.22% | |
002920 | 1.0323 | 1.1603 | -0.07% | |
004728 | 1.0536 | 1.1346 | -0.07% | |
004813 | 2.7888 | 2.7888 | -0.30% | |
004814 | 1.5576 | 1.5576 | -0.22% | |
005620 | 2.2506 | 2.5056 | -0.30% | |
005621 | 2.213 | 2.452 | -0.30% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.22% | |
005964 | 1.0247 | 1.1584 | -0.07% | |
006530 | 1.7444 | 1.9024 | -0.22% | |
008376 | 1.7583 | 1.7583 | -0.22% | |
009753 | 1.0739 | 1.0739 | -0.22% | |
009777 | 1.2337 | 1.2337 | -0.22% | |
010188 | 1.0351 | 1.0351 | -0.22% | |
010429 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% | |
010723 | 1.0327 | 1.0327 | -0.22% | |
166005 | 1.9063 | 2.9434 | -0.22% | |
166027 | 1.1113 | 1.1113 | -0.22% | |
501081 | 1.8625 | 1.8625 | -0.22% | |
001938 | 2.0218 | 3.1886 | -0.30% | |
001980 | 1.5018 | 1.5018 | -0.22% | |
002621 | 2.943 | 2.943 | -0.30% | |
002697 | 2.928 | 2.928 | -0.30% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
002962 | 1.2061 | 1.2941 | -0.07% | |
003095 | 3.869 | 3.98 | -0.22% | |
004237 | 2.2843 | 2.7701 | -0.22% | |
004616 | 2.281 | 2.281 | -0.30% | |
005242 | 2.5489 | 2.6495 | -0.22% | |
005276 | 2.3932 | 2.3932 | -0.22% | |
005764 | 1.534 | 1.716 | -0.22% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.07% | |
009791 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | |
010215 | 1.025 | 1.025 | -0.22% | |
010678 | 1.0173 | 1.0173 | -0.22% | |
010712 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166023 | 1.5065 | 2.0065 | -0.22% | |
001165 | 1.1791 | 1.313 | -0.22% | |
001307 | 2.081 | 2.081 | -0.22% | |
001881 | 1.9998 | 3.1217 | -0.22% | |
001882 | 2.1207 | 3.0406 | -0.22% | |
004234 | 1.9578 | 1.9578 | -0.22% | |
004740 | 1.4709 | 1.9709 | -0.22% | |
007101 | 1.7212 | 2.0519 | -0.22% | |
007619 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
009515 | 1.0911 | 1.0911 | -0.22% | |
009520 | 1.2805 | 1.3195 | -0.07% | |
010213 | 1.2853 | 1.2853 | -0.22% | |
166001 | 1.8742 | 3.0444 | -0.22% | |
166011 | 3.092 | 4.321 | -0.22% | |
001164 | 1.1935 | 1.422 | -0.22% | |
001173 | 1.589 | 1.589 | -0.22% | |
001888 | 3.1052 | 4.3342 | -0.22% | |
001963 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | |
002592 | 1.234 | 1.488 | -0.07% | |
003419 | 0.9771 | 1.1081 | -0.07% | |
004232 | 1.8622 | 2.893 | -0.22% | |
004233 | 3.0221 | 3.0221 | -0.22% | |
004241 | 1.9831 | 2.9153 | -0.30% | |
004994 | 1.4069 | 1.4069 | -0.07% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
009020 | 1.248 | 1.248 | -0.22% | |
009622 | 1.0535 | 1.0535 | -0.22% | |
009873 | 1.2483 | 1.2483 | -0.22% | |
010214 | 1.2832 | 1.2832 | -0.22% | |
010713 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166019 | 4.21 | 4.53 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 161,542.42 | 91.56 |
2 | 债券及货币 | 12,538.98 | 07.11 |
3 | 现金 | 5,531.58 | 03.14 |
4 | 其他资产 | 3,899.67 | 02.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 109.23 | 9,501.02 | 5.39% | 109.23 |
000002 | 万科A | 259.88 | 7,458.63 | 4.23% | 139.88 |
600690 | 海尔智家 | 209.16 | 6,109.54 | 3.46% | 69.07 |
600309 | 万华化学 | 66.55 | 6,058.75 | 3.43% | 36.55 |
603195 | 公牛集团 | 29.09 | 5,971.19 | 3.38% | 19.45 |
300078 | 思创医惠 | 656.73 | 5,943.41 | 3.37% | 346.73 |
603596 | 伯特利 | 173.50 | 5,937.17 | 3.37% | 95.50 |
600741 | 华域汽车 | 195.29 | 5,628.26 | 3.19% | 87.37 |
000988 | 华工科技 | 230.34 | 5,341.52 | 3.03% | 230.34 |
300188 | 美亚柏科 | 247.14 | 5,323.42 | 3.02% | 112.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200211 | 20国开11 | 30.00(万张) | 2,988.00(万元) | 1.69(%) |
2 | 180212 | 18国开12 | 20.00(万张) | 2,017.20(万元) | 1.14(%) |
3 | 200314 | 20进出14 | 20.00(万张) | 2,002.20(万元) | 1.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.126 |
2 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 0.415 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
67.42% | 64.19% | 30.1% | 0.0% | 24.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39% | 7.62% | 5.21% | 5.21% | 64.19% | 120.39% | 0.0% | 144.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.09 | 0.99 |
夏普比率 | 223.17 | 226.36 | 119.55 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
詹森指数 | 0.29 | 0.31 | 0.19 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。