基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理罗佳明,曹名长,沈悦 申购费率1.5% 基金规模9.42亿 (2020-12-31) |
|
基金代码002685 | 基金经理罗佳明,曹名长,沈悦 | 最新份额54,064.8万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模9.42亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2016-11-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.41亿 | 托管费0.25% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 基金管理人在投资港股通标的股票等业务前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面进行确认,确保双方均准备就绪方可投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,若截至每年3月、6月、9月、12月的第五个工作日,每份基金份额可供分配利润高于0.01元(含),则本基金须进行收益分配,每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 1.805 | 2.07 | 0.22% |
2021-2-4 | 1.801 | 2.066 | -1.04% |
2021-2-3 | 1.82 | 2.085 | 0.66% |
2021-2-2 | 1.808 | 2.073 | 2.73% |
2021-2-1 | 1.76 | 2.025 | 3.17% |
2021-1-29 | 1.706 | 1.971 | 0.00% |
2021-1-28 | 1.706 | 1.971 | -3.51% |
2021-1-27 | 1.768 | 2.033 | -0.45% |
2021-1-26 | 1.776 | 2.041 | -2.31% |
2021-1-25 | 1.818 | 2.083 | 2.65% |
2021-1-22 | 1.771 | 2.036 | 0.11% |
2021-1-21 | 1.769 | 2.034 | 0.00% |
2021-1-20 | 1.769 | 2.034 | 1.26% |
2021-1-19 | 1.747 | 2.012 | 2.46% |
2021-1-18 | 1.705 | 1.97 | 2.71% |
2021-1-15 | 1.66 | 1.925 | 0.48% |
2021-1-14 | 1.652 | 1.917 | 0.06% |
2021-1-13 | 1.651 | 1.916 | -1.20% |
2021-1-12 | 1.671 | 1.936 | 0.97% |
2021-1-11 | 1.655 | 1.92 | 0.18% |
曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-13 至 今 | 3.1 | 55.76% | 70.15% |
中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 今 | 3.3 | 79.84% | 67.92% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.2 | 65.11% | 79.46% |
新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2009-12-28 至 2015-06-09 | 5.4 | 157.10% | 80.53% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 4.4 | 124.24% | 85.61% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 2.9 | 21.19% | 65.89% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-13 至 今 | 3.1 | 52.56% | 70.15% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 3.2 | 31.72% | 69.69% |
新华优选成长混合 | 混合型 | 2008-05-22 至 2009-08-25 | 1.3 | 77.14% | 10.05% |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-04-04 至 2015-05-20 | 1.1 | 104.80% | 106.66% |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.2 | 73.35% | 79.50% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 3.2 | 32.37% | 69.72% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 4.4 | 117.61% | 85.59% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-10-16 至 今 | 3.3 | 10.68% | 67.23% |
新华优选分红混合 | 混合型 | 2006-07-12 至 2015-06-09 | 8.9 | 507.82% | 392.44% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 5.2 | 67.36% | 79.46% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 今 | 4.1 | 47.11% | 89.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 0年-6个月零7天 | 29.68 | 14.58 |
罗佳明 | 2019-07-02 至 今 | 1年7个月零5天 | 82.88 | 69.09 |
曲径 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1年-5个月零15天 | 2.76 | 0.48 |
卢博森 | 2016-12-30 至 2020-07-31 | 3年7个月零1天 | 74.13 | 63.95 |
曹名长 | 2016-09-27 至 今 | 4年-8个月零11天 | 124.24 | 85.61 |
罗佳明先生:中国香港,研究生学历。历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-02 至 今 | 1.6 | 82.88% | 69.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-02 至 今 | 1.6 | 80.82% | 69.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 0年-6个月零7天 | 29.68 | 14.58 |
罗佳明 | 2019-07-02 至 今 | 1年7个月零5天 | 82.88 | 69.09 |
曲径 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1年-5个月零15天 | 2.76 | 0.48 |
卢博森 | 2016-12-30 至 2020-07-31 | 3年7个月零1天 | 74.13 | 63.95 |
曹名长 | 2016-09-27 至 今 | 4年-8个月零11天 | 124.24 | 85.61 |
沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.7 | 20.29% | 38.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 0.5 | 29.68% | 14.58% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.7 | 22.43% | 38.07% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.7 | 27.25% | 38.07% |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.7 | 23.12% | 38.07% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.7 | 27.25% | 38.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 0.5 | 29.11% | 14.58% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 0.5 | 0.80% | 14.58% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.7 | 20.30% | 38.07% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 0.7 | 19.59% | 38.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 0年-6个月零7天 | 29.68 | 14.58 |
罗佳明 | 2019-07-02 至 今 | 1年7个月零5天 | 82.88 | 69.09 |
曲径 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1年-5个月零15天 | 2.76 | 0.48 |
卢博森 | 2016-12-30 至 2020-07-31 | 3年7个月零1天 | 74.13 | 63.95 |
曹名长 | 2016-09-27 至 今 | 4年-8个月零11天 | 124.24 | 85.61 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001811 | 2.557 | 2.808 | -0.22% | |
001889 | 1.019 | 1.5663 | -0.07% | |
004442 | 1.3085 | 1.3305 | -0.22% | |
004734 | 1.3997 | 1.3997 | -0.22% | |
004850 | 1.0343 | 1.1443 | -0.07% | |
005421 | 2.3839 | 2.3839 | -0.22% | |
005787 | 1.8508 | 2.163 | -0.22% | |
006228 | 2.879 | 2.879 | -0.30% | |
006529 | 1.75 | 1.9124 | -0.22% | |
008946 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
010336 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% | |
010724 | 1.0315 | 1.0315 | -0.22% | |
010901 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | |
166025 | 1.7419 | 2.0736 | -0.22% | |
501208 | 1.2492 | 1.2492 | -0.22% | |
001000 | 2.219 | 2.219 | -0.22% | |
001110 | 1.9622 | 1.9622 | -0.22% | |
001147 | 1.4726 | 1.4726 | -0.22% | |
001306 | 2.177 | 2.177 | -0.22% | |
001776 | 1.0136 | 1.2676 | -0.07% | |
001883 | 3.6583 | 4.7003 | -0.22% | |
001886 | 2.6218 | 2.9973 | -0.22% | |
001891 | 1.4966 | 1.8766 | -0.22% | |
002010 | 1.3095 | 1.3775 | -0.22% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | -0.07% | |
003096 | 3.835 | 3.945 | -0.22% | |
004235 | 4.0377 | 4.0377 | -0.22% | |
004283 | 1.2097 | 1.2097 | -0.22% | |
004729 | 1.0207 | 1.1017 | -0.07% | |
004735 | 1.3618 | 1.3618 | -0.22% | |
005241 | 2.6187 | 2.7193 | -0.22% | |
005275 | 2.4466 | 2.4466 | -0.22% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
006229 | 2.8367 | 2.8367 | -0.30% | |
007535 | 1.0116 | 1.0651 | -0.07% | |
009210 | 1.3975 | 1.3975 | -0.22% | |
009211 | 1.3936 | 1.3936 | -0.22% | |
009519 | 1.2841 | 1.3231 | -0.07% | |
009872 | 1.2523 | 1.2523 | -0.22% | |
010679 | 1.0161 | 1.0161 | -0.22% | |
010900 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | |
166002 | 2.3179 | 3.8951 | -0.22% | |
166007 | 2.3337 | 2.3787 | -0.22% | |
166020 | 1.4369 | 1.7709 | -0.22% | |
166024 | 0.9799 | 1.1066 | -0.22% | |
001615 | 1.254 | 1.254 | -0.22% | |
001810 | 1.571 | 1.753 | -0.22% | |
001884 | 2.3548 | 2.3998 | -0.22% | |
001890 | 2.101 | 2.101 | -0.22% | |
001990 | 2.0222 | 2.1102 | -0.22% | |
002685 | 1.805 | 2.07 | -0.22% | |
002961 | 1.2272 | 1.3152 | -0.07% | |
004231 | 2.5449 | 2.7429 | -0.22% | |
004236 | 3.5715 | 4.1125 | -0.22% | |
004812 | 2.7985 | 2.7985 | -0.30% | |
005763 | 2.3773 | 2.3773 | -0.30% | |
007623 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
008375 | 1.7662 | 1.7662 | -0.22% | |
009648 | 1.466 | 1.466 | -0.22% | |
009776 | 1.2365 | 1.2365 | -0.22% | |
166008 | 1.0236 | 1.5646 | -0.07% | |
166009 | 3.6248 | 4.6668 | -0.22% | |
001117 | 2.094 | 2.094 | -0.22% | |
001887 | 4.6461 | 4.9961 | -0.22% | |
001955 | 2.525 | 2.525 | -0.22% | |
002686 | 1.782 | 2.023 | -0.22% | |
004455 | 1.3068 | 1.3288 | -0.22% | |
004815 | 1.5256 | 1.5256 | -0.22% | |
004848 | 1.7986 | 1.7986 | -0.22% | |
004993 | 1.4233 | 1.4233 | -0.07% | |
005736 | 1.0398 | 1.0998 | -0.07% | |
007446 | 1.0206 | 1.0915 | -0.07% | |
007622 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% | |
008739 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
009516 | 1.0867 | 1.0867 | -0.22% | |
009621 | 1.056 | 1.056 | -0.22% | |
009754 | 1.0725 | 1.0725 | -0.22% | |
010080 | 1.2629 | 1.2629 | -0.22% | |
010189 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | |
010216 | 1.0234 | 1.0234 | -0.22% | |
010337 | 1.0399 | 1.0399 | -0.22% | |
166006 | 2.6106 | 2.9769 | -0.22% | |
166010 | 1.1898 | 1.72 | -0.07% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | -0.07% | |
166016 | 1.215 | 1.467 | -0.07% | |
000894 | 1.471 | 1.471 | -0.22% | |
001111 | 1.5458 | 1.5458 | -0.22% | |
001146 | 1.582 | 1.582 | -0.22% | |
001174 | 1.543 | 1.543 | -0.22% | |
001885 | 2.328 | 3.9195 | -0.22% | |
002009 | 1.3405 | 1.4085 | -0.22% | |
002920 | 1.0323 | 1.1603 | -0.07% | |
004728 | 1.0536 | 1.1346 | -0.07% | |
004813 | 2.7888 | 2.7888 | -0.30% | |
004814 | 1.5576 | 1.5576 | -0.22% | |
005620 | 2.2506 | 2.5056 | -0.30% | |
005621 | 2.213 | 2.452 | -0.30% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.22% | |
005964 | 1.0247 | 1.1584 | -0.07% | |
006530 | 1.7444 | 1.9024 | -0.22% | |
008376 | 1.7583 | 1.7583 | -0.22% | |
009753 | 1.0739 | 1.0739 | -0.22% | |
009777 | 1.2337 | 1.2337 | -0.22% | |
010188 | 1.0351 | 1.0351 | -0.22% | |
010429 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% | |
010723 | 1.0327 | 1.0327 | -0.22% | |
166005 | 1.9063 | 2.9434 | -0.22% | |
166027 | 1.1113 | 1.1113 | -0.22% | |
501081 | 1.8625 | 1.8625 | -0.22% | |
001938 | 2.0218 | 3.1886 | -0.30% | |
001980 | 1.5018 | 1.5018 | -0.22% | |
002621 | 2.943 | 2.943 | -0.30% | |
002697 | 2.928 | 2.928 | -0.30% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
002962 | 1.2061 | 1.2941 | -0.07% | |
003095 | 3.869 | 3.98 | -0.22% | |
004237 | 2.2843 | 2.7701 | -0.22% | |
004616 | 2.281 | 2.281 | -0.30% | |
005242 | 2.5489 | 2.6495 | -0.22% | |
005276 | 2.3932 | 2.3932 | -0.22% | |
005764 | 1.534 | 1.716 | -0.22% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.07% | |
009791 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | |
010215 | 1.025 | 1.025 | -0.22% | |
010678 | 1.0173 | 1.0173 | -0.22% | |
010712 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166023 | 1.5065 | 2.0065 | -0.22% | |
001165 | 1.1791 | 1.313 | -0.22% | |
001307 | 2.081 | 2.081 | -0.22% | |
001881 | 1.9998 | 3.1217 | -0.22% | |
001882 | 2.1207 | 3.0406 | -0.22% | |
004234 | 1.9578 | 1.9578 | -0.22% | |
004740 | 1.4709 | 1.9709 | -0.22% | |
007101 | 1.7212 | 2.0519 | -0.22% | |
007619 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
009515 | 1.0911 | 1.0911 | -0.22% | |
009520 | 1.2805 | 1.3195 | -0.07% | |
010213 | 1.2853 | 1.2853 | -0.22% | |
166001 | 1.8742 | 3.0444 | -0.22% | |
166011 | 3.092 | 4.321 | -0.22% | |
001164 | 1.1935 | 1.422 | -0.22% | |
001173 | 1.589 | 1.589 | -0.22% | |
001888 | 3.1052 | 4.3342 | -0.22% | |
001963 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | |
002592 | 1.234 | 1.488 | -0.07% | |
003419 | 0.9771 | 1.1081 | -0.07% | |
004232 | 1.8622 | 2.893 | -0.22% | |
004233 | 3.0221 | 3.0221 | -0.22% | |
004241 | 1.9831 | 2.9153 | -0.30% | |
004994 | 1.4069 | 1.4069 | -0.07% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
009020 | 1.248 | 1.248 | -0.22% | |
009622 | 1.0535 | 1.0535 | -0.22% | |
009873 | 1.2483 | 1.2483 | -0.22% | |
010214 | 1.2832 | 1.2832 | -0.22% | |
010713 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166019 | 4.21 | 4.53 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 88,254.45 | 93.65 |
2 | 债券及货币 | 8,579.90 | 09.10 |
3 | 现金 | 8,579.90 | 09.10 |
4 | 其他资产 | 350.67 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
06862 | 海底捞 | 150.00 | 7,536.89 | 8.00% | -47.10 |
00881 | 中升控股 | 153.00 | 7,114.59 | 7.55% | -0.35 |
00700 | 腾讯控股 | 13.56 | 6,436.73 | 6.83% | -4.28 |
600346 | 恒力石化 | 201.15 | 5,626.08 | 5.97% | 81.52 |
03968 | 招商银行 | 135.10 | 5,571.57 | 5.91% | 34.65 |
02313 | 申洲国际 | 42.12 | 5,388.38 | 5.72% | 11.62 |
00291 | 华润啤酒 | 77.60 | 4,663.22 | 4.95% | 0.00 |
02020 | 安踏体育 | 41.30 | 4,271.97 | 4.53% | 18.80 |
01308 | 海丰国际 | 300.00 | 4,226.72 | 4.48% | 297.60 |
002475 | 立讯精密 | 73.17 | 4,106.19 | 4.36% | -0.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.043 |
2 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 0.038 |
3 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.011 |
4 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0.016 |
5 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0.017 |
6 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 0.035 |
7 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 0.025 |
8 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 0.04 |
9 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 0.02 |
10 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 0.01 |
11 | 2017-03-16 | 2017-03-20 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
252.69% | 55.07% | 22.52% | 0.0% | 20.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15% | 15.67% | 13.24% | 13.24% | 55.07% | 84.02% | 0.0% | 124.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.83 | 0.87 |
夏普比率 | 210.11 | 203.38 | 105.40 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
詹森指数 | 0.29 | 0.23 | 0.16 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。