基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理华李成 申购费率1.0% 基金规模14.62亿 (2020-12-31) |
|
基金代码002009 | 基金经理华李成 | 最新份额79,689.67万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模14.62亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模25.0亿 | 托管费0.15% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 1.3405 | 1.4085 | -0.06% |
2021-2-4 | 1.3413 | 1.4093 | -0.10% |
2021-2-3 | 1.3427 | 1.4107 | -0.07% |
2021-2-2 | 1.3436 | 1.4116 | 0.21% |
2021-2-1 | 1.3408 | 1.4088 | 0.22% |
2021-1-29 | 1.3379 | 1.4059 | -0.13% |
2021-1-28 | 1.3396 | 1.4076 | -0.53% |
2021-1-27 | 1.3468 | 1.4148 | 0.02% |
2021-1-26 | 1.3465 | 1.4145 | -0.34% |
2021-1-25 | 1.3511 | 1.4191 | 0.04% |
2021-1-22 | 1.3506 | 1.4186 | 0.07% |
2021-1-21 | 1.3496 | 1.4176 | 0.28% |
2021-1-20 | 1.3458 | 1.4138 | 0.15% |
2021-1-19 | 1.3438 | 1.4118 | -0.26% |
2021-1-18 | 1.3473 | 1.4153 | 0.28% |
2021-1-15 | 1.3436 | 1.4116 | 0.01% |
2021-1-14 | 1.3435 | 1.4115 | -0.24% |
2021-1-13 | 1.3467 | 1.4147 | -0.06% |
2021-1-12 | 1.3475 | 1.4155 | 0.39% |
2021-1-11 | 1.3422 | 1.4102 | -0.05% |
华李成先生:中国籍,硕士研究生,上海社会科学院经济学专业。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 0.8 | 3.81% | 40.90% |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2019-12-04 至 今 | 1.2 | 3.20% | 5.06% |
中欧添益一年混合C | 混合型 | 2020-09-09 至 今 | 0.4 | 3.33% | 13.35% |
中欧瑾利混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 0.1 | 0.86% | 5.52% |
中欧融益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中欧可转债债券A | 债券型 | 2020-05-06 至 今 | 0.8 | 14.60% | 1.01% |
中欧瑾利混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 0.1 | 0.86% | 5.52% |
中欧融益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-29 至 今 | 2.9 | 29.04% | 69.75% |
中欧可转债债券C | 债券型 | 2020-05-06 至 今 | 0.8 | 14.26% | 1.01% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-08-04 至 2020-04-30 | 1.7 | 10.80% | 10.78% |
中欧睿尚定期开放混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 0.8 | 3.40% | 40.90% |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-12-04 至 今 | 1.2 | 2.74% | 5.06% |
中欧添益一年混合A | 混合型 | 2020-09-09 至 今 | 0.4 | 3.51% | 13.35% |
中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-29 至 今 | 2.9 | 30.17% | 69.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
华李成 | 2018-03-29 至 今 | 2年-2个月零9天 | 30.17 | 69.75 |
朱晨杰 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1年4个月零14天 | 6.83 | -1.50 |
张跃鹏 | 2015-11-27 至 2020-07-09 | 4年-5个月零12天 | 32.56 | 55.08 |
刘德元 | 2015-11-27 至 2017-06-27 | 1年-6个月零31天 | 5.89 | -0.54 |
孙甜 | 2015-11-10 至 2016-12-22 | 1年1个月零12天 | 2.48 | -5.87 |
吴启权 | 2015-11-10 至 2016-12-22 | 1年1个月零12天 | 2.48 | -5.89 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001811 | 2.557 | 2.808 | -0.22% | |
001889 | 1.019 | 1.5663 | -0.07% | |
004442 | 1.3085 | 1.3305 | -0.22% | |
004734 | 1.3997 | 1.3997 | -0.22% | |
004850 | 1.0343 | 1.1443 | -0.07% | |
005421 | 2.3839 | 2.3839 | -0.22% | |
005787 | 1.8508 | 2.163 | -0.22% | |
006228 | 2.879 | 2.879 | -0.30% | |
006529 | 1.75 | 1.9124 | -0.22% | |
008946 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
010336 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% | |
010724 | 1.0315 | 1.0315 | -0.22% | |
010901 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | |
166025 | 1.7419 | 2.0736 | -0.22% | |
501208 | 1.2492 | 1.2492 | -0.22% | |
001000 | 2.219 | 2.219 | -0.22% | |
001110 | 1.9622 | 1.9622 | -0.22% | |
001147 | 1.4726 | 1.4726 | -0.22% | |
001306 | 2.177 | 2.177 | -0.22% | |
001776 | 1.0136 | 1.2676 | -0.07% | |
001883 | 3.6583 | 4.7003 | -0.22% | |
001886 | 2.6218 | 2.9973 | -0.22% | |
001891 | 1.4966 | 1.8766 | -0.22% | |
002010 | 1.3095 | 1.3775 | -0.22% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | -0.07% | |
003096 | 3.835 | 3.945 | -0.22% | |
004235 | 4.0377 | 4.0377 | -0.22% | |
004283 | 1.2097 | 1.2097 | -0.22% | |
004729 | 1.0207 | 1.1017 | -0.07% | |
004735 | 1.3618 | 1.3618 | -0.22% | |
005241 | 2.6187 | 2.7193 | -0.22% | |
005275 | 2.4466 | 2.4466 | -0.22% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
006229 | 2.8367 | 2.8367 | -0.30% | |
007535 | 1.0116 | 1.0651 | -0.07% | |
009210 | 1.3975 | 1.3975 | -0.22% | |
009211 | 1.3936 | 1.3936 | -0.22% | |
009519 | 1.2841 | 1.3231 | -0.07% | |
009872 | 1.2523 | 1.2523 | -0.22% | |
010679 | 1.0161 | 1.0161 | -0.22% | |
010900 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | |
166002 | 2.3179 | 3.8951 | -0.22% | |
166007 | 2.3337 | 2.3787 | -0.22% | |
166020 | 1.4369 | 1.7709 | -0.22% | |
166024 | 0.9799 | 1.1066 | -0.22% | |
001615 | 1.254 | 1.254 | -0.22% | |
001810 | 1.571 | 1.753 | -0.22% | |
001884 | 2.3548 | 2.3998 | -0.22% | |
001890 | 2.101 | 2.101 | -0.22% | |
001990 | 2.0222 | 2.1102 | -0.22% | |
002685 | 1.805 | 2.07 | -0.22% | |
002961 | 1.2272 | 1.3152 | -0.07% | |
004231 | 2.5449 | 2.7429 | -0.22% | |
004236 | 3.5715 | 4.1125 | -0.22% | |
004812 | 2.7985 | 2.7985 | -0.30% | |
005763 | 2.3773 | 2.3773 | -0.30% | |
007623 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
008375 | 1.7662 | 1.7662 | -0.22% | |
009648 | 1.466 | 1.466 | -0.22% | |
009776 | 1.2365 | 1.2365 | -0.22% | |
166008 | 1.0236 | 1.5646 | -0.07% | |
166009 | 3.6248 | 4.6668 | -0.22% | |
001117 | 2.094 | 2.094 | -0.22% | |
001887 | 4.6461 | 4.9961 | -0.22% | |
001955 | 2.525 | 2.525 | -0.22% | |
002686 | 1.782 | 2.023 | -0.22% | |
004455 | 1.3068 | 1.3288 | -0.22% | |
004815 | 1.5256 | 1.5256 | -0.22% | |
004848 | 1.7986 | 1.7986 | -0.22% | |
004993 | 1.4233 | 1.4233 | -0.07% | |
005736 | 1.0398 | 1.0998 | -0.07% | |
007446 | 1.0206 | 1.0915 | -0.07% | |
007622 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% | |
008739 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
009516 | 1.0867 | 1.0867 | -0.22% | |
009621 | 1.056 | 1.056 | -0.22% | |
009754 | 1.0725 | 1.0725 | -0.22% | |
010080 | 1.2629 | 1.2629 | -0.22% | |
010189 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | |
010216 | 1.0234 | 1.0234 | -0.22% | |
010337 | 1.0399 | 1.0399 | -0.22% | |
166006 | 2.6106 | 2.9769 | -0.22% | |
166010 | 1.1898 | 1.72 | -0.07% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | -0.07% | |
166016 | 1.215 | 1.467 | -0.07% | |
000894 | 1.471 | 1.471 | -0.22% | |
001111 | 1.5458 | 1.5458 | -0.22% | |
001146 | 1.582 | 1.582 | -0.22% | |
001174 | 1.543 | 1.543 | -0.22% | |
001885 | 2.328 | 3.9195 | -0.22% | |
002009 | 1.3405 | 1.4085 | -0.22% | |
002920 | 1.0323 | 1.1603 | -0.07% | |
004728 | 1.0536 | 1.1346 | -0.07% | |
004813 | 2.7888 | 2.7888 | -0.30% | |
004814 | 1.5576 | 1.5576 | -0.22% | |
005620 | 2.2506 | 2.5056 | -0.30% | |
005621 | 2.213 | 2.452 | -0.30% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.22% | |
005964 | 1.0247 | 1.1584 | -0.07% | |
006530 | 1.7444 | 1.9024 | -0.22% | |
008376 | 1.7583 | 1.7583 | -0.22% | |
009753 | 1.0739 | 1.0739 | -0.22% | |
009777 | 1.2337 | 1.2337 | -0.22% | |
010188 | 1.0351 | 1.0351 | -0.22% | |
010429 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% | |
010723 | 1.0327 | 1.0327 | -0.22% | |
166005 | 1.9063 | 2.9434 | -0.22% | |
166027 | 1.1113 | 1.1113 | -0.22% | |
501081 | 1.8625 | 1.8625 | -0.22% | |
001938 | 2.0218 | 3.1886 | -0.30% | |
001980 | 1.5018 | 1.5018 | -0.22% | |
002621 | 2.943 | 2.943 | -0.30% | |
002697 | 2.928 | 2.928 | -0.30% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
002962 | 1.2061 | 1.2941 | -0.07% | |
003095 | 3.869 | 3.98 | -0.22% | |
004237 | 2.2843 | 2.7701 | -0.22% | |
004616 | 2.281 | 2.281 | -0.30% | |
005242 | 2.5489 | 2.6495 | -0.22% | |
005276 | 2.3932 | 2.3932 | -0.22% | |
005764 | 1.534 | 1.716 | -0.22% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.07% | |
009791 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | |
010215 | 1.025 | 1.025 | -0.22% | |
010678 | 1.0173 | 1.0173 | -0.22% | |
010712 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166023 | 1.5065 | 2.0065 | -0.22% | |
001165 | 1.1791 | 1.313 | -0.22% | |
001307 | 2.081 | 2.081 | -0.22% | |
001881 | 1.9998 | 3.1217 | -0.22% | |
001882 | 2.1207 | 3.0406 | -0.22% | |
004234 | 1.9578 | 1.9578 | -0.22% | |
004740 | 1.4709 | 1.9709 | -0.22% | |
007101 | 1.7212 | 2.0519 | -0.22% | |
007619 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
009515 | 1.0911 | 1.0911 | -0.22% | |
009520 | 1.2805 | 1.3195 | -0.07% | |
010213 | 1.2853 | 1.2853 | -0.22% | |
166001 | 1.8742 | 3.0444 | -0.22% | |
166011 | 3.092 | 4.321 | -0.22% | |
001164 | 1.1935 | 1.422 | -0.22% | |
001173 | 1.589 | 1.589 | -0.22% | |
001888 | 3.1052 | 4.3342 | -0.22% | |
001963 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | |
002592 | 1.234 | 1.488 | -0.07% | |
003419 | 0.9771 | 1.1081 | -0.07% | |
004232 | 1.8622 | 2.893 | -0.22% | |
004233 | 3.0221 | 3.0221 | -0.22% | |
004241 | 1.9831 | 2.9153 | -0.30% | |
004994 | 1.4069 | 1.4069 | -0.07% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
009020 | 1.248 | 1.248 | -0.22% | |
009622 | 1.0535 | 1.0535 | -0.22% | |
009873 | 1.2483 | 1.2483 | -0.22% | |
010214 | 1.2832 | 1.2832 | -0.22% | |
010713 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166019 | 4.21 | 4.53 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,503.36 | 11.29 |
2 | 债券及货币 | 167,043.43 | 114.26 |
3 | 现金 | 2,599.32 | 01.78 |
4 | 其他资产 | 3,454.81 | 02.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 15.00 | 1,304.70 | 0.89% | 9.00 |
000001 | 平安银行 | 60.00 | 1,160.40 | 0.79% | 30.00 |
300059 | 东方财富 | 25.00 | 775.00 | 0.53% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 743.20 | 0.51% | -60.00 |
600048 | 保利地产 | 45.00 | 711.90 | 0.49% | 0.00 |
600741 | 华域汽车 | 25.00 | 720.50 | 0.49% | 7.00 |
600346 | 恒力石化 | 25.00 | 699.25 | 0.48% | 25.00 |
000333 | 美的集团 | 07.00 | 689.08 | 0.47% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 02.00 | 583.70 | 0.40% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 10.40 | 583.58 | 0.40% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 50.00(万张) | 5,077.00(万元) | 3.47(%) |
2 | 101900029 | 19北控水务MTN001A | 40.00(万张) | 4,076.00(万元) | 2.79(%) |
3 | 180203 | 18国开03 | 40.00(万张) | 4,016.80(万元) | 2.75(%) |
4 | 200212 | 20国开12 | 40.00(万张) | 4,022.80(万元) | 2.75(%) |
5 | 113011 | 光大转债 | 00.00(万张) | 1,238.80(万元) | 0.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 0.015 |
2 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0.053 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.4% | 13.49% | 8.98% | 7.28% | 7.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 2.89% | 1.07% | 1.07% | 13.49% | 29.47% | 42.19% | 42.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
夏普比率 | 298.37 | 276.43 | 208.15 |
特雷诺指数 | 0.13 | 0.24 | 0.18 |
詹森指数 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。