基金代码001980 | 基金经理曲径 | 最新份额17,293.73万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模2.46亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-05-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 1.5018 | 1.5018 | -0.78% |
2021-2-4 | 1.5136 | 1.5136 | -1.10% |
2021-2-3 | 1.5305 | 1.5305 | -0.18% |
2021-2-2 | 1.5332 | 1.5332 | 1.86% |
2021-2-1 | 1.5052 | 1.5052 | 1.74% |
2021-1-29 | 1.4794 | 1.4794 | -0.92% |
2021-1-28 | 1.4932 | 1.4932 | -3.43% |
2021-1-27 | 1.5462 | 1.5462 | 0.85% |
2021-1-26 | 1.5332 | 1.5332 | -2.52% |
2021-1-25 | 1.5728 | 1.5728 | 0.70% |
2021-1-22 | 1.5619 | 1.5619 | 1.39% |
2021-1-21 | 1.5405 | 1.5405 | 2.14% |
2021-1-20 | 1.5082 | 1.5082 | 2.00% |
2021-1-19 | 1.4786 | 1.4786 | -1.66% |
2021-1-18 | 1.5036 | 1.5036 | 2.05% |
2021-1-15 | 1.4734 | 1.4734 | 0.03% |
2021-1-14 | 1.473 | 1.473 | -2.10% |
2021-1-13 | 1.5046 | 1.5046 | -0.98% |
2021-1-12 | 1.5195 | 1.5195 | 2.62% |
2021-1-11 | 1.4807 | 1.4807 | -1.00% |
曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-02 至 2020-12-15 | 4.1 | 11.71% | 67.30% |
中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-02 至 2020-12-15 | 4.1 | 9.96% | 67.30% |
中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 今 | 4.1 | 98.76% | 92.37% |
中欧沪深300指数增强(LOF)E | 指数型,LOF型 | 2015-10-08 至 2018-10-08 | 3.0 | -- | -- |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1.6 | 1.47% | 0.48% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2017-11-17 至 2019-09-24 | 1.9 | 27.36% | -4.14% |
中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2015-12-12 至 今 | 5.2 | 119.70% | 107.77% |
中欧达乐混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-07-18 | 2.1 | 0.34% | 5.44% |
中欧互通精选混合E | 混合型 | 2018-10-08 至 今 | 2.3 | 93.60% | 90.11% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2018-04-23 至 2019-09-24 | 1.4 | 40.40% | 3.77% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1.6 | 2.76% | 0.48% |
中欧互通精选混合A | 混合型 | 2018-10-08 至 今 | 2.3 | 92.95% | 90.09% |
中欧量化驱动混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 今 | 3.0 | 50.18% | 67.29% |
中欧沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-05-18 至 2018-10-08 | 3.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曲径 | 2018-02-09 至 今 | 2年-1个月零29天 | 50.18 | 67.29 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001811 | 2.557 | 2.808 | -0.22% | |
001889 | 1.019 | 1.5663 | -0.07% | |
004442 | 1.3085 | 1.3305 | -0.22% | |
004734 | 1.3997 | 1.3997 | -0.22% | |
004850 | 1.0343 | 1.1443 | -0.07% | |
005421 | 2.3839 | 2.3839 | -0.22% | |
005787 | 1.8508 | 2.163 | -0.22% | |
006228 | 2.879 | 2.879 | -0.30% | |
006529 | 1.75 | 1.9124 | -0.22% | |
008946 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
010336 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% | |
010724 | 1.0315 | 1.0315 | -0.22% | |
010901 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | |
166025 | 1.7419 | 2.0736 | -0.22% | |
501208 | 1.2492 | 1.2492 | -0.22% | |
001000 | 2.219 | 2.219 | -0.22% | |
001110 | 1.9622 | 1.9622 | -0.22% | |
001147 | 1.4726 | 1.4726 | -0.22% | |
001306 | 2.177 | 2.177 | -0.22% | |
001776 | 1.0136 | 1.2676 | -0.07% | |
001883 | 3.6583 | 4.7003 | -0.22% | |
001886 | 2.6218 | 2.9973 | -0.22% | |
001891 | 1.4966 | 1.8766 | -0.22% | |
002010 | 1.3095 | 1.3775 | -0.22% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | -0.07% | |
003096 | 3.835 | 3.945 | -0.22% | |
004235 | 4.0377 | 4.0377 | -0.22% | |
004283 | 1.2097 | 1.2097 | -0.22% | |
004729 | 1.0207 | 1.1017 | -0.07% | |
004735 | 1.3618 | 1.3618 | -0.22% | |
005241 | 2.6187 | 2.7193 | -0.22% | |
005275 | 2.4466 | 2.4466 | -0.22% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
006229 | 2.8367 | 2.8367 | -0.30% | |
007535 | 1.0116 | 1.0651 | -0.07% | |
009210 | 1.3975 | 1.3975 | -0.22% | |
009211 | 1.3936 | 1.3936 | -0.22% | |
009519 | 1.2841 | 1.3231 | -0.07% | |
009872 | 1.2523 | 1.2523 | -0.22% | |
010679 | 1.0161 | 1.0161 | -0.22% | |
010900 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | |
166002 | 2.3179 | 3.8951 | -0.22% | |
166007 | 2.3337 | 2.3787 | -0.22% | |
166020 | 1.4369 | 1.7709 | -0.22% | |
166024 | 0.9799 | 1.1066 | -0.22% | |
001615 | 1.254 | 1.254 | -0.22% | |
001810 | 1.571 | 1.753 | -0.22% | |
001884 | 2.3548 | 2.3998 | -0.22% | |
001890 | 2.101 | 2.101 | -0.22% | |
001990 | 2.0222 | 2.1102 | -0.22% | |
002685 | 1.805 | 2.07 | -0.22% | |
002961 | 1.2272 | 1.3152 | -0.07% | |
004231 | 2.5449 | 2.7429 | -0.22% | |
004236 | 3.5715 | 4.1125 | -0.22% | |
004812 | 2.7985 | 2.7985 | -0.30% | |
005763 | 2.3773 | 2.3773 | -0.30% | |
007623 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
008375 | 1.7662 | 1.7662 | -0.22% | |
009648 | 1.466 | 1.466 | -0.22% | |
009776 | 1.2365 | 1.2365 | -0.22% | |
166008 | 1.0236 | 1.5646 | -0.07% | |
166009 | 3.6248 | 4.6668 | -0.22% | |
001117 | 2.094 | 2.094 | -0.22% | |
001887 | 4.6461 | 4.9961 | -0.22% | |
001955 | 2.525 | 2.525 | -0.22% | |
002686 | 1.782 | 2.023 | -0.22% | |
004455 | 1.3068 | 1.3288 | -0.22% | |
004815 | 1.5256 | 1.5256 | -0.22% | |
004848 | 1.7986 | 1.7986 | -0.22% | |
004993 | 1.4233 | 1.4233 | -0.07% | |
005736 | 1.0398 | 1.0998 | -0.07% | |
007446 | 1.0206 | 1.0915 | -0.07% | |
007622 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% | |
008739 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
009516 | 1.0867 | 1.0867 | -0.22% | |
009621 | 1.056 | 1.056 | -0.22% | |
009754 | 1.0725 | 1.0725 | -0.22% | |
010080 | 1.2629 | 1.2629 | -0.22% | |
010189 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | |
010216 | 1.0234 | 1.0234 | -0.22% | |
010337 | 1.0399 | 1.0399 | -0.22% | |
166006 | 2.6106 | 2.9769 | -0.22% | |
166010 | 1.1898 | 1.72 | -0.07% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | -0.07% | |
166016 | 1.215 | 1.467 | -0.07% | |
000894 | 1.471 | 1.471 | -0.22% | |
001111 | 1.5458 | 1.5458 | -0.22% | |
001146 | 1.582 | 1.582 | -0.22% | |
001174 | 1.543 | 1.543 | -0.22% | |
001885 | 2.328 | 3.9195 | -0.22% | |
002009 | 1.3405 | 1.4085 | -0.22% | |
002920 | 1.0323 | 1.1603 | -0.07% | |
004728 | 1.0536 | 1.1346 | -0.07% | |
004813 | 2.7888 | 2.7888 | -0.30% | |
004814 | 1.5576 | 1.5576 | -0.22% | |
005620 | 2.2506 | 2.5056 | -0.30% | |
005621 | 2.213 | 2.452 | -0.30% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.22% | |
005964 | 1.0247 | 1.1584 | -0.07% | |
006530 | 1.7444 | 1.9024 | -0.22% | |
008376 | 1.7583 | 1.7583 | -0.22% | |
009753 | 1.0739 | 1.0739 | -0.22% | |
009777 | 1.2337 | 1.2337 | -0.22% | |
010188 | 1.0351 | 1.0351 | -0.22% | |
010429 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% | |
010723 | 1.0327 | 1.0327 | -0.22% | |
166005 | 1.9063 | 2.9434 | -0.22% | |
166027 | 1.1113 | 1.1113 | -0.22% | |
501081 | 1.8625 | 1.8625 | -0.22% | |
001938 | 2.0218 | 3.1886 | -0.30% | |
001980 | 1.5018 | 1.5018 | -0.22% | |
002621 | 2.943 | 2.943 | -0.30% | |
002697 | 2.928 | 2.928 | -0.30% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
002962 | 1.2061 | 1.2941 | -0.07% | |
003095 | 3.869 | 3.98 | -0.22% | |
004237 | 2.2843 | 2.7701 | -0.22% | |
004616 | 2.281 | 2.281 | -0.30% | |
005242 | 2.5489 | 2.6495 | -0.22% | |
005276 | 2.3932 | 2.3932 | -0.22% | |
005764 | 1.534 | 1.716 | -0.22% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.07% | |
009791 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | |
010215 | 1.025 | 1.025 | -0.22% | |
010678 | 1.0173 | 1.0173 | -0.22% | |
010712 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166023 | 1.5065 | 2.0065 | -0.22% | |
001165 | 1.1791 | 1.313 | -0.22% | |
001307 | 2.081 | 2.081 | -0.22% | |
001881 | 1.9998 | 3.1217 | -0.22% | |
001882 | 2.1207 | 3.0406 | -0.22% | |
004234 | 1.9578 | 1.9578 | -0.22% | |
004740 | 1.4709 | 1.9709 | -0.22% | |
007101 | 1.7212 | 2.0519 | -0.22% | |
007619 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
009515 | 1.0911 | 1.0911 | -0.22% | |
009520 | 1.2805 | 1.3195 | -0.07% | |
010213 | 1.2853 | 1.2853 | -0.22% | |
166001 | 1.8742 | 3.0444 | -0.22% | |
166011 | 3.092 | 4.321 | -0.22% | |
001164 | 1.1935 | 1.422 | -0.22% | |
001173 | 1.589 | 1.589 | -0.22% | |
001888 | 3.1052 | 4.3342 | -0.22% | |
001963 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | |
002592 | 1.234 | 1.488 | -0.07% | |
003419 | 0.9771 | 1.1081 | -0.07% | |
004232 | 1.8622 | 2.893 | -0.22% | |
004233 | 3.0221 | 3.0221 | -0.22% | |
004241 | 1.9831 | 2.9153 | -0.30% | |
004994 | 1.4069 | 1.4069 | -0.07% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
009020 | 1.248 | 1.248 | -0.22% | |
009622 | 1.0535 | 1.0535 | -0.22% | |
009873 | 1.2483 | 1.2483 | -0.22% | |
010214 | 1.2832 | 1.2832 | -0.22% | |
010713 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166019 | 4.21 | 4.53 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,873.38 | 88.80 |
2 | 债券及货币 | 2,822.44 | 11.46 |
3 | 现金 | 2,822.44 | 11.46 |
4 | 其他资产 | 655.57 | 02.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601012 | 隆基股份 | 11.54 | 1,063.99 | 4.32% | 7.84 |
300124 | 汇川技术 | 07.58 | 707.43 | 2.87% | 5.72 |
300750 | 宁德时代 | 01.93 | 677.64 | 2.75% | 1.93 |
000001 | 平安银行 | 33.50 | 647.89 | 2.63% | 33.50 |
000725 | 京东方A | 101.41 | 608.44 | 2.47% | 101.41 |
002415 | 海康威视 | 11.09 | 537.98 | 2.18% | 11.09 |
600176 | 中国巨石 | 26.01 | 519.16 | 2.11% | 26.01 |
002555 | 三七互娱 | 15.77 | 492.50 | 2.00% | 15.77 |
000568 | 泸州老窖 | 02.08 | 470.41 | 1.91% | 0.39 |
300724 | 捷佳伟创 | 03.23 | 470.29 | 1.91% | 3.23 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
71.0% | 40.29% | 0.0% | 0.0% | 16.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9% | 11.6% | 5.43% | 5.43% | 40.29% | 0.0% | 0.0% | 50.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 1.15 | 0.94 |
夏普比率 | 186.22 | 143.78 | 74.18 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
詹森指数 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。